Messwerte der privaten Station Bocholt (Stadt)
Datum | Tiefstwert in °C | Höchstwert in °C |
Mittwoch, 10.08.2022 | 14,2 °C um 06:38 Uhr MESZ | 30,7 °C um 16:12 Uhr MESZ |
Donnerstag, 11.08.2022 | 15,4 °C um 06:23 Uhr MESZ | 32,4 °C um 16:34 Uhr MESZ |
Freitag, 12.08.2022 | 15,7 °C um 06:21 Uhr MESZ | 32,4 °C um 16:44 Uhr MESZ |
Samstag, 13.08.2022 | 18,2 °C um 06:44 Uhr MESZ | 32,1 °C um 16:52 Uhr MESZ |
Sonntag, 14.08.2022 | 19,1 °C um 06:35 Uhr MESZ | 32,3 °C um 16:07 Uhr MESZ |
Trend: Bis einschließlich Sonntag Fortdauer der Hitzewelle mit Höchstwerten von 32 bis 34 °C, damit mind. 5 sog. heißer Tage in Folge. In der kommenden Woche schrittweiser Temperaturrückgang, am Montag und Dienstag jedoch noch Überschreiten der 30-°C-Marke möglich, vermutlich erst ab Mittwoch deutlich unter 30 °C.