seit Beginn der Messungen am 01.08.2004
Stand 01.08.2022
Lufttemperatur (2 m)
Absolute Tageshöchsttemperaturen (00-24 UTC) | 40,1 °C | 25.07.2019 |
38,7 °C | 19.07.2022 | |
38,4 °C | 02.07.2015, 24.07.2019 | |
Absolute Tagestiefsttemperaturen (00-24 UTC) | -14,9 °C | 06.01.2009 |
-14,6 °C | 07.01.2009 | |
-13,8 °C | 07.02.2012 | |
Minimale Tageshöchsttemperaturen (06-18 UTC) | -7,1 °C | 19.12.2009 |
-5,9 °C | 02.02.2010 | |
-5,7 °C | 03.02.2012 | |
Maximale Nacht-Tiefsttemperaturen (18 UTC Vortag – 09 UTC) | 23,6 °C | 26.07.2019 |
22,4 °C | 20.08.2012 | |
22,3 °C | 20.07.2006, 28.07.2006 | |
Maximaler Tagesmittelwert (Berechnung aus 24 Stundenwerten) | 30,5 °C | 25.07.2019 |
30,3 °C | 26.07.2019 | |
29,7 °C | 24.07.2019 | |
Minimaler Tagesmittelwert (Berechnung aus 24 Stundenwerten) | -9,6 °C | 19.12.2009 |
-9,5 °C | 03.02.2012 | |
-9,4 °C | 06.01.2009 | |
Maximale Tagesamplitude (Differenz aus Max. und Min.) | 21,3 K (38,7 °C / 17,4 °C) | 19.07.2022 |
Lufttemperatur-Minimum in Erdbodennähe (5 cm)
Absolute Nacht-Tiefsttemperaturen (18 UTC Vortag – 09 UTC) | -18,9 °C | 07.01.2009 |
-17,3 °C | 04.03.2005 | |
-16,7 °C | 11.02.2021, 12.02.2021 |
Relative Luftfeuchtigkeit (2 m)
Maximale relative Luftfeuchte | 100,0 % | häufig |
Minimale relative Luftfeuchte | 13,6 % | 19.07.2022 |
Luftdruck (auf NN reduziert)
Maximaler Luftdruck | 1048,6 hPa | am 20.01.2020 |
Minimaler Luftdruck | 963,9 hPa | am 23.01.2009 |
Niederschlag
Maximaler täglicher Niederschlag (06 bis 06 UTC Folgetag) | 70,5 mm | am 23.06.2016 |
Maximaler monatlicher Niederschlag | 213,8 mm | im Juni 2016 |
Minimaler monatlicher Niederschlag | 0,0 mm | im April 2007 |
Längste Andauer von Niederschlagstagen (>=0,1 mm) | 30 Tage | vom 11.12.2011 bis 09.01.2012 |
Längste Andauer von trockenen Tagen (<0,1 mm) | 36 Tage | vom 31.03.2007 bis 05.05.2007 |
Schneehöhe
Maximale Schneehöhe | 25 cm | am 08.02.2021 |
Längste Andauer von Schneedeckentagen (>50 % Bedeckung) | 24 Tage | vom 14.12.2010 bis 06.01.2011 |