Monats-, Jahreszeiten- und Jahreswerte der Sonnenscheindauer in Stunden
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wi | Fr | So | He | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 72.1 | 22.3 | 102.1 | 119.0 | 192.1 | 110.3 | 413.1 | ||||||||||
2023 | 34.3 | 89.2 | 92.7 | 165.3 | 258.8 | 318.0 | 198.9 | 173.3 | 221.4 | 97.9 | 41.6 | 15.8 | 159.8 | 516.8 | 690.1 | 360.9 | 1707.1 |
2022 | 26.1 | 84.1 | 242.8 | 197.5 | 236.0 | 265.3 | 253.5 | 281.9 | 165.8 | 146.4 | 95.5 | 36.3 | 146.4 | 676.3 | 800.7 | 407.6 | 2031.2 |
2021 | 33.1 | 108.9 | 146.2 | 188.4 | 161.4 | 253.3 | 177.0 | 149.6 | 178.1 | 111.4 | 49.9 | 36.2 | 178.4 | 495.9 | 579.9 | 339.3 | 1593.3 |
2020 | 40.3 | 55.2 | 177.1 | 285.2 | 273.3 | 220.5 | 186.6 | 219.2 | 193.3 | 46.5 | 96.5 | 36.4 | 145.7 | 735.6 | 626.4 | 336.4 | 1830.3 |
2019 | 46.8 | 120.4 | 94.0 | 225.8 | 181.0 | 295.1 | 222.8 | 234.9 | 155.7 | 85.8 | 57.7 | 50.2 | 205.0 | 500.8 | 752.8 | 299.2 | 1770.1 |
2018 | 28.5 | 151.0 | 111.2 | 174.8 | 305.5 | 204.0 | 340.9 | 229.0 | 193.7 | 169.9 | 90.5 | 37.8 | 194.5 | 591.5 | 773.8 | 454.2 | 2036.8 |
2017 | 83.9 | 64.2 | 156.3 | 146.7 | 214.4 | 210.0 | 197.2 | 169.5 | 138.8 | 99.2 | 54.7 | 15.0 | 221.9 | 517.4 | 576.6 | 292.7 | 1549.8 |
2016 | 56.6 | 94.3 | 109.0 | 171.0 | 214.1 | 167.0 | 202.8 | 222.5 | 215.2 | 86.8 | 61.5 | 73.8 | 218.0 | 494.0 | 592.3 | 363.5 | 1674.4 |
2015 | 44.0 | 80.3 | 124.1 | 225.5 | 194.5 | 226.7 | 222.6 | 224.5 | 139.2 | 99.2 | 71.8 | 67.1 | 155.4 | 544.1 | 673.8 | 310.2 | 1719.5 |
2014 | 67.3 | 85.1 | 196.2 | 164.5 | 157.1 | 204.3 | 215.0 | 171.6 | 140.7 | 87.8 | 83.0 | 31.1 | 204.7 | 517.7 | 590.9 | 311.4 | 1603.6 |
2013 | 23.6 | 45.8 | 101.1 | 162.7 | 152.4 | 190.3 | 247.4 | 221.1 | 126.1 | 102.8 | 35.3 | 52.3 | 105.2 | 416.1 | 658.8 | 264.2 | 1460.8 |
2012 | 58.8 | 84.8 | 137.6 | 109.3 | 212.5 | 145.0 | 196.8 | 232.0 | 145.0 | 107.9 | 49.5 | 35.8 | 180.2 | 459.4 | 573.8 | 302.4 | 1515.0 |
2011 | 48.9 | 61.3 | 183.0 | 236.1 | 252.7 | 190.8 | 136.1 | 147.2 | 152.7 | 145.4 | 103.4 | 36.6 | 131.9 | 671.8 | 474.0 | 401.5 | 1694.1 |
2010 | 40.3 | 23.0 | 120.5 | 225.3 | 163.5 | 276.1 | 267.3 | 138.8 | 126.1 | 107.4 | 27.1 | 21.7 | 102.8 | 509.2 | 682.3 | 260.5 | 1537.1 |
2009 | 88.0 | 32.9 | 109.2 | 222.1 | 225.5 | 199.3 | 222.8 | 248.1 | 159.2 | 106.7 | 43.2 | 39.5 | 192.4 | 556.8 | 670.1 | 309.0 | 1696.2 |
2008 | 36.0 | 116.3 | 97.0 | 156.9 | 261.7 | 215.9 | 187.2 | 153.0 | 136.5 | 105.9 | 36.4 | 71.5 | 213.2 | 515.5 | 556.1 | 278.8 | 1574.1 |
2007 | 32.0 | 42.5 | 156.0 | 270.8 | 180.1 | 159.3 | 180.7 | 188.5 | 116.3 | 112.9 | 45.2 | 60.9 | 110.7 | 606.9 | 528.4 | 274.3 | 1544.9 |
2006 | 83.3 | 35.7 | 119.8 | 140.8 | 205.2 | 249.9 | 335.2 | 114.6 | 178.4 | 113.9 | 53.5 | 36.2 | 161.3 | 465.8 | 699.7 | 345.8 | 1666.3 |
2005 | 70.7 | 78.0 | 108.5 | 171.8 | 217.8 | 263.5 | 198.3 | 172.8 | 202.6 | 182.1 | 69.7 | 42.3 | 207.2 | 498.1 | 634.6 | 454.4 | 1778.1 |
2004 | 35.3 | 59.3 | 132.8 | 176.0 | 186.8 | 187.0 | 203.3 | 198.2 | 190.0 | 126.0 | 62.3 | 58.5 | 160.1 | 495.6 | 588.5 | 378.3 | 1615.5 |
2003 | 61.7 | 165.0 | 192.9 | 220.2 | 195.4 | 273.5 | 229.8 | 239.5 | 227.6 | 132.4 | 78.9 | 65.5 | 266.2 | 608.5 | 742.8 | 438.9 | 2082.4 |
2002 | 56.7 | 91.0 | 153.3 | 177.7 | 172.8 | 210.7 | 168.2 | 158.1 | 156.1 | 118.6 | 60.4 | 39.5 | 199.5 | 503.8 | 537.0 | 335.1 | 1563.1 |
2001 | 67.0 | 83.4 | 54.3 | 125.6 | 289.9 | 194.4 | 219.2 | 208.6 | 94.3 | 118.8 | 56.9 | 51.8 | 208.7 | 469.8 | 622.2 | 270.0 | 1564.2 |
2000 | 40.1 | 89.2 | 65.8 | 175.4 | 226.2 | 242.8 | 109.8 | 221.8 | 100.4 | 72.3 | 59.6 | 58.3 | 174.8 | 467.4 | 574.4 | 232.3 | 1461.7 |
1999 | 62.1 | 72.5 | 110.7 | 164.9 | 224.1 | 234.1 | 268.9 | 173.3 | 178.7 | 111.4 | 64.1 | 45.5 | 185.4 | 499.7 | 676.3 | 354.2 | 1710.3 |
1998 | 66.2 | 91.2 | 89.0 | 97.2 | 220.1 | 149.5 | 140.1 | 212.0 | 115.9 | 48.9 | 78.4 | 50.8 | 192.8 | 406.3 | 501.6 | 243.2 | 1359.3 |
1997 | 70.3 | 58.1 | 106.2 | 187.2 | 230.0 | 237.6 | 174.3 | 239.4 | 196.8 | 129.6 | 52.5 | 35.4 | 184.8 | 523.4 | 651.3 | 378.9 | 1717.4 |
1996 | 95.7 | 50.7 | 132.3 | 224.2 | 109.0 | 216.2 | 200.0 | 177.9 | 133.4 | 121.0 | 41.1 | 56.4 | 196.9 | 465.5 | 594.1 | 295.5 | 1557.9 |
1995 | 69.3 | 67.2 | 176.2 | 126.3 | 234.1 | 203.5 | 280.7 | 286.6 | 119.9 | 120.1 | 78.7 | 50.5 | 193.2 | 536.6 | 770.8 | 318.7 | 1813.1 |
1994 | 36.6 | 79.2 | 107.1 | 153.7 | 169.2 | 200.5 | 290.5 | 213.1 | 103.0 | 145.3 | 63.7 | 56.7 | 125.9 | 430.0 | 704.1 | 312.0 | 1618.6 |
1993 | 52.9 | 28.8 | 170.7 | 143.6 | 238.0 | 223.4 | 184.8 | 158.1 | 130.0 | 108.8 | 75.1 | 10.1 | 139.3 | 552.3 | 566.3 | 313.9 | 1524.3 |
1992 | 32.6 | 67.4 | 85.9 | 133.9 | 275.5 | 220.6 | 236.0 | 179.3 | 163.3 | 105.6 | 57.7 | 57.6 | 163.5 | 495.3 | 635.9 | 326.6 | 1615.4 |
1991 | 78.6 | 94.8 | 132.1 | 204.9 | 162.8 | 113.0 | 248.8 | 232.4 | 159.0 | 129.1 | 44.8 | 63.5 | 205.5 | 499.8 | 594.2 | 332.9 | 1663.8 |
1990 | 38.7 | 95.1 | 145.6 | 222.6 | 296.8 | 136.7 | 253.2 | 221.7 | 87.6 | 143.0 | 43.0 | 32.1 | 174.5 | 665.0 | 611.6 | 273.6 | 1716.1 |
1989 | 59.7 | 90.7 | 131.1 | 110.5 | 335.2 | 255.0 | 223.0 | 216.4 | 151.5 | 128.5 | 113.8 | 40.7 | 167.9 | 576.8 | 694.4 | 393.8 | 1856.1 |
1988 | 35.3 | 69.4 | 66.7 | 225.4 | 248.9 | 122.3 | 143.3 | 192.8 | 105.6 | 84.7 | 63.5 | 17.5 | 140.6 | 541.0 | 458.4 | 253.8 | 1375.4 |
1987 | 50.8 | 61.7 | 138.4 | 188.0 | 149.0 | 118.5 | 227.2 | 130.6 | 138.2 | 116.8 | 29.7 | 35.9 | 155.0 | 475.4 | 476.3 | 284.7 | 1384.8 |
1986 | 44.7 | 111.9 | 83.2 | 123.6 | 248.6 | 269.5 | 185.1 | 186.5 | 136.3 | 113.8 | 74.6 | 42.5 | 170.8 | 455.4 | 641.1 | 324.7 | 1620.3 |
1985 | 49.4 | 117.5 | 68.1 | 144.2 | 201.6 | 160.9 | 224.5 | 209.9 | 131.4 | 133.5 | 51.7 | 14.2 | 207.3 | 413.9 | 595.3 | 316.6 | 1506.9 |
1984 | 46.2 | 92.5 | 134.5 | 210.1 | 114.3 | 160.9 | 175.4 | 230.0 | 67.8 | 93.6 | 65.9 | 40.4 | 208.1 | 458.9 | 566.3 | 227.3 | 1431.6 |
1983 | 43.2 | 105.2 | 89.5 | 120.9 | 108.2 | 240.1 | 256.6 | 237.5 | 136.9 | 126.4 | 94.4 | 69.4 | 171.3 | 318.6 | 734.2 | 357.7 | 1628.3 |
1982 | 74.2 | 104.8 | 131.4 | 219.1 | 236.3 | 199.0 | 258.9 | 184.5 | 174.0 | 90.7 | 40.9 | 22.9 | 200.6 | 586.8 | 642.4 | 305.6 | 1736.7 |
1981 | 45.2 | 83.4 | 67.2 | 154.1 | 204.6 | 133.6 | 146.7 | 160.2 | 163.9 | 75.7 | 57.3 | 21.6 | 164.7 | 425.9 | 440.5 | 296.9 | 1313.5 |
1980 | 54.7 | 61.7 | 83.3 | 174.9 | 284.6 | 168.9 | 134.9 | 162.9 | 172.8 | 96.0 | 46.3 | 36.1 | 134.3 | 542.8 | 466.7 | 315.1 | 1477.1 |
1979 | 36.5 | 43.5 | 98.4 | 140.2 | 212.7 | 174.1 | 124.4 | 143.5 | 169.8 | 119.8 | 70.7 | 17.9 | 121.0 | 451.3 | 442.0 | 360.3 | 1351.5 |
1978 | 48.0 | 66.2 | 70.7 | 185.8 | 171.9 | 175.5 | 188.9 | 175.0 | 95.7 | 80.6 | 74.5 | 41.0 | 165.8 | 428.4 | 539.4 | 250.8 | 1373.8 |
1977 | 31.2 | 74.6 | 126.4 | 138.6 | 242.6 | 141.6 | 179.6 | 130.8 | 114.3 | 116.9 | 55.2 | 51.6 | 176.7 | 507.6 | 452.0 | 286.4 | 1403.4 |
1976 | 46.7 | 67.6 | 162.8 | 204.0 | 247.7 | 295.5 | 250.5 | 267.3 | 105.8 | 84.2 | 30.8 | 70.9 | 157.2 | 614.5 | 813.3 | 220.8 | 1833.8 |
1975 | 53.2 | 129.1 | 76.6 | 117.6 | 192.6 | 207.3 | 211.9 | 278.7 | 156.3 | 109.9 | 58.6 | 42.9 | 202.1 | 386.8 | 697.9 | 324.8 | 1634.7 |
1974 | 34.7 | 76.5 | 111.6 | 240.8 | 174.0 | 214.6 | 150.7 | 218.5 | 132.4 | 76.8 | 34.3 | 19.8 | 161.2 | 526.4 | 583.8 | 243.5 | 1484.7 |
1973 | 24.7 | 50.2 | 127.7 | 135.1 | 195.6 | 253.3 | 184.3 | 263.0 | 142.4 | 113.5 | 73.1 | 50.0 | 138.9 | 458.4 | 700.6 | 329.0 | 1612.9 |
1972 | 59.1 | 58.6 | 191.5 | 124.8 | 171.8 | 157.5 | 173.6 | 183.8 | 154.6 | 147.6 | 38.1 | 64.0 | 148.7 | 488.1 | 514.9 | 340.3 | 1525.0 |
1971 | 45.0 | 51.2 | 103.1 | 183.0 | 236.7 | 156.2 | 269.2 | 200.2 | 188.6 | 141.6 | 42.6 | 31.0 | 136.1 | 522.8 | 625.6 | 372.8 | 1648.4 |
1970 | 36.0 | 53.2 | 119.2 | 98.1 | 192.6 | 291.1 | 162.0 | 231.9 | 173.8 | 95.3 | 75.6 | 39.9 | 122.3 | 409.9 | 685.0 | 344.7 | 1568.7 |
1969 | 23.5 | 58.8 | 105.5 | 201.0 | 165.4 | 202.0 | 222.2 | 194.4 | 192.5 | 129.4 | 38.5 | 33.1 | 115.3 | 471.9 | 618.6 | 360.4 | 1566.3 |
1968 | 40.6 | 55.9 | 138.0 | 223.2 | 161.0 | 179.5 | 229.4 | 156.4 | 129.7 | 70.5 | 46.1 | 33.0 | 119.2 | 522.2 | 565.3 | 246.3 | 1463.3 |
1967 | 37.9 | 65.3 | 109.1 | 200.9 | 213.6 | 198.9 | 251.3 | 187.5 | 124.3 | 87.3 | 66.6 | 22.7 | 128.4 | 523.6 | 637.7 | 278.2 | 1565.4 |
1966 | 67.4 | 30.7 | 69.5 | 109.5 | 260.3 | 194.3 | 158.1 | 220.3 | 132.4 | 78.3 | 33.3 | 25.2 | 123.5 | 439.3 | 572.7 | 244.0 | 1379.3 |
1965 | 28.6 | 70.0 | 122.8 | 113.7 | 176.2 | 182.0 | 107.7 | 180.2 | 131.8 | 163.1 | 80.3 | 25.4 | 143.7 | 412.7 | 469.9 | 375.2 | 1381.8 |
1964 | 43.0 | 75.1 | 102.8 | 136.3 | 238.8 | 223.9 | 210.7 | 181.0 | 176.7 | 99.1 | 36.3 | 45.1 | 180.2 | 477.9 | 615.6 | 312.1 | 1568.8 |
1963 | 71.7 | 82.5 | 92.6 | 139.8 | 143.4 | 209.4 | 196.3 | 91.8 | 122.1 | 101.1 | 54.2 | 62.1 | 217.4 | 375.8 | 497.5 | 277.4 | 1367.0 |
1962 | 41.9 | 81.0 | 88.2 | 109.6 | 111.8 | 205.8 | 126.5 | 164.1 | 135.3 | 114.8 | 37.3 | 63.2 | 178.1 | 309.6 | 496.4 | 287.4 | 1279.5 |
1961 | 53.8 | 60.8 | 113.0 | 99.0 | 170.7 | 215.5 | 129.4 | 166.6 | 122.8 | 109.7 | 57.8 | 55.2 | 141.8 | 382.7 | 511.5 | 290.3 | 1354.3 |
1960 | 36.1 | 61.0 | 88.3 | 170.6 | 206.7 | 223.5 | 143.8 | 141.3 | 130.3 | 55.1 | 53.9 | 27.2 | 144.3 | 465.6 | 508.6 | 239.3 | 1337.8 |
1959 | 69.7 | 81.0 | 132.9 | 155.6 | 256.3 | 279.8 | 286.2 | 196.7 | 252.4 | 142.3 | 53.3 | 47.2 | 178.9 | 544.8 | 762.7 | 448.0 | 1953.4 |
1958 | 38.8 | 68.2 | 118.8 | 164.2 | 187.1 | 183.4 | 181.8 | 170.7 | 161.2 | 79.7 | 42.1 | 28.2 | 134.7 | 470.1 | 535.9 | 283.0 | 1424.2 |
1957 | 52.1 | 52.5 | 118.2 | 219.2 | 230.0 | 276.7 | 198.9 | 153.5 | 102.4 | 70.2 | 35.9 | 27.7 | 133.5 | 567.4 | 629.1 | 208.5 | 1537.3 |
1956 | 46.3 | 112.3 | 155.5 | 148.8 | 226.0 | 134.6 | 131.7 | 141.5 | 124.5 | 68.9 | 72.3 | 28.9 | 191.7 | 530.3 | 407.8 | 265.7 | 1391.3 |
1955 | 32.4 | 68.4 | 157.5 | 163.6 | 207.8 | 236.2 | 236.4 | 234.2 | 161.7 | 112.1 | 58.4 | 33.1 | 134.7 | 528.9 | 706.8 | 332.2 | 1701.8 |
1954 | 104.7 | 67.3 | 102.6 | 220.4 | 249.0 | 199.3 | 142.4 | 134.2 | 124.1 | 75.9 | 87.9 | 33.9 | 191.7 | 572.0 | 475.9 | 287.9 | 1541.7 |
1953 | 11.7 | 65.7 | 126.0 | 209.2 | 244.6 | 209.1 | 194.8 | 231.8 | 196.3 | 91.6 | 55.4 | 29.5 | 119.5 | 579.8 | 635.7 | 343.3 | 1665.7 |
1952 | 34.8 | 61.4 | 110.0 | 234.0 | 231.5 | 228.9 | 232.4 | 211.1 | 137.9 | 113.0 | 59.0 | 42.1 | 169.7 | 575.5 | 672.4 | 309.9 | 1696.1 |
1951 | 24.3 | 49.6 | 123.7 | 190.8 | 228.2 | 235.2 | 236.1 | 189.9 | 167.7 | 184.1 | 42.6 | 73.5 | 116.4 | 542.7 | 661.2 | 394.4 | 1745.7 |
1950 | 90.4 | 80.6 | 117.3 | 164.4 | 215.2 | 297.8 | 210.8 | 226.9 | 111.6 | 113.1 | 27.0 | 42.5 | 205.0 | 496.9 | 735.5 | 251.7 | 1697.6 |
1949 | 83.1 | 116.6 | 175.8 | 209.8 | 220.0 | 224.8 | 271.2 | 254.1 | 182.7 | 149.1 | 74.7 | 34.0 | 287.3 | 605.6 | 750.1 | 406.5 | 1995.9 |
1948 | 48.3 | 115.1 | 176.1 | 198.3 | 251.3 | 220.2 | 107.2 | 0.0 | 132.9 | 114.7 | 67.6 | 87.6 | 192.3 | 625.7 | 327.4 | 315.2 | 1519.3 |
1947 | 105.5 | 67.4 | 96.4 | 200.5 | 231.9 | 271.5 | 303.7 | 309.3 | 199.9 | 172.5 | 36.8 | 28.9 | 528.8 | 884.5 | 409.2 | 2024.3 |
10-Jahres-Mittelwerte
[table “77” not found /]30-Jahres-Mittelwerte (vieljährige Mittelwerte)
[table “78” not found /]Datenquellen (Metadaten):
01/1947-02/2006: Monatswerte der DWD-Station Bocholt-Liedern oder Bocholt-Marienschule
03/2006-: Monatswerte interpoliert anhand umliegender DWD-Stationen