Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0.7 | 1 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | . | . | . | . | . | 0.0 | 1 | 16.7 | 1 | 8.9 | 1 | . | |||||||
02. | 0.1 | 1 | 4.5 | 1,2 | 2.8 | 1 | 2.0 | 1 | 2.0 | 1 | 1.6 | 1 | . | 31.6 | 1 | . | 0.8 | 1 | 2.3 | 1 | 1.4 | 1 | |||
03. | 0.5 | 1 | . | 7.0 | 1 | 0.6 | 1 | 4.5 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | . | 2.9 | 1 | 2.5 | 1 | . | ||||||
04. | 1.6 | 1 | 0.8 | 1 | 3.7 | 1 | 0.6 | 1 | 2.3 | 1,3 | 0.1 | 1 | . | . | 2.3 | 1 | 11.0 | 1 | 2.4 | 1 | . | ||||
05. | 3.2 | 1 | . | 1.4 | 1 | 0.0 | 1 | 0.6 | 1 | 4.0 | 1 | . | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | . | 4.0 | 1 | 0.4 | 1 | ||||
06. | 1.2 | 1 | 8.1 | 1 | 0.7 | 1 | . | 0.7 | 1 | . | 4.3 | 1 | . | . | 6.4 | 1 | 0.4 | 1 | 14.0 | 1 | |||||
07. | 8.1 | 1 | 0.6 | 1 | 6.2 | 1 | . | . | 1.3 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | 5.1 | 1 | 2.0 | 1 | 0.1 | 1 | |||||
08. | 2.1 | 1,3 | 3.6 | 1 | 4.6 | 1 | . | 1.5 | 1 | 1.8 | 1 | . | . | 6.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | ||||
09. | . | 8.2 | 1 | 10.0 | 1,3 | . | 0.0 | 1 | . | . | 3.9 | 1 | . | 3.9 | 1 | . | 4.6 | 1 | |||||||
10. | 4.3 | 1 | 22.0 | 1 | 14.0 | 1 | . | . | 3.9 | 1 | 6.6 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.1 | 1 | . | 2.0 | 1 | |||||
11. | 1.8 | 1 | 0.5 | 1 | 4.7 | 1,3 | . | . | 1.0 | 1 | 0.6 | 1 | . | 4.2 | 1 | 2.9 | 1 | 1.8 | 1 | 5.4 | 1 | ||||
12. | 4.8 | 1 | . | 1.7 | 1 | 0.0 | 1,3 | . | 4.0 | 1 | 9.6 | 1 | 8.2 | 1 | . | . | 2.8 | 1 | 0.3 | 1 | |||||
13. | 10.7 | 1 | . | 4.2 | 1 | 0.5 | 1,3 | . | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 3.4 | 1 | 2.8 | 1 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1 | 13.4 | 1 | |||
14. | 0.8 | 1 | . | 8.5 | 1 | . | . | 3.6 | 1 | . | 4.6 | 1 | . | 0.1 | 1 | . | 8.6 | 1 | |||||||
15. | . | . | 4.6 | 1 | . | . | 1.2 | 1 | . | 1.7 | 1 | 0.8 | 1 | 3.7 | 1 | . | . | ||||||||
16. | 2.7 | 1 | . | 3.5 | 1 | . | . | . | . | 0.6 | 1 | 3.0 | 1 | 12.0 | 1 | . | 0.1 | 1 | |||||||
17. | 5.3 | 1,2 | . | 3.9 | 1,3 | . | 0.3 | 1 | . | . | 10.2 | 1 | 0.3 | 1 | 8.0 | 1 | 12.6 | 1 | 7.2 | 1 | |||||
18. | . | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | . | 11.3 | 1 | . | . | 4.1 | 1 | . | 3.2 | 1 | 22.0 | 1 | . | |||||||
19. | . | . | . | . | 0.0 | 1 | 3.5 | 1 | . | . | . | 1.8 | 1 | 2.8 | 1 | . | |||||||||
20. | . | . | . | . | 0.0 | 1 | 1.6 | 1 | 10.7 | 1 | 0.3 | 1 | . | 6.9 | 1 | . | 1.7 | 1 | |||||||
21. | . | 1.0 | 1 | . | . | 0.8 | 1 | . | . | . | . | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 1.9 | 1 | ||||||||
22. | 1.7 | 2 | 0.4 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4.5 | 1 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 11.4 | 1 | |||||||
23. | . | . | 0.1 | 1 | . | . | . | . | . | 1.2 | 1 | . | 0.4 | 1 | |||||||||||
24. | 0.0 | 1 | . | 1.7 | 1 | 8.4 | 1 | . | . | . | . | 2.0 | 1 | 0.3 | 1 | 8.2 | 1 | ||||||||
25. | 3.5 | 1,2 | . | 2.6 | 1,3 | 4.5 | 1 | . | . | . | . | 1.6 | 1 | . | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||
26. | 2.4 | 1 | . | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | . | . | . | 11.1 | 1 | 3.0 | 1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | |||||
27. | 3.3 | 1 | . | . | 6.6 | 1,3 | 1.7 | 1,3 | . | . | . | 1.5 | 1 | 0.0 | 1 | 4.2 | 1 | . | |||||||
28. | 1.6 | 1 | 0.5 | 1 | . | 0.3 | 1 | 8.5 | 1,3 | . | . | 14.5 | 1 | 2.2 | 1 | . | 5.9 | 1 | . | ||||||
29. | . | . | 0.0 | 1 | . | . | . | 13.7 | 1 | . | . | . | |||||||||||||
30. | 4.0 | 2 | . | 0.0 | 1 | . | . | . | 3.2 | 1 | . | . | . | ||||||||||||
31. | 2.0 | 2 | . | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | . | 0.2 | 1 | |||||||||||||||
1. Dekade | 21.8 | 48.0 | 50.6 | 3.2 | 11.6 | 12.7 | 10.9 | 35.5 | 9.3 | 47.5 | 22.7 | 24.3 | |||||||||||||
2. Dekade | 26.1 | 0.8 | 31.2 | 0.5 | 11.6 | 15.4 | 22.1 | 33.1 | 11.1 | 38.9 | 43.5 | 36.7 | |||||||||||||
3. Dekade | 18.5 | 1.9 | 4.9 | 20.0 | 12.8 | 0.0 | 0.7 | 14.7 | 41.0 | 3.5 | 12.1 | 22.7 | |||||||||||||
Monat | 66.4 | 50.7 | 86.7 | 23.7 | 36.0 | 28.1 | 33.7 | 83.3 | 61.4 | 89.9 | 78.3 | 83.7 | 721.9 |
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
01. | 4 | 6 | 5 | 3dbr | ||||||||||||||||||||||||
02. | 3dbr | 3dbr | 3dbr | 3dbr | ||||||||||||||||||||||||
03. | 3dbr | 3dbr | Fle | Fle | ||||||||||||||||||||||||
04. | Fle | Fle | Res | Res | ||||||||||||||||||||||||
05. | Res | Res | ||||||||||||||||||||||||||
06. | ||||||||||||||||||||||||||||
07. | ||||||||||||||||||||||||||||
08. | ||||||||||||||||||||||||||||
09. | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | <1 | |||||||||||||||||||||||||||
23. | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25. | 2 | 2 | 1dbr | Fle | ||||||||||||||||||||||||
26. | Res | |||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
31. | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Monat |
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = Schneereste (unter 10 %)