Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 2.1 | 0.1 | 0.5 | . | . | 0.5 | . | 1.0 | 2.5 | 3.1 | 17.0 | . | |||||||||||||
02. | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 10.1 | 4.4 | 4.1 | 0.0 | 1.5 | |||||||||||||
03. | . | 0.8 | . | 0.0 | 0.0 | . | 3.7 | . | 2.3 | 2.1 | 8.6 | 3.3 | |||||||||||||
04. | 12.8 | . | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | . | . | 11.9 | . | 4.5 | 3.0 | |||||||||||||
05. | . | 1.7 | 12.6 | 0.4 | 4.1 | 0.0 | 6.0 | . | 0.5 | 3.0 | 12.2 | 11.4 | |||||||||||||
06. | . | . | 10.9 | . | 2.1 | 2.3 | 3.1 | . | . | 7.8 | 3.5 | 4.4 | |||||||||||||
07. | 0.1 | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | . | 46.7 | 2.0 | 7.7 | |||||||||||||
08. | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 6.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.7 | |||||||||||||
09. | . | 13.4 | 4.5 | 0.1 | 0.0 | 21.9 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 12.6 | 0.0 | 12.9 | |||||||||||||
10. | . | 7.2 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 12.8 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 5.3 | 5.0 | |||||||||||||
11. | . | 2.4 | 0.4 | 2.6 | . | 3.4 | 0.8 | 4.0 | . | 5.9 | 0.0 | 0.8 | |||||||||||||
12. | 2.1 | 0.1 | 2.4 | . | . | . | 4.9 | 6.1 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | |||||||||||||
13. | 12.4 | 3.0 | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 0.0 | 0.4 | . | |||||||||||||
14. | 0.2 | . | 0.5 | . | 4.1 | 9.6 | 5.7 | . | 4.6 | . | 1.0 | . | |||||||||||||
15. | . | 4.9 | 0.0 | 0.2 | 5.2 | 9.8 | . | . | 0.9 | 1.4 | 2.3 | . | |||||||||||||
16. | . | 9.8 | . | 7.6 | 5.5 | 0.6 | 0.0 | . | . | 1.2 | 0.1 | 0.0 | |||||||||||||
17. | 4.6 | 0.6 | 0.0 | . | 1.4 | 0.5 | 2.4 | . | . | . | . | 0.0 | |||||||||||||
18. | 4.0 | . | . | . | . | 1.7 | 2.6 | . | . | . | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||
19. | 5.5 | 2.8 | . | . | 0.0 | . | 17.2 | . | . | . | . | 0.2 | |||||||||||||
20. | . | 0.5 | . | . | . | 1.9 | 4.7 | 0.2 | . | . | 1.3 | 7.5 | |||||||||||||
21. | . | 1.2 | 0.0 | . | . | 2.5 | 11.6 | . | . | 2.4 | 0.6 | 3.5 | |||||||||||||
22. | 7.8 | 1.3 | 0.4 | . | 0.0 | . | 9.0 | . | . | 1.2 | 4.2 | 0.7 | |||||||||||||
23. | 10.4 | 1.0 | 8.4 | . | 0.4 | . | 8.0 | . | 0.3 | . | 23.8 | . | |||||||||||||
24. | . | . | 2.4 | . | . | . | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 3.3 | 0.2 | 6.2 | |||||||||||||
25. | . | 1.4 | 13.6 | 0.0 | 0.4 | . | 0.0 | 0.8 | . | . | 0.1 | 5.3 | |||||||||||||
26. | . | 2.4 | 11.6 | 5.9 | 4.5 | 2.1 | . | . | . | 3.1 | 9.3 | 0.1 | |||||||||||||
27. | . | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 7.1 | 4.6 | . | . | 0.0 | 1.1 | 1.3 | |||||||||||||
28. | . | 0.2 | 17.1 | 1.8 | . | . | . | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | . | |||||||||||||
29. | . | 0.6 | . | . | . | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 7.9 | ||||||||||||||
30. | . | . | 0.0 | . | . | 1.2 | . | 0.4 | . | . | 7.0 | ||||||||||||||
31. | . | . | . | . | . | 0.0 | 1.6 | ||||||||||||||||||
1. Dekade | 15.6 | 27.2 | 46.3 | 3.5 | 8.5 | 49.2 | 34.4 | 14.8 | 21.8 | 82.3 | 53.1 | 54.9 | |||||||||||||
2. Dekade | 28.8 | 24.1 | 3.3 | 10.4 | 16.2 | 27.5 | 38.3 | 10.3 | 6.8 | 10.0 | 7.5 | 8.8 | |||||||||||||
3. Dekade | 18.2 | 10.0 | 55.7 | 8.2 | 7.0 | 11.7 | 38.5 | 7.5 | 1.3 | 10.1 | 52.9 | 33.6 | |||||||||||||
Monat | 62.6 | 61.3 | 105.3 | 22.1 | 31.7 | 88.4 | 111.2 | 32.6 | 29.9 | 102.4 | 113.5 | 97.3 | 858.3 |
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel