Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 7.7 | 0.4 | 3.8 | 2.8 | 5.2 | . | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | . | . | |||||||||||||
02. | 0.2 | 0.6 | 5.1 | . | 4.8 | . | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | . | . | |||||||||||||
03. | 3.0 | 0.9 | . | . | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | . | 0.5 | . | 5.4 | |||||||||||||
04. | 3.4 | 4.8 | 9.0 | . | 0.1 | . | . | 0.7 | . | 5.0 | 3.7 | 0.5 | |||||||||||||
05. | 3.0 | . | 3.4 | . | . | . | . | 2.7 | . | 6.4 | 2.6 | . | |||||||||||||
06. | 1.0 | . | 4.2 | . | . | 2.5 | 15.7 | . | 1.4 | 2.6 | . | 0.0 | |||||||||||||
07. | 2.3 | 4.6 | 0.1 | . | . | 3.3 | . | . | 1.1 | 12.8 | . | 6.5 | |||||||||||||
08. | . | . | 13.9 | . | . | 0.0 | . | 4.5 | 13.0 | 0.2 | . | 9.0 | |||||||||||||
09. | 5.8 | . | 1.2 | . | . | 7.1 | . | . | 6.5 | 2.9 | 0.6 | 4.7 | |||||||||||||
10. | 0.2 | 0.3 | . | . | . | . | . | 7.5 | 0.4 | 0.9 | 5.0 | 15.1 | |||||||||||||
11. | 2.2 | 6.5 | . | . | 3.2 | . | 9.5 | 0.5 | 2.3 | . | 1.1 | 8.3 | |||||||||||||
12. | 21.1 | . | . | 2.0 | 7.0 | . | 22.0 | 6.3 | 8.3 | . | 2.9 | 0.4 | |||||||||||||
13. | 2.4 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 6.0 | . | . | 22.9 | |||||||||||||
14. | 1.3 | . | . | 0.6 | 0.2 | . | 2.6 | . | 18.6 | . | . | 7.6 | |||||||||||||
15. | . | 0.1 | . | 0.0 | . | . | . | 0.3 | 6.2 | . | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||
16. | . | . | . | 6.7 | . | . | 2.5 | . | 4.0 | . | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
17. | . | 1.0 | 5.8 | 0.2 | 0.0 | . | . | 0.5 | 0.2 | . | . | 4.2 | |||||||||||||
18. | . | . | 7.3 | . | 0.7 | . | . | 14.2 | 5.3 | . | 3.6 | 2.9 | |||||||||||||
19. | . | 0.5 | 0.6 | . | 4.7 | . | 3.5 | . | 0.6 | 4.0 | . | 1.8 | |||||||||||||
20. | 0.3 | 5.8 | 3.8 | . | . | . | 2.4 | . | . | 2.1 | 14.0 | 1.5 | |||||||||||||
21. | . | 1.4 | . | 1.3 | . | . | 0.3 | . | . | 4.5 | 3.3 | 1.0 | |||||||||||||
22. | . | 27.6 | . | 0.5 | . | 0.3 | 8.7 | . | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 0.8 | |||||||||||||
23. | . | 7.9 | . | . | . | . | 8.2 | . | . | 2.8 | 10.3 | 0.1 | |||||||||||||
24. | . | . | . | 1.1 | . | 0.9 | 5.5 | . | . | 0.5 | 0.5 | . | |||||||||||||
25. | . | 0.6 | . | . | . | 1.5 | 9.2 | . | . | 0.2 | 0.4 | . | |||||||||||||
26. | . | . | . | . | . | . | 0.8 | . | . | 0.3 | 5.3 | 1.4 | |||||||||||||
27. | . | 5.6 | . | . | 4.8 | 4.1 | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 13.3 | 1.7 | |||||||||||||
28. | 0.5 | 3.7 | . | 0.4 | 0.8 | 7.4 | 1.1 | . | 1.5 | 4.9 | . | 0.1 | |||||||||||||
29. | 3.9 | . | . | . | 0.5 | 0.0 | . | 7.3 | 0.0 | 0.3 | 5.1 | ||||||||||||||
30. | 4.2 | . | . | . | 14.3 | . | 7.3 | 15.9 | . | . | 12.7 | ||||||||||||||
31. | . | 0.2 | . | . | 1.4 | 0.5 | 10.1 | ||||||||||||||||||
1. Dekade | 26.6 | 11.6 | 40.7 | 2.8 | 10.8 | 14.9 | 19.8 | 19.5 | 23.4 | 32.2 | 11.9 | 41.2 | |||||||||||||
2. Dekade | 27.3 | 13.9 | 17.5 | 9.5 | 15.8 | 0.0 | 42.5 | 21.8 | 51.5 | 6.1 | 22.2 | 50.4 | |||||||||||||
3. Dekade | 8.6 | 46.8 | 0.2 | 3.3 | 5.6 | 29.0 | 33.8 | 8.7 | 24.9 | 16.7 | 33.6 | 33.0 | |||||||||||||
Monat | 62.5 | 72.3 | 58.4 | 15.6 | 32.2 | 43.9 | 96.1 | 50.0 | 99.8 | 55.0 | 67.7 | 124.6 | 778.1 |
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel