Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße (bis 31.10.), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern, ab 01.11.)
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 9.0 | 1 | 2.9 | 1,2 | . | 1.6 | 0.2 | 7.9 | . | . | 2.1 | 2.3 | 4.5 | 6.4 | |||||||||||
02. | 13.4 | 1 | 2.4 | 1 | 0.2 | 2.0 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 21.8 | |||||||||||
03. | 6.5 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | 4.6 | |||||||||||
04. | 2.7 | 1 | 0.4 | 1 | . | 9.0 | . | . | . | . | 2.7 | . | . | 0.0 | |||||||||||
05. | 3.8 | 1 | . | . | 0.2 | . | . | . | . | 1.5 | . | . | 0.5 | ||||||||||||
06. | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.2 | . | . | 4.7 | |||||||||||||
07. | . | . | 0.8 | . | . | 0.5 | . | 2.3 | 3.3 | . | 0.5 | 7.2 | |||||||||||||
08. | . | . | 5.8 | . | . | 4.4 | . | . | . | . | 0.0 | 9.5 | |||||||||||||
09. | . | 1.1 | 1,2 | 5.4 | . | 2.3 | . | . | 11.4 | . | . | 0.4 | 7.9 | ||||||||||||
10. | 1.5 | 1 | 5.0 | 1,2 | . | . | . | . | 0.0 | 2.2 | . | . | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
11. | . | 5.5 | 1,2,3 | . | 0.3 | . | . | 1.9 | . | . | . | 5.2 | 0.0 | ||||||||||||
12. | 0.1 | 1 | . | 2.3 | . | . | . | . | 0.2 | 1.5 | . | 2.2 | . | ||||||||||||
13. | . | . | 3.9 | . | 10.0 | . | . | 6.3 | . | . | 0.5 | . | |||||||||||||
14. | . | 1.8 | 1,2 | . | 3.0 | . | 1.3 | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||
15. | 8.8 | 1 | 1.2 | 1,2 | 6.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | |||||||||||
16. | 9.9 | 1,3 | . | 0.6 | . | . | . | . | 9.0 | . | . | . | 0.9 | ||||||||||||
17. | 4.7 | 1,2 | . | 0.0 | . | . | . | . | 1.4 | . | . | . | 3.5 | ||||||||||||
18. | 9.2 | 1 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.2 | |||||||||||||
19. | 1.0 | 1 | . | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.2 | ||||||||||||
20. | 2.3 | 1 | . | . | . | 0.1 | 2.8 | . | . | . | . | 3.1 | |||||||||||||
21. | 1.9 | 1 | . | 1.4 | . | 2.1 | 0.0 | . | . | 11.4 | 0.0 | . | 22.3 | ||||||||||||
22. | 0.5 | 1 | . | 1.8 | 4.7 | 0.3 | 0.6 | . | . | 1.7 | 0.2 | . | 14.0 | ||||||||||||
23. | 0.6 | 1 | . | . | . | 1.0 | 0.0 | . | 2.3 | 12.6 | 0.1 | . | 14.1 | ||||||||||||
24. | 2.7 | 1 | . | . | . | 1.2 | 0.2 | . | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | . | ||||||||||||
25. | 1.8 | 1 | . | . | 0.7 | . | . | 4.8 | 3.5 | . | 0.4 | . | . | ||||||||||||
26. | . | . | 0.8 | . | . | . | . | 1.1 | . | 6.2 | . | . | |||||||||||||
27. | 3.1 | 1 | . | 2.0 | . | 0.4 | . | . | 0.5 | . | 3.0 | . | . | ||||||||||||
28. | 0.2 | 1 | . | 15.0 | . | . | . | 4.3 | . | . | . | 3.5 | 0.2 | ||||||||||||
29. | 4.6 | 1 | 3.3 | 14.6 | 4.1 | . | . | 2.3 | . | 9.8 | 0.9 | 0.8 | |||||||||||||
30. | 3.6 | 1 | 1.9 | 5.8 | . | . | . | . | . | 10.8 | 0.0 | 1.6 | |||||||||||||
31. | 22.0 | 1,3 | 0.4 | . | . | . | . | 0.1 | |||||||||||||||||
1. Dekade | 36.9 | 11.8 | 12.2 | 13.4 | 2.5 | 12.8 | 0.0 | 15.9 | 14.8 | 2.3 | 9.0 | 65.6 | |||||||||||||
2. Dekade | 36.0 | 8.5 | 13.9 | 3.3 | 10.0 | 1.4 | 4.7 | 16.9 | 1.5 | 0.0 | 7.9 | 9.5 | |||||||||||||
3. Dekade | 41.0 | 0.0 | 26.6 | 25.8 | 9.1 | 0.8 | 9.1 | 11.4 | 25.8 | 30.8 | 5.9 | 53.1 | |||||||||||||
Monat | 113.9 | 20.3 | 52.7 | 42.5 | 21.6 | 15.0 | 13.8 | 44.2 | 42.1 | 33.1 | 22.8 | 128.2 | 550.2 |
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel