Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 6.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 02. | 3.3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 03. | 2.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 04. | 0.9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 05. | 1.9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 06. | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 07. | 4.0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 08. | 8.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 09. | 10.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | 0.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | |||||||||||||||||||||||||
| 23. | |||||||||||||||||||||||||
| 24. | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | |||||||||||||||||||||||||
| 30. | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Dekade | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| Monat | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = nur in flüssiger Form; 2 = in flüssiger und fester Form; 3 = nur in fester Form (Schnee, Graupel, Eiskörner, Hagel)
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | |||||||||||||||||||||
| 02. | 2dbr | Res | - | ||||||||||||||||||
| 03. | 1 | 3 | Fle | ||||||||||||||||||
| 04. | 2dbr | Fle | Fle | ||||||||||||||||||
| 05. | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 06. | 4 | 3 | 2dbr | ||||||||||||||||||
| 07. | 2dbr | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 08. | 8 | 6 | 3dbr | ||||||||||||||||||
| 09. | Fle | Res | - | ||||||||||||||||||
| 10. | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11. | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12. | |||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||||||||
| 17. | |||||||||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||||||||
| 19. | |||||||||||||||||||||
| 20. | |||||||||||||||||||||
| 21. | |||||||||||||||||||||
| 22. | |||||||||||||||||||||
| 23. | |||||||||||||||||||||
| 24. | |||||||||||||||||||||
| 25. | |||||||||||||||||||||
| 26. | |||||||||||||||||||||
| 27. | |||||||||||||||||||||
| 28. | |||||||||||||||||||||
| 29. | |||||||||||||||||||||
| 30. | |||||||||||||||||||||
| 31. | |||||||||||||||||||||
| Monat | |||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = Schneereste (unter 10 %)