Monats- und Jahreswerte der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.41 | ||||||||||||
2022 | 4.60 | 6.40 | 7.75 | 9.69 | 15.51 | 18.49 | 19.73 | 21.56 | 15.07 | 13.68 | 8.76 | 3.81 | 12.09 |
2021 | 2.92 | 4.09 | 6.69 | 7.11 | 11.93 | 19.97 | 18.87 | 17.42 | 16.31 | 11.49 | 6.43 | 4.94 | 10.68 |
2020 | 5.56 | 6.94 | 7.24 | 12.34 | 13.80 | 18.61 | 17.84 | 21.45 | 15.70 | 11.41 | 8.48 | 5.41 | 12.07 |
2019 | 2.66 | 6.20 | 8.18 | 11.57 | 12.45 | 20.31 | 20.11 | 19.68 | 15.07 | 11.97 | 6.16 | 5.65 | 11.67 |
2018 | 5.44 | 0.27 | 4.94 | 13.58 | 17.93 | 18.58 | 22.23 | 19.98 | 15.74 | 12.35 | 6.54 | 5.68 | 11.94 |
2017 | 0.83 | 5.22 | 9.25 | 8.70 | 16.19 | 19.20 | 19.09 | 18.30 | 14.27 | 13.02 | 6.68 | 4.44 | 11.27 |
2016 | 4.36 | 4.60 | 5.50 | 9.32 | 15.38 | 17.93 | 19.31 | 18.49 | 18.17 | 9.79 | 5.44 | 4.27 | 11.05 |
2015 | 3.70 | 3.11 | 6.37 | 9.93 | 13.19 | 16.68 | 19.54 | 19.59 | 13.76 | 9.97 | 9.65 | 9.37 | 11.24 |
2014 | 5.26 | 6.63 | 9.06 | 12.93 | 13.64 | 16.95 | 20.44 | 16.64 | 16.20 | 13.55 | 8.44 | 4.50 | 12.02 |
2013 | 2.10 | 1.44 | 2.37 | 9.17 | 12.51 | 16.55 | 20.22 | 18.99 | 14.70 | 12.39 | 6.31 | 5.70 | 10.20 |
2012 | 4.28 | 0.62 | 8.74 | 9.15 | 15.67 | 15.70 | 18.16 | 19.75 | 14.38 | 10.42 | 6.80 | 4.54 | 10.68 |
2011 | 3.07 | 4.36 | 6.59 | 13.65 | 15.35 | 17.18 | 16.61 | 17.87 | 16.32 | 11.26 | 6.91 | 5.77 | 11.25 |
2010 | -0.84 | 1.62 | 6.37 | 10.30 | 11.36 | 17.92 | 21.30 | 17.32 | 13.56 | 10.15 | 5.88 | -2.14 | 9.40 |
2009 | 0.04 | 3.24 | 6.22 | 13.69 | 15.13 | 16.32 | 18.93 | 19.45 | 15.52 | 10.35 | 9.61 | 2.09 | 10.88 |
2008 | 6.24 | 5.31 | 6.04 | 9.45 | 16.73 | 17.63 | 18.79 | 18.18 | 14.04 | 10.18 | 6.57 | 2.27 | 10.95 |
2007 | 6.53 | 6.11 | 8.09 | 13.82 | 14.87 | 18.22 | 17.91 | 17.71 | 14.05 | 10.25 | 6.43 | 3.61 | 11.47 |
2006 | 0.59 | 2.17 | 4.01 | 9.34 | 15.15 | 17.92 | 23.72 | 16.54 | 18.69 | 14.14 | 9.05 | 6.31 | 11.47 |
2005 | 4.63 | 1.83 | 6.70 | 10.83 | 13.57 | 17.54 | 18.91 | 16.64 | 16.22 | 13.35 | 6.23 | 3.59 | 10.84 |
2004 | 3.15 | 4.50 | 5.97 | 11.14 | 12.87 | 16.17 | 17.57 | 19.85 | 15.68 | 11.59 | 5.86 | 2.48 | 10.57 |
2003 | 2.18 | 1.56 | 7.80 | 10.34 | 14.36 | 19.16 | 19.75 | 20.41 | 15.16 | 7.41 | 8.18 | 3.76 | 10.84 |
2002 | 4.04 | 7.07 | 7.16 | 9.72 | 14.39 | 17.83 | 18.46 | 19.52 | 14.87 | 9.81 | 8.02 | 2.76 | 11.14 |
2001 | 2.93 | 4.63 | 5.37 | 8.59 | 15.26 | 15.83 | 19.77 | 19.63 | 13.73 | 14.56 | 6.38 | 2.57 | 10.77 |
2000 | 4.04 | 5.62 | 6.95 | 10.93 | 15.66 | 17.42 | 16.24 | 18.19 | 15.92 | 11.34 | 7.97 | 5.07 | 11.28 |
1999 | 5.16 | 3.16 | 7.44 | 10.41 | 14.87 | 16.00 | 20.06 | 18.04 | 18.27 | 10.69 | 6.03 | 4.51 | 11.22 |
1998 | 4.47 | 6.38 | 7.37 | 9.67 | 15.48 | 16.51 | 17.01 | 17.18 | 15.39 | 9.81 | 3.66 | 4.12 | 10.59 |
1997 | -1.53 | 6.41 | 8.11 | 7.88 | 13.43 | 16.74 | 18.16 | 21.05 | 14.22 | 9.45 | 6.26 | 4.70 | 10.41 |
1996 | -0.24 | 0.14 | 3.42 | 9.87 | 11.84 | 16.76 | 17.35 | 18.33 | 12.60 | 10.47 | 5.67 | 0.01 | 8.85 |
1995 | 3.29 | 6.53 | 5.00 | 9.61 | 13.74 | 15.66 | 21.58 | 20.05 | 14.45 | 12.96 | 6.32 | -0.63 | 10.71 |
1994 | 4.99 | 1.65 | 7.58 | 8.92 | 13.47 | 16.24 | 22.78 | 18.75 | 14.09 | 9.41 | 9.70 | 5.39 | 11.08 |
1993 | 4.89 | 1.42 | 5.95 | 11.81 | 15.26 | 16.78 | 17.17 | 15.77 | 13.21 | 9.05 | 2.34 | 5.13 | 9.90 |
1992 | 2.25 | 4.80 | 6.83 | 8.99 | 16.49 | 17.89 | 19.41 | 18.88 | 15.07 | 7.83 | 7.75 | 3.62 | 10.82 |
1991 | 3.23 | -0.65 | 8.77 | 8.48 | 10.81 | 13.71 | 19.92 | 18.65 | 15.42 | 10.00 | 5.27 | 3.43 | 9.75 |
1990 | 5.50 | 7.54 | 8.17 | 8.69 | 14.69 | 15.97 | 17.65 | 19.25 | 12.78 | 12.12 | 6.01 | 3.64 | 11.00 |
1989 | 4.33 | 4.90 | 8.49 | 7.43 | 15.36 | 16.67 | 18.92 | 17.79 | 15.65 | 12.19 | 4.88 | 4.68 | 10.94 |
1988 | 6.05 | 4.37 | 5.05 | 9.23 | 15.78 | 15.78 | 17.17 | 17.30 | 13.99 | 10.84 | 5.70 | 6.30 | 10.63 |
1987 | -3.27 | 2.28 | 2.42 | 11.55 | 11.02 | 14.89 | 17.65 | 16.62 | 15.17 | 10.97 | 6.36 | 4.06 | 9.14 |
1986 | 2.43 | -3.85 | 4.73 | 6.96 | 14.83 | 17.12 | 18.09 | 16.68 | 11.40 | 11.34 | 8.07 | 4.48 | 9.36 |
1985 | -3.60 | -0.92 | 4.36 | 8.88 | 14.26 | 14.36 | 18.18 | 16.47 | 14.37 | 10.33 | 2.45 | 5.63 | 8.73 |
1984 | 3.44 | 2.28 | 3.95 | 8.46 | 11.66 | 14.74 | 16.88 | 18.46 | 13.63 | 11.65 | 7.98 | 4.32 | 9.79 |
1983 | 6.02 | 0.61 | 5.94 | 9.51 | 11.72 | 17.46 | 21.15 | 18.92 | 14.59 | 10.31 | 5.79 | 3.78 | 10.48 |
1982 | 0.75 | 2.77 | 5.73 | 8.21 | 13.64 | 17.31 | 19.97 | 17.92 | 16.63 | 11.42 | 8.08 | 3.55 | 10.50 |
1981 | 1.65 | 1.38 | 8.73 | 9.04 | 14.23 | 15.67 | 17.61 | 17.55 | 15.21 | 8.98 | 6.17 | -0.22 | 9.67 |
1980 | 0.34 | 4.94 | 5.17 | 8.24 | 12.81 | 15.58 | 16.38 | 17.97 | 15.63 | 9.32 | 4.59 | 3.15 | 9.51 |
1979 | -3.20 | -1.10 | 5.07 | 8.28 | 12.83 | 16.32 | 16.67 | 16.16 | 13.59 | 10.77 | 5.22 | 5.46 | 8.84 |
1978 | 3.01 | 0.87 | 6.61 | 7.79 | 13.12 | 15.84 | 16.45 | 15.94 | 13.59 | 10.53 | 5.93 | 1.86 | 9.29 |
1977 | 2.94 | 5.23 | 7.44 | 6.68 | 12.55 | 15.53 | 17.48 | 16.95 | 13.37 | 11.49 | 6.46 | 4.83 | 10.08 |
1976 | 3.62 | 3.39 | 3.32 | 7.90 | 14.21 | 18.88 | 20.54 | 18.44 | 14.42 | 11.35 | 6.65 | 1.13 | 10.32 |
1975 | 6.68 | 3.50 | 4.94 | 8.03 | 11.90 | 16.14 | 19.14 | 20.67 | 15.95 | 8.73 | 5.38 | 2.84 | 10.33 |
1974 | 5.88 | 5.06 | 6.80 | 10.14 | 12.64 | 16.01 | 16.17 | 17.86 | 13.52 | 6.87 | 6.77 | 7.24 | 10.41 |
1973 | 3.08 | 2.98 | 6.04 | 6.59 | 13.19 | 17.69 | 18.17 | 19.18 | 15.60 | 9.33 | 5.53 | 3.15 | 10.04 |
1972 | 0.87 | 4.90 | 7.49 | 8.29 | 12.75 | 14.97 | 18.51 | 16.43 | 12.21 | 9.43 | 5.99 | 4.08 | 9.66 |
1971 | 2.92 | 4.14 | 3.08 | 9.47 | 15.65 | 15.15 | 18.87 | 18.10 | 13.76 | 10.82 | 5.29 | 5.73 | 10.25 |
1970 | 0.98 | 1.12 | 3.11 | 6.44 | 14.09 | 18.68 | 16.72 | 18.14 | 14.82 | 10.94 | 8.11 | 2.55 | 9.64 |
1969 | 4.35 | -0.01 | 2.79 | 8.72 | 13.91 | 16.33 | 19.56 | 18.13 | 15.39 | 13.07 | 6.73 | -1.60 | 9.78 |
1968 | 1.81 | 2.01 | 6.46 | 10.88 | 11.84 | 16.57 | 17.40 | 17.68 | 14.89 | 12.12 | 5.49 | 0.42 | 9.80 |
1967 | 3.79 | 5.28 | 6.81 | 7.93 | 13.65 | 15.73 | 19.71 | 17.28 | 14.84 | 12.24 | 5.58 | 2.83 | 10.47 |
1966 | 0.36 | 5.17 | 5.05 | 9.69 | 14.34 | 18.07 | 16.22 | 16.57 | 14.47 | 11.84 | 4.43 | 4.24 | 10.04 |
1965 | 2.98 | 1.61 | 4.91 | 8.28 | 12.76 | 16.18 | 15.34 | 16.06 | 13.69 | 10.52 | 2.98 | 4.53 | 9.15 |
1964 | 0.32 | 3.90 | 3.27 | 9.70 | 15.55 | 17.04 | 18.30 | 17.14 | 15.11 | 8.33 | 6.56 | 2.60 | 9.82 |
1963 | -5.33 | -2.75 | 5.08 | 9.79 | 11.93 | 16.67 | 17.85 | 15.93 | 14.47 | 9.67 | 8.91 | -0.87 | 8.45 |
1962 | 3.56 | 2.53 | 2.06 | 8.77 | 10.31 | 14.80 | 15.46 | 15.79 | 13.21 | 10.52 | 4.31 | -0.63 | 8.39 |
1961 | 1.77 | 6.64 | 7.24 | 11.25 | 11.39 | 16.64 | 15.82 | 16.45 | 17.72 | 11.71 | 5.09 | 2.00 | 10.31 |
1960 | 2.21 | 3.29 | 6.28 | 9.42 | 13.99 | 17.04 | 15.74 | 16.27 | 13.57 | 11.09 | 7.62 | 3.01 | 9.96 |
1959 | 1.63 | 1.20 | 7.82 | 10.80 | 14.18 | 17.47 | 20.41 | 18.55 | 16.01 | 11.15 | 5.54 | 4.42 | 10.76 |
1958 | 2.14 | 3.90 | 2.24 | 6.69 | 13.46 | 15.71 | 17.51 | 18.11 | 16.28 | 10.86 | 5.53 | 4.75 | 9.77 |
1957 | 3.18 | 5.46 | 8.69 | 8.87 | 10.77 | 17.36 | 18.34 | 15.83 | 12.84 | 10.84 | 6.18 | 2.69 | 10.09 |
1956 | 1.90 | -6.36 | 5.66 | 5.90 | 13.52 | 13.50 | 17.06 | 14.37 | 14.93 | 9.56 | 4.81 | 5.39 | 8.35 |
1955 | 0.46 | 0.16 | 2.18 | 8.97 | 10.58 | 15.51 | 18.54 | 18.69 | 14.60 | 8.98 | 5.91 | 4.36 | 9.08 |
1954 | -0.50 | 0.25 | 6.49 | 7.46 | 13.56 | 16.10 | 14.79 | 16.42 | 14.04 | 11.90 | 6.73 | 5.32 | 9.38 |
1953 | 1.28 | 2.15 | 5.26 | 9.62 | 14.24 | 16.65 | 17.72 | 17.54 | 14.52 | 11.74 | 7.38 | 5.28 | 10.28 |
1952 | 2.44 | 2.27 | 5.08 | 11.28 | 13.95 | 15.68 | 18.46 | 18.14 | 11.51 | 8.45 | 2.83 | 1.49 | 9.30 |
1951 | 4.33 | 4.13 | 4.06 | 7.67 | 12.78 | 15.95 | 17.94 | 17.80 | 15.90 | 8.25 | 8.47 | 4.40 | 10.14 |
1950 | 1.52 | 5.93 | 6.54 | 8.01 | 13.80 | 18.16 | 18.41 | 18.22 | 13.73 | 9.20 | 6.14 | -0.91 | 9.89 |
1949 | 3.75 | 3.90 | 4.11 | 11.07 | 12.23 | 15.04 | 18.40 | 17.92 | 17.77 | 11.48 | 5.19 | 4.26 | 10.43 |
1948 | 5.80 | 2.80 | 7.27 | 10.68 | 13.71 | 16.16 | 17.29 | 17.26 | 15.00 | 9.92 | 5.21 | 3.81 | 10.41 |
1947 | -1.41 | -5.34 | 4.07 | 10.00 | 15.68 | 18.29 | 19.87 | 20.47 | 17.04 | 9.16 | 7.09 | 3.93 | 9.90 |
1946 | 0.40 | 4.50 | 5.00 | 11.10 | 14.20 | 15.60 | 19.10 | 17.10 | 15.30 | 9.40 | 6.30 | -0.20 | 9.80 |
1945 | -2.40 | 6.40 | 7.70 | 10.10 | 15.10 | 17.40 | 19.00 | 16.60 | 15.00 | 11.40 | 4.70 | 3.30 | 10.40 |
1944 | 5.10 | 1.30 | 3.40 | 10.30 | 12.70 | 14.80 | 17.70 | 20.50 | 14.00 | 9.80 | 6.20 | 2.10 | 9.80 |
1943 | 2.80 | 4.20 | 7.10 | 11.00 | 14.20 | 14.90 | 18.40 | 17.80 | 14.10 | 11.00 | 4.70 | 1.40 | 10.10 |
1942 | -5.40 | -4.10 | 3.80 | 9.60 | 13.10 | 15.50 | 16.60 | 18.60 | 15.40 | 12.10 | 5.50 | 4.40 | 8.80 |
1941 | -2.60 | 1.80 | 5.20 | 5.70 | 10.40 | 17.90 | 20.20 | 15.60 | 14.70 | 9.80 | 4.20 | 4.30 | 8.90 |
1940 | -6.30 | -1.00 | 5.60 | 9.50 | 14.10 | 17.70 | 16.60 | 16.10 | 13.50 | 9.30 | 6.90 | 0.20 | 8.50 |
1939 | 4.50 | 3.90 | 4.40 | 9.70 | 12.60 | 17.30 | 17.60 | 18.40 | 15.00 | 7.40 | 7.60 | 0.90 | 9.90 |
1938 | 4.10 | 3.10 | 8.40 | 6.90 | 11.80 | 16.50 | 17.10 | 18.60 | 15.60 | 9.70 | 8.70 | 0.15 | 10.10 |
1937 | 2.80 | 4.80 | 3.70 | 9.20 | 15.00 | 16.50 | 17.50 | 17.90 | 13.90 | 11.20 | 4.60 | 1.30 | 9.90 |
1936 | 4.90 | 2.60 | 7.10 | 6.30 | 13.30 | 17.00 | 16.80 | 17.60 | 14.30 | 8.40 | 5.20 | 3.10 | 9.70 |
1935 | 2.35 | 4.20 | 5.30 | 8.50 | 11.60 | 17.40 | 18.70 | 18.00 | 14.40 | 9.70 | 7.25 | 2.35 | 10.00 |
1934 | 2.30 | 3.50 | 5.30 | 11.10 | 13.40 | 16.90 | 18.70 | 16.90 | 16.70 | 11.10 | 5.40 | 7.10 | 10.70 |
1933 | 0.30 | 2.60 | 7.20 | 9.20 | 12.70 | 16.00 | 18.90 | 18.30 | 15.10 | 9.80 | 3.90 | -2.40 | 9.30 |
1932 | 4.00 | 1.40 | 3.10 | 7.60 | 13.30 | 15.80 | 18.20 | 19.80 | 15.10 | 9.30 | 5.30 | 3.30 | 9.70 |
1931 | 2.50 | 1.20 | 2.80 | 7.70 | 14.90 | 16.20 | 17.30 | 16.30 | 11.80 | 8.70 | 6.90 | 2.60 | 9.10 |
1930 | 4.70 | 2.10 | 5.30 | 9.60 | 12.50 | 18.60 | 16.60 | 16.80 | 14.30 | 10.30 | 7.30 | 2.10 | 10.00 |
1929 | -1.30 | -5.00 | 5.10 | 6.30 | 14.40 | 15.10 | 18.40 | 17.70 | 17.20 | 10.30 | 6.30 | 5.30 | 9.20 |
1928 | 3.80 | 4.80 | 5.10 | 9.00 | 11.70 | 14.80 | 18.80 | 17.10 | 13.50 | 10.00 | 7.40 | 2.00 | 9.80 |
1927 | 3.70 | 3.10 | 7.10 | 8.40 | 12.40 | 14.20 | 18.10 | 17.40 | 14.00 | 10.70 | 4.30 | -0.80 | 9.40 |
1926 | 2.50 | 6.80 | 6.20 | 10.80 | 11.30 | 14.70 | 18.80 | 17.30 | 16.20 | 8.40 | 7.20 | 2.60 | 10.20 |
1925 | 4.00 | 5.20 | 3.80 | 9.00 | 14.90 | 16.10 | 19.40 | 17.30 | 12.20 | 9.90 | 2.90 | 1.80 | 9.70 |
1924 | 0.20 | 0.50 | 3.80 | 7.40 | 14.70 | 16.00 | 17.20 | 15.20 | 14.60 | 10.70 | 5.20 | 3.80 | 9.10 |
1923 | 3.90 | 3.40 | 7.00 | 8.60 | 11.40 | 12.10 | 20.00 | 16.70 | 13.80 | 11.00 | 3.20 | 0.40 | 9.30 |
1922 | 0.50 | 1.60 | 4.80 | 6.40 | 15.00 | 16.10 | 16.30 | 16.10 | 12.80 | 6.40 | 4.80 | 4.40 | 8.80 |
1921 | 6.10 | 3.40 | 7.10 | 9.80 | 14.80 | 15.70 | 19.90 | 18.00 | 15.10 | 13.20 | 1.40 | 3.10 | 10.60 |
1920 | 4.30 | 5.80 | 8.20 | 10.00 | 14.10 | 16.50 | 17.50 | 15.30 | 14.20 | 8.90 | 3.60 | 2.50 | 10.10 |
1919 | 2.20 | 1.20 | 4.40 | 7.20 | 14.50 | 15.70 | 14.80 | 17.10 | 15.30 | 7.30 | 2.00 | 3.60 | 8.80 |
1918 | 2.90 | 4.20 | 5.20 | 9.20 | 15.30 | 14.10 | 17.00 | 16.80 | 13.40 | 9.50 | 4.60 | 6.00 | 9.90 |
1917 | -1.00 | -1.10 | 2.10 | 5.20 | 16.40 | 19.20 | 18.10 | 17.00 | 15.00 | 8.00 | 7.40 | 0.00 | 8.90 |
1916 | 5.60 | 2.80 | 4.90 | 9.30 | 14.30 | 12.90 | 16.30 | 17.00 | 13.80 | 10.50 | 6.00 | 2.80 | 9.70 |
1915 | 2.70 | 3.20 | 4.10 | 8.30 | 13.90 | 17.60 | 16.40 | 16.30 | 13.40 | 8.00 | 2.80 | 5.30 | 9.30 |
1914 | -0.50 | 6.00 | 6.10 | 11.30 | 12.20 | 15.30 | 18.70 | 18.40 | 13.90 | 10.10 | 5.30 | 5.10 | 10.20 |
1913 | 2.10 | 3.70 | 7.50 | 9.50 | 13.50 | 15.20 | 15.40 | 15.80 | 14.10 | 11.00 | 8.30 | 3.60 | 10.00 |
1912 | 2.00 | 4.50 | 7.50 | 9.00 | 12.90 | 16.10 | 19.30 | 14.40 | 10.80 | 8.10 | 5.00 | 5.20 | 9.60 |
1911 | 1.10 | 3.70 | 5.90 | 8.20 | 15.20 | 15.70 | 20.30 | 21.00 | 15.80 | 9.70 | 6.30 | 5.50 | 10.70 |
1910 | 3.70 | 4.50 | 6.00 | 8.50 | 14.00 | 17.30 | 16.30 | 17.30 | 14.30 | 10.80 | 3.60 | 5.50 | 10.20 |
1909 | 0.70 | 0.60 | 3.50 | 9.10 | 12.50 | 14.20 | 15.30 | 17.20 | 13.90 | 11.20 | 4.40 | 3.10 | 8.80 |
1908 | -0.80 | 3.70 | 3.80 | 6.60 | 14.00 | 17.60 | 18.00 | 15.70 | 13.90 | 9.80 | 4.00 | 1.60 | 9.00 |
1907 | 1.70 | 0.60 | 5.00 | 8.10 | 13.40 | 14.50 | 14.80 | 16.00 | 14.50 | 11.90 | 5.70 | 3.30 | 9.10 |
1906 | 3.30 | 2.40 | 4.10 | 8.50 | 13.70 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 13.90 | 11.90 | 7.80 | -0.10 | 9.70 |
1905 | 1.10 | 3.60 | 6.00 | 7.10 | 13.20 | 18.20 | 19.40 | 17.00 | 13.60 | 6.20 | 4.10 | 2.40 | 9.30 |
1904 | 0.30 | 2.90 | 3.90 | 10.20 | 13.30 | 15.50 | 20.00 | 17.20 | 13.00 | 9.70 | 5.40 | 4.20 | 9.60 |
1903 | 2.80 | 5.70 | 7.60 | 5.80 | 13.70 | 15.50 | 16.80 | 16.00 | 15.00 | 11.10 | 5.90 | 0.70 | 9.70 |
1902 | 4.30 | 0.00 | 5.60 | 9.20 | 9.80 | 16.50 | 16.50 | 15.40 | 13.40 | 8.50 | 3.70 | 0.40 | 8.60 |
1901 | -0.60 | -0.90 | 3.70 | 9.60 | 13.50 | 16.00 | 19.80 | 17.70 | 15.00 | 10.30 | 5.00 | 2.60 | 9.30 |
1900 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 8.10 | 11.90 | 16.90 | 19.50 | 16.80 | 14.50 | 10.00 | 6.00 | 4.90 | 9.80 |
1899 | 3.80 | 3.90 | 4.30 | 8.30 | 11.50 | 16.30 | 19.00 | 18.70 | 13.80 | 8.70 | 8.90 | -1.30 | 9.70 |
1898 | 4.50 | 3.20 | 3.90 | 9.10 | 12.00 | 15.50 | 15.30 | 19.00 | 15.50 | 10.60 | 5.90 | 5.40 | 10.00 |
1897 | -1.50 | 3.20 | 6.50 | 8.20 | 12.70 | 18.20 | 17.60 | 18.20 | 13.20 | 9.00 | 4.60 | 3.10 | 9.40 |
1896 | 1.80 | 2.30 | 7.30 | 7.90 | 12.30 | 18.10 | 18.50 | 15.70 | 14.10 | 9.10 | 2.60 | 1.90 | 9.30 |
1895 | -1.40 | -4.20 | 3.80 | 10.00 | 13.80 | 16.55 | 17.30 | 17.45 | 16.70 | 8.10 | 6.10 | 1.80 | 8.80 |
1894 | 1.10 | 3.50 | 6.80 | 11.70 | 11.80 | 14.90 | 18.20 | 15.70 | 12.10 | 9.30 | 6.40 | 3.40 | 9.60 |
1893 | -2.90 | 4.00 | 6.50 | 10.80 | 14.40 | 16.90 | 18.00 | 18.30 | 13.40 | 10.70 | 3.80 | 2.60 | 9.70 |
1892 | 0.20 | 2.30 | 2.20 | 8.30 | 14.20 | 15.10 | 16.70 | 18.00 | 14.30 | 8.40 | 5.90 | 0.90 | 8.90 |
1891 | -1.90 | 2.00 | 3.80 | 6.80 | 13.20 | 16.20 | 16.30 | 15.50 | 15.40 | 10.70 | 4.40 | 3.40 | 8.80 |
1890 | 4.20 | 0.10 | 6.00 | 7.40 | 14.60 | 14.60 | 15.70 | 16.60 | 15.20 | 8.90 | 4.50 | -5.40 | 8.50 |
1889 | 0.20 | 0.40 | 3.00 | 8.20 | 16.90 | 19.80 | 16.80 | 16.20 | 13.00 | 9.00 | 4.20 | 0.40 | 9.00 |
1888 | 0.20 | -1.10 | 2.50 | 6.70 | 12.50 | 16.70 | 15.20 | 15.90 | 13.50 | 7.90 | 5.60 | 3.10 | 8.20 |
1887 | -0.30 | 1.80 | 2.90 | 7.60 | 11.20 | 16.80 | 19.20 | 16.90 | 13.00 | 7.10 | 4.50 | 1.30 | 8.50 |
1886 | 0.70 | -1.00 | 3.80 | 9.20 | 13.70 | 15.30 | 17.80 | 17.50 | 16.10 | 10.90 | 7.00 | 1.90 | 9.40 |
1885 | -0.30 | 5.90 | 4.10 | 10.10 | 10.60 | 17.40 | 18.50 | 15.50 | 13.30 | 8.50 | 3.90 | 1.90 | 9.10 |
1884 | 4.90 | 4.60 | 6.40 | 7.90 | 13.70 | 14.70 | 19.40 | 19.00 | 16.00 | 9.60 | 4.00 | 3.30 | 10.30 |
1883 | 2.40 | 4.90 | 0.90 | 8.80 | 13.60 | 16.80 | 16.80 | 16.90 | 14.30 | 10.00 | 5.60 | 3.10 | 9.50 |
1882 | 2.20 | 3.90 | 7.90 | 9.30 | 13.40 | 15.10 | 17.50 | 15.70 | 14.00 | 9.90 | 5.10 | 2.80 | 9.70 |
1881 | -3.00 | 2.50 | 4.80 | 7.20 | 13.70 | 16.10 | 20.00 | 16.20 | 13.70 | 6.40 | 7.90 | 2.70 | 9.00 |
1880 | -0.60 | 4.20 | 6.50 | 10.30 | 13.50 | 15.90 | 17.90 | 19.00 | 16.20 | 8.90 | 4.80 | 5.60 | 10.20 |
1879 | -1.50 | 1.60 | 4.00 | 7.20 | 10.60 | 16.40 | 16.00 | 17.60 | 14.50 | 9.50 | 3.00 | -3.80 | 7.90 |
1878 | 2.30 | 4.60 | 4.70 | 10.40 | 13.60 | 17.00 | 17.40 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 4.20 | 0.70 | 9.80 |
1877 | 4.50 | 5.20 | 3.80 | 7.70 | 10.70 | 18.80 | 17.10 | 17.60 | 11.80 | 8.70 | 7.20 | 2.20 | 9.60 |
1876 | -0.80 | 3.40 | 5.10 | 9.50 | 10.20 | 17.20 | 19.00 | 18.60 | 13.30 | 11.90 | 4.50 | 5.00 | 9.70 |
1875 | 4.10 | -0.60 | 3.20 | 8.30 | 14.20 | 17.90 | 18.20 | 19.30 | 15.70 | 8.20 | 4.30 | 1.70 | 9.50 |
1874 | 3.80 | 2.50 | 5.80 | 10.40 | 10.70 | 16.40 | 19.80 | 16.30 | 16.00 | 10.90 | 3.40 | -0.60 | 9.60 |
1873 | 4.50 | 1.10 | 6.30 | 7.90 | 10.50 | 17.40 | 19.60 | 17.80 | 13.10 | 10.10 | 6.00 | 3.30 | 9.80 |
1872 | 3.20 | 4.60 | 6.80 | 9.50 | 12.40 | 16.60 | 19.70 | 17.00 | 14.60 | 10.20 | 7.50 | 5.10 | 10.60 |
1871 | -2.70 | 2.50 | 6.80 | 7.80 | 10.80 | 14.50 | 17.80 | 18.90 | 15.20 | 7.90 | 1.90 | -0.80 | 8.40 |
1870 | 2.30 | -0.60 | 3.50 | 9.60 | 12.60 | 15.50 | 18.90 | 16.40 | 13.30 | 9.20 | 5.30 | -2.30 | 8.60 |
1869 | 1.80 | 6.60 | 2.80 | 11.40 | 12.10 | 13.60 | 18.90 | 16.00 | 15.60 | 8.80 | 5.20 | 1.50 | 9.50 |
1868 | 0.60 | 5.40 | 5.70 | 8.70 | 17.00 | 17.90 | 20.40 | 19.40 | 16.20 | 9.20 | 4.60 | 6.70 | 11.00 |
1867 | 1.20 | 6.80 | 3.10 | 9.20 | 13.30 | 16.10 | 15.90 | 18.40 | 15.30 | 9.20 | 5.40 | 0.80 | 9.60 |
1866 | 5.20 | 4.90 | 4.30 | 10.10 | 10.40 | 19.00 | 16.40 | 15.80 | 14.90 | 9.30 | 6.30 | 4.30 | 10.10 |
1865 | 1.40 | -0.90 | 0.90 | 12.00 | 16.90 | 15.20 | 19.10 | 16.80 | 17.50 | 10.80 | 7.00 | 2.50 | 9.90 |
1864 | -1.50 | 0.60 | 5.60 | 7.80 | 11.40 | 15.30 | 17.10 | 15.00 | 14.00 | 9.00 | 3.50 | -0.70 | 8.10 |
1863 | 4.50 | 4.40 | 6.10 | 9.50 | 12.50 | 16.10 | 16.50 | 18.10 | 13.10 | 11.70 | 5.40 | 4.90 | 10.20 |
1862 | 1.20 | 3.10 | 7.90 | 10.40 | 15.50 | 14.70 | 16.40 | 16.90 | 15.00 | 11.60 | 4.70 | 4.10 | 10.10 |
1861 | -3.10 | 5.00 | 6.20 | 6.90 | 10.90 | 17.60 | 18.00 | 18.20 | 14.50 | 11.60 | 5.00 | 2.90 | 9.50 |
1860 | 3.10 | 0.00 | 3.20 | 6.80 | 13.50 | 15.60 | 16.10 | 15.20 | 13.40 | 9.60 | 2.90 | 0.50 | 8.30 |
1859 | 3.00 | 4.90 | 7.30 | 7.80 | 13.70 | 17.90 | 21.00 | 18.80 | 14.20 | 11.10 | 4.10 | 0.20 | 10.30 |
1858 | 0.20 | -0.60 | 3.20 | 8.20 | 12.00 | 20.40 | 16.70 | 18.20 | 16.70 | 9.70 | 0.80 | 2.90 | 9.00 |
1857 | 0.30 | 2.60 | 4.40 | 7.90 | 13.90 | 18.00 | 19.00 | 20.90 | 16.40 | 11.90 | 5.60 | 4.90 | 10.50 |
1856 | 2.70 | 4.40 | 3.20 | 9.00 | 11.30 | 16.00 | 16.40 | 18.40 | 13.40 | 10.90 | 2.80 | 3.80 | 9.40 |
