Monats-, Jahreszeiten- und Jahreswerte der Lufttemperatur in °C
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wi | Fr | So | He | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.51 | 8.05 | 9.25 | 11.36 | 16.39 | 16.84 | 19.06 | 20.29 | 16.20 | 5.96 | 12.33 | 18.73 | |||||
2023 | 5.41 | 5.62 | 7.09 | 9.07 | 14.51 | 20.49 | 19.01 | 18.30 | 18.51 | 13.37 | 7.40 | 6.33 | 4.95 | 10.22 | 19.27 | 13.09 | 12.09 |
2022 | 4.60 | 6.40 | 7.75 | 9.69 | 15.51 | 18.49 | 19.73 | 21.56 | 15.07 | 13.68 | 8.76 | 3.81 | 5.50 | 10.98 | 19.93 | 12.51 | 12.09 |
2021 | 2.92 | 4.09 | 6.69 | 7.11 | 11.93 | 19.97 | 18.87 | 17.42 | 16.31 | 11.49 | 6.43 | 4.94 | 3.61 | 8.58 | 18.75 | 11.41 | 10.68 |
2020 | 5.56 | 6.94 | 7.24 | 12.34 | 13.80 | 18.61 | 17.84 | 21.45 | 15.70 | 11.41 | 8.48 | 5.41 | 5.82 | 11.13 | 19.30 | 11.86 | 12.07 |
2019 | 2.66 | 6.20 | 8.18 | 11.57 | 12.45 | 20.31 | 20.11 | 19.68 | 15.07 | 11.97 | 6.16 | 5.65 | 4.76 | 10.73 | 20.03 | 11.07 | 11.67 |
2018 | 5.44 | 0.27 | 4.94 | 13.58 | 17.93 | 18.58 | 22.23 | 19.98 | 15.74 | 12.35 | 6.54 | 5.68 | 3.79 | 12.15 | 20.26 | 11.55 | 11.94 |
2017 | 0.83 | 5.22 | 9.25 | 8.70 | 16.19 | 19.20 | 19.09 | 18.30 | 14.27 | 13.02 | 6.68 | 4.44 | 3.91 | 11.38 | 18.86 | 11.32 | 11.27 |
2016 | 4.36 | 4.60 | 5.50 | 9.32 | 15.38 | 17.93 | 19.31 | 18.49 | 18.17 | 9.79 | 5.44 | 4.27 | 4.47 | 10.07 | 18.58 | 11.13 | 11.05 |
2015 | 3.70 | 3.11 | 6.37 | 9.93 | 13.19 | 16.68 | 19.54 | 19.59 | 13.76 | 9.97 | 9.65 | 9.37 | 3.69 | 9.83 | 18.61 | 11.13 | 11.24 |
2014 | 5.26 | 6.63 | 9.06 | 12.93 | 13.64 | 16.95 | 20.44 | 16.64 | 16.20 | 13.55 | 8.44 | 4.50 | 7.09 | 11.88 | 18.01 | 12.73 | 12.02 |
2013 | 2.10 | 1.44 | 2.37 | 9.17 | 12.51 | 16.55 | 20.22 | 18.99 | 14.70 | 12.39 | 6.31 | 5.70 | 2.68 | 8.02 | 18.59 | 11.13 | 10.20 |
2012 | 4.28 | 0.62 | 8.74 | 9.15 | 15.67 | 15.70 | 18.16 | 19.75 | 14.38 | 10.42 | 6.80 | 4.54 | 3.53 | 11.19 | 17.87 | 10.53 | 10.68 |
2011 | 3.07 | 4.36 | 6.59 | 13.65 | 15.35 | 17.18 | 16.61 | 17.87 | 16.32 | 11.26 | 6.91 | 5.77 | 3.99 | 11.86 | 17.22 | 11.50 | 11.25 |
2010 | -0.84 | 1.62 | 6.37 | 10.30 | 11.36 | 17.92 | 21.30 | 17.32 | 13.56 | 10.15 | 5.88 | -2.14 | 2.18 | 9.34 | 18.85 | 9.86 | 9.40 |
2009 | 0.04 | 3.24 | 6.22 | 13.69 | 15.13 | 16.32 | 18.93 | 19.45 | 15.52 | 10.35 | 9.61 | 2.09 | 0.38 | 11.68 | 18.23 | 11.83 | 10.88 |
2008 | 6.24 | 5.31 | 6.04 | 9.45 | 16.73 | 17.63 | 18.79 | 18.18 | 14.04 | 10.18 | 6.57 | 2.27 | 4.55 | 10.74 | 18.20 | 10.27 | 10.95 |
2007 | 6.53 | 6.11 | 8.09 | 13.82 | 14.87 | 18.22 | 17.91 | 17.71 | 14.05 | 10.25 | 6.43 | 3.61 | 4.97 | 12.26 | 17.95 | 10.24 | 11.47 |
2006 | 0.59 | 2.17 | 4.01 | 9.34 | 15.15 | 17.92 | 23.72 | 16.54 | 18.69 | 14.14 | 9.05 | 6.31 | 2.13 | 9.50 | 19.39 | 13.96 | 11.47 |
2005 | 4.63 | 1.93 | 6.80 | 10.93 | 13.57 | 17.64 | 18.91 | 16.64 | 16.12 | 13.35 | 6.23 | 3.59 | 4.29 | 10.43 | 17.73 | 11.90 | 10.86 |
2004 | 3.15 | 4.60 | 6.07 | 11.24 | 12.87 | 16.27 | 17.57 | 19.85 | 15.58 | 11.59 | 5.86 | 2.48 | 3.78 | 10.06 | 17.90 | 11.01 | 10.60 |
2003 | 2.18 | 1.66 | 7.90 | 10.44 | 14.36 | 19.26 | 19.75 | 20.41 | 15.06 | 7.41 | 8.18 | 3.76 | 2.11 | 10.90 | 19.81 | 10.22 | 10.86 |
2002 | 4.04 | 7.17 | 7.26 | 9.82 | 14.39 | 17.93 | 18.46 | 19.52 | 14.77 | 9.81 | 8.02 | 2.76 | 4.99 | 10.49 | 18.63 | 10.87 | 11.16 |
2001 | 2.93 | 4.73 | 5.47 | 8.69 | 15.26 | 15.93 | 19.77 | 19.63 | 13.63 | 14.56 | 6.38 | 2.57 | 3.47 | 9.81 | 18.45 | 11.52 | 10.80 |
2000 | 4.04 | 5.72 | 7.05 | 11.03 | 15.66 | 17.52 | 16.24 | 18.19 | 15.82 | 11.34 | 7.97 | 5.07 | 4.11 | 11.25 | 17.32 | 11.71 | 11.30 |
1999 | 5.16 | 3.26 | 7.54 | 10.51 | 14.87 | 16.10 | 20.06 | 18.04 | 18.17 | 10.69 | 6.03 | 4.51 | 4.50 | 10.97 | 18.07 | 11.63 | 11.25 |
1998 | 4.47 | 6.48 | 7.47 | 9.77 | 15.48 | 16.61 | 17.01 | 17.18 | 15.29 | 9.81 | 3.66 | 4.12 | 5.15 | 10.91 | 16.94 | 9.59 | 10.61 |
1997 | -1.53 | 6.51 | 8.21 | 7.98 | 13.43 | 16.84 | 18.16 | 21.05 | 14.12 | 9.45 | 6.26 | 4.70 | 3.03 | 9.87 | 18.68 | 9.94 | 10.43 |
1996 | -0.24 | 0.24 | 3.52 | 9.97 | 11.84 | 16.86 | 17.35 | 18.33 | 12.50 | 10.47 | 5.67 | 0.01 | 1.57 | 8.44 | 17.52 | 9.55 | 8.88 |
1995 | 3.29 | 6.63 | 5.10 | 9.71 | 13.74 | 15.76 | 21.58 | 20.05 | 14.35 | 12.96 | 6.32 | -0.63 | 3.31 | 9.52 | 19.13 | 11.21 | 10.74 |
1994 | 4.99 | 1.75 | 7.68 | 9.02 | 13.47 | 16.34 | 22.78 | 18.75 | 13.99 | 9.41 | 9.70 | 5.39 | 2.04 | 10.06 | 19.29 | 11.03 | 11.11 |
1993 | 4.89 | 1.52 | 6.05 | 11.91 | 15.26 | 16.88 | 17.17 | 15.77 | 13.11 | 9.05 | 2.34 | 5.13 | 3.94 | 11.07 | 16.61 | 8.17 | 9.92 |
1992 | 2.25 | 4.90 | 6.93 | 9.09 | 16.49 | 17.99 | 19.41 | 18.88 | 14.97 | 7.83 | 7.75 | 3.62 | 4.10 | 10.84 | 18.76 | 10.18 | 10.84 |
1991 | 3.23 | -0.55 | 8.87 | 8.58 | 10.81 | 13.81 | 19.92 | 18.65 | 15.32 | 10.00 | 5.27 | 3.43 | 2.10 | 9.42 | 17.46 | 10.20 | 9.78 |
1990 | 5.50 | 7.64 | 8.27 | 8.79 | 14.69 | 16.07 | 17.65 | 19.25 | 12.68 | 12.12 | 6.01 | 3.64 | 5.52 | 10.58 | 17.65 | 10.27 | 11.02 |
1989 | 4.33 | 5.00 | 8.59 | 7.53 | 15.36 | 16.77 | 18.92 | 17.79 | 15.55 | 12.19 | 4.88 | 4.68 | 4.32 | 10.49 | 17.83 | 10.87 | 10.97 |
1988 | 6.05 | 4.47 | 5.15 | 9.33 | 15.78 | 15.88 | 17.17 | 17.30 | 13.89 | 10.84 | 5.70 | 6.30 | 5.07 | 10.09 | 16.78 | 10.14 | 10.65 |
1987 | -3.27 | 2.38 | 2.52 | 11.65 | 11.02 | 14.99 | 17.65 | 16.62 | 15.07 | 10.97 | 6.36 | 4.06 | 1.80 | 8.40 | 16.42 | 10.80 | 9.17 |
1986 | 2.43 | -3.75 | 4.83 | 7.06 | 14.83 | 17.22 | 18.09 | 16.68 | 11.30 | 11.34 | 8.07 | 4.48 | 0.91 | 8.91 | 17.33 | 10.24 | 9.38 |
1985 | -3.60 | -0.83 | 4.46 | 8.98 | 14.26 | 14.46 | 18.18 | 16.47 | 14.27 | 10.33 | 2.45 | 5.63 | 0.02 | 9.24 | 16.37 | 9.02 | 8.76 |
1984 | 3.44 | 2.38 | 4.05 | 8.56 | 11.66 | 14.84 | 16.88 | 18.46 | 13.53 | 11.65 | 7.98 | 4.32 | 3.82 | 8.09 | 16.73 | 11.05 | 9.81 |
1983 | 6.02 | 0.71 | 6.04 | 9.61 | 11.72 | 17.56 | 21.15 | 18.92 | 14.49 | 10.31 | 5.79 | 3.78 | 3.68 | 9.12 | 19.21 | 10.20 | 10.51 |
1982 | 0.75 | 2.87 | 5.83 | 8.31 | 13.64 | 17.41 | 19.97 | 17.92 | 16.53 | 11.42 | 8.08 | 3.55 | 2.47 | 9.26 | 18.43 | 12.01 | 10.52 |
1981 | 1.65 | 1.48 | 8.83 | 9.14 | 14.23 | 15.77 | 17.61 | 17.55 | 15.11 | 8.98 | 6.17 | -0.22 | 2.23 | 10.73 | 16.97 | 10.08 | 9.69 |
1980 | 0.34 | 5.04 | 5.27 | 8.34 | 12.81 | 15.68 | 16.38 | 17.97 | 15.53 | 9.32 | 4.59 | 3.15 | 1.72 | 8.81 | 16.68 | 9.82 | 9.54 |
1979 | -3.20 | -1.00 | 5.17 | 8.38 | 12.83 | 16.42 | 16.67 | 16.16 | 13.49 | 10.77 | 5.22 | 5.46 | -0.35 | 8.79 | 16.42 | 9.83 | 8.86 |
1978 | 3.01 | 0.97 | 6.71 | 7.89 | 13.12 | 15.94 | 16.45 | 15.94 | 13.49 | 10.53 | 5.93 | 1.86 | 3.15 | 9.24 | 16.11 | 9.98 | 9.32 |
1977 | 2.94 | 5.33 | 7.54 | 6.78 | 12.55 | 15.63 | 17.48 | 16.95 | 13.27 | 11.49 | 6.46 | 4.83 | 3.38 | 8.95 | 16.69 | 10.41 | 10.10 |
1976 | 3.62 | 3.49 | 3.42 | 8.00 | 14.21 | 18.98 | 20.54 | 18.44 | 14.32 | 11.35 | 6.65 | 1.13 | 3.98 | 8.54 | 19.32 | 10.77 | 10.35 |
1975 | 6.68 | 3.60 | 5.04 | 8.13 | 11.90 | 16.24 | 19.14 | 20.67 | 15.85 | 8.73 | 5.38 | 2.84 | 3.80 | 8.36 | 18.68 | 9.99 | 10.35 |
1974 | 5.88 | 5.06 | 6.80 | 10.14 | 12.64 | 16.01 | 16.17 | 17.86 | 13.52 | 6.87 | 6.77 | 7.24 | 4.59 | 9.86 | 16.68 | 9.05 | 10.41 |
1973 | 3.08 | 2.98 | 6.04 | 6.59 | 13.19 | 17.69 | 18.17 | 19.18 | 15.60 | 9.33 | 5.53 | 3.15 | 4.43 | 8.61 | 18.35 | 10.15 | 10.04 |
1972 | 0.87 | 4.90 | 7.49 | 8.29 | 12.75 | 14.97 | 18.51 | 16.43 | 12.21 | 9.43 | 5.99 | 4.08 | 2.97 | 9.51 | 16.64 | 9.21 | 9.66 |
1971 | 2.92 | 4.14 | 3.08 | 9.47 | 15.65 | 15.15 | 18.87 | 18.10 | 13.76 | 10.82 | 5.29 | 5.73 | 3.71 | 9.40 | 17.38 | 9.96 | 10.25 |
1970 | 0.98 | 1.12 | 3.11 | 6.44 | 14.09 | 18.68 | 16.72 | 18.14 | 14.82 | 10.94 | 8.11 | 2.55 | 2.61 | 7.88 | 17.85 | 11.29 | 9.64 |
1969 | 4.35 | -0.01 | 2.79 | 8.72 | 13.91 | 16.33 | 19.56 | 18.13 | 15.39 | 13.07 | 6.73 | -1.60 | 2.30 | 8.47 | 18.01 | 11.73 | 9.78 |
1968 | 1.81 | 2.01 | 6.46 | 10.88 | 11.84 | 16.57 | 17.40 | 17.68 | 14.89 | 12.12 | 5.49 | 0.42 | 0.74 | 9.73 | 17.22 | 10.84 | 9.80 |
1967 | 3.79 | 5.28 | 6.81 | 7.93 | 13.65 | 15.73 | 19.71 | 17.28 | 14.84 | 12.24 | 5.58 | 2.83 | 3.16 | 9.46 | 17.57 | 10.89 | 10.47 |
1966 | 0.36 | 5.17 | 5.05 | 9.69 | 14.34 | 18.07 | 16.22 | 16.57 | 14.47 | 11.84 | 4.43 | 4.24 | 2.79 | 9.69 | 16.95 | 10.25 | 10.04 |
1965 | 2.98 | 1.61 | 4.91 | 8.28 | 12.76 | 16.18 | 15.34 | 16.06 | 13.69 | 10.52 | 2.98 | 4.53 | 2.94 | 8.65 | 15.86 | 9.06 | 9.15 |
1964 | 0.32 | 3.90 | 3.27 | 9.70 | 15.55 | 17.04 | 18.30 | 17.14 | 15.11 | 8.33 | 6.56 | 2.60 | 2.92 | 9.51 | 17.49 | 10.00 | 9.82 |
1963 | -5.33 | -2.75 | 5.08 | 9.79 | 11.93 | 16.67 | 17.85 | 15.93 | 14.47 | 9.67 | 8.91 | -0.87 | -1.83 | 8.93 | 16.82 | 11.01 | 8.45 |
1962 | 3.56 | 2.53 | 2.06 | 8.77 | 10.31 | 14.80 | 15.46 | 15.79 | 13.21 | 10.52 | 4.31 | -0.63 | 1.74 | 7.05 | 15.35 | 9.34 | 8.39 |
1961 | 1.77 | 6.64 | 7.24 | 11.25 | 11.39 | 16.64 | 15.82 | 16.45 | 17.72 | 11.71 | 5.09 | 2.00 | 2.60 | 9.96 | 16.30 | 11.51 | 10.31 |
1960 | 2.21 | 3.29 | 6.28 | 9.42 | 13.99 | 17.04 | 15.74 | 16.27 | 13.57 | 11.09 | 7.62 | 3.01 | 2.50 | 9.90 | 16.35 | 10.76 | 9.96 |
1959 | 1.63 | 1.20 | 7.82 | 10.80 | 14.18 | 17.47 | 20.41 | 18.55 | 16.01 | 11.15 | 5.54 | 4.42 | 1.94 | 10.93 | 18.81 | 10.90 | 10.76 |
1958 | 2.14 | 3.90 | 2.24 | 6.69 | 13.46 | 15.71 | 17.51 | 18.11 | 16.28 | 10.86 | 5.53 | 4.75 | 3.48 | 7.47 | 17.11 | 10.89 | 9.77 |
1957 | 3.18 | 5.46 | 8.69 | 8.87 | 10.77 | 17.36 | 18.34 | 15.83 | 12.84 | 10.84 | 6.18 | 2.69 | 4.47 | 9.44 | 17.18 | 9.95 | 10.09 |
1956 | 1.90 | -6.36 | 5.66 | 5.90 | 13.52 | 13.50 | 17.06 | 14.37 | 14.93 | 9.56 | 4.81 | 5.39 | -0.59 | 8.36 | 14.98 | 9.76 | 8.35 |
1955 | 0.46 | 0.16 | 2.18 | 8.97 | 10.58 | 15.51 | 18.54 | 18.69 | 14.60 | 8.98 | 5.91 | 4.36 | 2.01 | 7.24 | 17.58 | 9.83 | 9.08 |
1954 | -0.50 | 0.25 | 6.49 | 7.46 | 13.56 | 16.10 | 14.79 | 16.42 | 14.04 | 11.90 | 6.73 | 5.32 | 1.37 | 9.17 | 15.77 | 10.89 | 9.38 |
1953 | 1.28 | 2.25 | 5.36 | 9.72 | 14.24 | 16.75 | 17.72 | 17.54 | 14.42 | 11.74 | 7.38 | 5.28 | 2.95 | 9.78 | 17.34 | 11.18 | 10.31 |
1952 | 2.44 | 2.37 | 5.18 | 11.38 | 13.95 | 15.78 | 18.46 | 18.14 | 11.41 | 8.45 | 2.83 | 1.49 | 3.36 | 10.17 | 17.46 | 7.56 | 9.32 |
1951 | 4.33 | 4.23 | 4.16 | 7.77 | 12.78 | 16.05 | 17.94 | 17.80 | 15.80 | 8.25 | 8.47 | 4.40 | 3.35 | 8.24 | 17.26 | 10.84 | 10.17 |
1950 | 1.52 | 6.03 | 6.64 | 8.11 | 13.80 | 18.26 | 18.41 | 18.22 | 13.63 | 9.20 | 6.14 | -0.91 | 3.98 | 9.52 | 18.30 | 9.66 | 9.92 |
1949 | 3.75 | 4.00 | 4.21 | 11.17 | 12.23 | 15.14 | 18.40 | 17.92 | 17.67 | 11.48 | 5.19 | 4.26 | 2.28 | 9.20 | 17.15 | 11.45 | 10.45 |
1948 | 5.80 | 2.90 | 7.37 | 10.78 | 13.71 | 16.26 | 17.29 | 17.26 | 14.90 | 9.92 | 5.21 | 3.81 | 4.32 | 10.62 | 16.94 | 10.01 | 10.43 |
1947 | -1.41 | -5.24 | 4.17 | 10.10 | 15.68 | 18.39 | 19.87 | 20.47 | 16.94 | 9.16 | 7.09 | 3.93 | -0.95 | 9.98 | 19.58 | 11.06 | 9.93 |
1946 | 0.40 | 4.50 | 5.00 | 11.10 | 14.20 | 15.60 | 19.10 | 17.10 | 15.30 | 9.40 | 6.30 | -0.20 | 2.94 | 10.10 | 17.27 | 10.33 | 9.82 |
1945 | -2.40 | 6.40 | 7.70 | 10.10 | 15.10 | 17.40 | 19.00 | 16.60 | 15.00 | 11.40 | 4.70 | 3.30 | 1.27 | 10.97 | 17.67 | 10.37 | 10.36 |
1944 | 5.10 | 1.30 | 3.40 | 10.30 | 12.70 | 14.80 | 17.70 | 20.50 | 14.00 | 9.80 | 6.20 | 2.10 | 3.23 | 8.80 | 17.67 | 10.00 | 9.83 |
1943 | 2.80 | 4.20 | 7.10 | 11.00 | 14.20 | 14.90 | 18.40 | 17.80 | 14.10 | 11.00 | 4.70 | 1.40 | 3.03 | 10.77 | 17.03 | 9.93 | 10.13 |
1942 | -5.40 | -4.10 | 3.80 | 9.60 | 13.10 | 15.50 | 16.60 | 18.60 | 15.40 | 12.10 | 5.50 | 4.40 | -2.70 | 8.83 | 16.90 | 11.00 | 8.76 |
1941 | -2.60 | 1.80 | 5.20 | 5.70 | 10.40 | 17.90 | 20.20 | 15.60 | 14.70 | 9.80 | 4.20 | 4.30 | 1.20 | 7.10 | 17.90 | 9.57 | 8.93 |
1940 | -6.30 | -1.00 | 5.60 | 9.50 | 14.10 | 17.70 | 16.60 | 16.10 | 13.50 | 9.30 | 6.90 | 0.20 | -1.00 | 9.73 | 16.80 | 9.90 | 8.52 |
1939 | 4.50 | 3.90 | 4.40 | 9.70 | 12.60 | 17.30 | 17.60 | 18.40 | 15.00 | 7.40 | 7.60 | 0.90 | 2.87 | 8.90 | 17.77 | 10.00 | 9.94 |
1938 | 4.10 | 3.10 | 8.40 | 6.90 | 11.80 | 16.50 | 17.10 | 18.60 | 15.60 | 9.70 | 8.70 | 0.15 | 2.70 | 9.03 | 17.40 | 11.33 | 10.05 |
1937 | 2.80 | 4.80 | 3.70 | 9.20 | 15.00 | 16.50 | 17.50 | 17.90 | 13.90 | 11.20 | 4.60 | 1.30 | 2.58 | 9.30 | 17.30 | 9.90 | 9.87 |
1936 | 4.90 | 2.60 | 7.10 | 6.30 | 13.30 | 17.00 | 16.80 | 17.60 | 14.30 | 8.40 | 5.20 | 3.10 | 2.93 | 8.90 | 17.13 | 9.30 | 9.72 |
1935 | 2.35 | 4.20 | 5.30 | 8.50 | 11.60 | 17.40 | 18.70 | 18.00 | 14.40 | 9.70 | 7.25 | 2.35 | 3.22 | 8.47 | 18.03 | 10.45 | 9.98 |
1934 | 2.30 | 3.50 | 5.30 | 11.10 | 13.40 | 16.90 | 18.70 | 16.90 | 16.70 | 11.10 | 5.40 | 7.10 | 2.72 | 9.93 | 17.50 | 11.07 | 10.70 |
1933 | 0.30 | 2.60 | 7.20 | 9.20 | 12.70 | 16.00 | 18.90 | 18.30 | 15.10 | 9.80 | 3.90 | -2.40 | 3.33 | 9.70 | 17.73 | 9.60 | 9.30 |
1932 | 4.00 | 1.40 | 3.10 | 7.60 | 13.30 | 15.80 | 18.20 | 19.80 | 15.10 | 9.30 | 5.30 | 3.30 | 1.00 | 8.00 | 17.93 | 9.90 | 9.68 |
1931 | 2.50 | 1.20 | 2.80 | 7.70 | 14.90 | 16.20 | 17.30 | 16.30 | 11.80 | 8.70 | 6.90 | 2.60 | 2.33 | 8.47 | 16.60 | 9.13 | 9.08 |
1930 | 4.70 | 2.10 | 5.30 | 9.60 | 12.50 | 18.60 | 16.60 | 16.80 | 14.30 | 10.30 | 7.30 | 2.10 | 3.13 | 9.13 | 17.33 | 10.63 | 10.02 |
1929 | -1.30 | -5.00 | 5.10 | 6.30 | 14.40 | 15.10 | 18.40 | 17.70 | 17.20 | 10.30 | 6.30 | 5.30 | -1.40 | 8.60 | 17.07 | 11.27 | 9.15 |
1928 | 3.80 | 4.80 | 5.10 | 9.00 | 11.70 | 14.80 | 18.80 | 17.10 | 13.50 | 10.00 | 7.40 | 2.00 | 4.63 | 8.60 | 16.90 | 10.30 | 9.83 |
1927 | 3.70 | 3.10 | 7.10 | 8.40 | 12.40 | 14.20 | 18.10 | 17.40 | 14.00 | 10.70 | 4.30 | -0.80 | 2.93 | 9.30 | 16.57 | 9.67 | 9.38 |
1926 | 2.50 | 6.80 | 6.20 | 10.80 | 11.30 | 14.70 | 18.80 | 17.30 | 16.20 | 8.40 | 7.20 | 2.60 | 2.83 | 9.43 | 16.93 | 10.60 | 10.23 |
1925 | 4.00 | 5.20 | 3.80 | 9.00 | 14.90 | 16.10 | 19.40 | 17.30 | 12.20 | 9.90 | 2.90 | 1.80 | 3.93 | 9.23 | 17.60 | 8.33 | 9.71 |
1924 | 0.20 | 0.50 | 3.80 | 7.40 | 14.70 | 16.00 | 17.20 | 15.20 | 14.60 | 10.70 | 5.20 | 3.80 | 0.83 | 8.63 | 16.13 | 10.17 | 9.11 |
1923 | 3.90 | 3.40 | 7.00 | 8.60 | 11.40 | 12.10 | 20.00 | 16.70 | 13.80 | 11.00 | 3.20 | 0.40 | 3.70 | 9.00 | 16.27 | 9.33 | 9.29 |
1922 | 0.50 | 1.60 | 4.80 | 6.40 | 15.00 | 16.10 | 16.30 | 16.10 | 12.80 | 6.40 | 4.80 | 4.40 | 0.83 | 8.73 | 16.17 | 8.00 | 8.77 |
1921 | 6.10 | 3.40 | 7.10 | 9.80 | 14.80 | 15.70 | 19.90 | 18.00 | 15.10 | 13.20 | 1.40 | 3.10 | 4.63 | 10.57 | 17.87 | 9.90 | 10.63 |
1920 | 4.30 | 5.80 | 8.20 | 10.00 | 14.10 | 16.50 | 17.50 | 15.30 | 14.20 | 8.90 | 3.60 | 2.50 | 4.40 | 10.77 | 16.43 | 8.90 | 10.08 |
1919 | 2.20 | 1.20 | 4.40 | 7.20 | 14.50 | 15.70 | 14.80 | 17.10 | 15.30 | 7.30 | 2.00 | 3.60 | 1.97 | 8.70 | 15.87 | 8.20 | 8.78 |
1918 | 2.90 | 4.20 | 5.20 | 9.20 | 15.30 | 14.10 | 17.00 | 16.80 | 13.40 | 9.50 | 4.60 | 6.00 | 3.57 | 9.90 | 15.97 | 9.17 | 9.85 |
1917 | -1.00 | -1.10 | 2.10 | 5.20 | 16.40 | 19.20 | 18.10 | 17.00 | 15.00 | 8.00 | 7.40 | 0.00 | 1.30 | 7.90 | 18.10 | 10.13 | 8.86 |
1916 | 5.60 | 2.80 | 4.90 | 9.30 | 14.30 | 12.90 | 16.30 | 17.00 | 13.80 | 10.50 | 6.00 | 2.80 | 2.80 | 9.50 | 15.40 | 10.10 | 9.68 |
1915 | 2.70 | 3.20 | 4.10 | 8.30 | 13.90 | 17.60 | 16.40 | 16.30 | 13.40 | 8.00 | 2.80 | 5.30 | 2.90 | 8.77 | 16.77 | 8.07 | 9.33 |
1914 | -0.50 | 6.00 | 6.10 | 11.30 | 12.20 | 15.30 | 18.70 | 18.40 | 13.90 | 10.10 | 5.30 | 5.10 | 3.60 | 9.87 | 17.47 | 9.77 | 10.16 |
1913 | 2.10 | 3.70 | 7.50 | 9.50 | 13.50 | 15.20 | 15.40 | 15.80 | 14.10 | 11.00 | 8.30 | 3.60 | 3.63 | 10.17 | 15.47 | 11.13 | 9.98 |
1912 | 2.00 | 4.50 | 7.50 | 9.00 | 12.90 | 16.10 | 19.30 | 14.40 | 10.80 | 8.10 | 5.00 | 5.20 | 3.37 | 9.80 | 16.60 | 7.97 | 9.57 |
1911 | 1.10 | 3.70 | 5.90 | 8.20 | 15.20 | 15.70 | 20.30 | 21.00 | 15.80 | 9.70 | 6.30 | 5.50 | 3.33 | 9.77 | 19.00 | 10.60 | 10.70 |
1910 | 3.70 | 4.50 | 6.00 | 8.50 | 14.00 | 17.30 | 16.30 | 17.30 | 14.30 | 10.80 | 3.60 | 5.50 | 4.57 | 9.50 | 16.97 | 9.57 | 10.15 |
1909 | 0.70 | 0.60 | 3.50 | 9.10 | 12.50 | 14.20 | 15.30 | 17.20 | 13.90 | 11.20 | 4.40 | 3.10 | 2.27 | 8.37 | 15.57 | 9.83 | 8.81 |
1908 | -0.80 | 3.70 | 3.80 | 6.60 | 14.00 | 17.60 | 18.00 | 15.70 | 13.90 | 9.80 | 4.00 | 1.60 | 2.00 | 8.13 | 17.10 | 9.23 | 8.99 |
1907 | 1.70 | 0.60 | 5.00 | 8.10 | 13.40 | 14.50 | 14.80 | 16.00 | 14.50 | 11.90 | 5.70 | 3.30 | 1.30 | 8.83 | 15.10 | 10.70 | 9.13 |
1906 | 3.30 | 2.40 | 4.10 | 8.50 | 13.70 | 15.50 | 18.00 | 17.60 | 13.90 | 11.90 | 7.80 | -0.10 | 3.00 | 8.77 | 17.03 | 11.20 | 9.72 |
1905 | 1.10 | 3.60 | 6.00 | 7.10 | 13.20 | 18.20 | 19.40 | 17.00 | 13.60 | 6.20 | 4.10 | 2.40 | 1.53 | 8.77 | 18.20 | 7.97 | 9.33 |
1904 | 0.30 | 2.90 | 3.90 | 10.20 | 13.30 | 15.50 | 20.00 | 17.20 | 13.00 | 9.70 | 5.40 | 4.20 | 1.87 | 9.13 | 17.57 | 9.37 | 9.63 |
1903 | 2.80 | 5.70 | 7.60 | 5.80 | 13.70 | 15.50 | 16.80 | 16.00 | 15.00 | 11.10 | 5.90 | 0.70 | 4.23 | 9.03 | 16.10 | 10.67 | 9.72 |
1902 | 4.30 | 0.00 | 5.60 | 9.20 | 9.80 | 16.50 | 16.50 | 15.40 | 13.40 | 8.50 | 3.70 | 0.40 | 1.67 | 8.20 | 16.13 | 8.53 | 8.61 |
1901 | -0.60 | -0.90 | 3.70 | 9.60 | 13.50 | 16.00 | 19.80 | 17.70 | 15.00 | 10.30 | 5.00 | 2.60 | -0.37 | 8.93 | 17.83 | 10.10 | 9.31 |
1900 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 8.10 | 11.90 | 16.90 | 19.50 | 16.80 | 14.50 | 10.00 | 6.00 | 4.90 | 2.77 | 7.63 | 17.73 | 10.17 | 9.77 |
1899 | 3.80 | 3.90 | 4.30 | 8.30 | 11.50 | 16.30 | 19.00 | 18.70 | 13.80 | 8.70 | 8.90 | -1.30 | 4.20 | 8.03 | 18.00 | 10.47 | 9.66 |
1898 | 4.50 | 3.20 | 3.90 | 9.10 | 12.00 | 15.50 | 15.30 | 19.00 | 15.50 | 10.60 | 5.90 | 5.40 | 2.13 | 8.33 | 16.60 | 10.67 | 9.99 |
1897 | -1.50 | 3.20 | 6.50 | 8.20 | 12.70 | 18.20 | 17.60 | 18.20 | 13.20 | 9.00 | 4.60 | 3.10 | 2.37 | 9.13 | 18.00 | 8.93 | 9.42 |
1896 | 1.80 | 2.30 | 7.30 | 7.90 | 12.30 | 18.10 | 18.50 | 15.70 | 14.10 | 9.10 | 2.60 | 1.90 | 2.40 | 9.17 | 17.43 | 8.60 | 9.30 |
