Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 7.8 | 1 | . | . | . | . | . | . | 7.2 | 1 | . | . | 8.1 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 02. | 0.1 | 1 | . | . | . | . | 2.1 | 1 | 43.8 | 1 | 4.8 | 1 | 0.1 | 1 | . | . | 0.8 | 1 | |||||||
| 03. | 0.4 | 2 | . | . | . | 0.0 | 1 | . | . | 1.2 | 1 | 13.6 | 1 | 12.5 | 1 | . | 0.4 | 1 | |||||||
| 04. | 1.8 | 3 | 0.3 | 1 | . | . | . | . | . | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 22.2 | 2 | . | 0.1 | 1 | |||||||
| 05. | 27.6 | 2 | 0.2 | 1 | . | . | . | 10.7 | 1 | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | . | 0.9 | 1 | . | 2.2 | 1 | ||||||
| 06. | 7.1 | 1 | . | . | . | . | 2.3 | 1 | 5.2 | 1 | . | . | 1.9 | 1 | . | 4.5 | 1 | ||||||||
| 07. | 0.5 | 2 | . | . | . | . | 9.7 | 1 | 10.4 | 1 | . | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | . | 10.7 | 1 | |||||||
| 08. | 6.7 | 2 | 0.0 | 1 | . | . | . | 2.3 | 1 | 3.3 | 1 | . | 5.6 | 1 | 1.0 | 1 | 0.6 | 1 | 3.5 | 1 | |||||
| 09. | 6.0 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 13.4 | 1 | . | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||||
| 10. | 0.2 | 2 | 6.0 | 1 | . | . | . | 1.6 | 1 | . | . | 1.1 | 1 | . | 2.7 | 1 | . | ||||||||
| 11. | 0.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | . | . | . | 4.0 | 1 | . | . | . | |||||||||
| 12. | . | . | 0.3 | 2 | 0.6 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 1 | . | . | ||||||||
| 13. | . | 0.0 | 3 | . | 0.7 | 1 | . | . | . | . | 4.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1 | |||||||
| 14. | 0.4 | 1 | . | . | . | . | 0.8 | 1 | 6.1 | 1 | . | 13.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1 | . | |||||||
| 15. | 0.8 | 1 | . | . | 1.4 | 1 | . | . | 2.3 | 1 | . | 2.9 | 1 | 1.6 | 1 | 3.0 | 1 | . | |||||||
| 16. | . | . | . | 3.6 | 1 | . | . | 36.0 | 1 | 0.0 | 1 | 7.8 | 1 | 1.4 | 1 | 1.8 | 1 | . | |||||||
| 17. | . | . | . | 6.4 | 1 | . | . | . | 0.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | . | ||||||||
| 18. | . | . | . | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | . | . | . | 2.0 | 2 | 0.5 | 1 | |||||||||
| 19. | 0.4 | 2 | . | . | . | . | . | 3.7 | 1 | . | . | 0.5 | 1 | 3.6 | 2 | 1.3 | 1 | ||||||||
| 20. | 0 | 1 | 0.3 | 1 | . | 11.9 | 1 | . | . | 8.3 | 1 | . | 2.7 | 1 | 2.0 | 1 | 0.2 | 1 | . | ||||||
| 21. | . | . | . | 0.0 | 1 | . | . | 7.8 | 1 | . | 0.7 | 1 | 0.5 | 1 | . | . | |||||||||
| 22. | 13.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1 | . | 0.1 | 1 | . | 0.3 | 1 | . | 5.6 | 1 | . | . | ||||||
| 23. | 1.7 | 1 | . | 1.5 | 1 | 14.3 | 1 | 1.4 | 1 | 3.6 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | 15.6 | 1 | 1.0 | 2 | . | |||||
| 24. | 13.6 | 1 | 1.3 | 1 | . | 7.9 | 1 | 3.8 | 1 | 0.3 | 1 | . | . | . | 0.2 | 1 | 15.2 | 1 | . | ||||||
| 25. | 5.5 | 1 | 12.9 | 1 | 0.3 | 1 | 0.0 | 1 | 3.0 | 1 | 3.5 | 1 | 1.1 | 1 | . | . | 7.5 | 1 | 1.4 | 1 | . | ||||
| 26. | 3.4 | 1 | 7.7 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.6 | 1 | 14.1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 1.2 | 1 | 12.9 | 1 | . | . | ||||
| 27. | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | . | . | 17.6 | 1 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1 | . | . | 4.3 | 1 | 2.4 | 1 | 0.1 | 1 | |||||
| 28. | 3.5 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | 1.4 | 1 | . | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | . | 3.4 | 1 | 3.2 | 1 | |||||||
| 29. | 2.3 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.7 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | . | 5.7 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 30. | 8.4 | 1 | 0.3 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 1 | ||||||||||||
| 31. | . | . | 3.5 | 1☈ | 0.4 | 1 | 13.6 | 1 | . | ||||||||||||||||
| 1. Dekade | 58.2 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 62.8 | 16.4 | 33.9 | 39.0 | 11.6 | 22.8 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 24.6 | 0.0 | 0.8 | 56.4 | 0.2 | 39.3 | 7.3 | 14.3 | 2.0 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 52.4 | 22.5 | 2.8 | 22.6 | 32.0 | 22.8 | 9.6 | 14.1 | 1.9 | 55.7 | 24.2 | 0.1 | |||||||||||||
| Monat | 112.4 | 29.7 | 3.1 | 47.2 | 32.0 | 52.3 | 128.8 | 30.7 | 75.1 | 102.0 | 50.1 | 24.9 | 688.3 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = nur in flüssiger Form; 2 = in flüssiger und fester Form; 3 = nur in fester Form (Schnee, Graupel, Eiskörner, Hagel)
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | |||||||||||||||||||||
| 02. | |||||||||||||||||||||
| 03. | |||||||||||||||||||||
| 04. | |||||||||||||||||||||
| 05. | 3 | Res | |||||||||||||||||||
| 06. | |||||||||||||||||||||
| 07. | |||||||||||||||||||||
| 08. | |||||||||||||||||||||
| 09. | Fle | 2dbr | 2dbr | ||||||||||||||||||
| 10. | 1dbr | Fle | Res | ||||||||||||||||||
| 11. | Res | Res | Res | ||||||||||||||||||
| 12. | Res | ||||||||||||||||||||
| 13. | |||||||||||||||||||||
| 14. | |||||||||||||||||||||
| 15. | |||||||||||||||||||||
| 16. | |||||||||||||||||||||
| 17. | |||||||||||||||||||||
| 18. | |||||||||||||||||||||
| 19. | |||||||||||||||||||||
| 20. | |||||||||||||||||||||
| 21. | |||||||||||||||||||||
| 22. | |||||||||||||||||||||
| 23. | |||||||||||||||||||||
| 24. | |||||||||||||||||||||
| 25. | |||||||||||||||||||||
| 26. | |||||||||||||||||||||
| 27. | |||||||||||||||||||||
| 28. | |||||||||||||||||||||
| 29. | |||||||||||||||||||||
| 30. | |||||||||||||||||||||
| 31. | |||||||||||||||||||||
| Monat | |||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = Schneereste (unter 10 %)