Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 10.9 | 1 | 12.6 | 1 | . | 14.0 | 1 | 0.2 | 1☈ | . | 6.6 | 1 | 0.5 | 1☈ | 4.9 | 1 | . | 1.1 | 1 | . | |||||
| 02. | 7.9 | 1 | 5.1 | 1 | . | . | . | . | . | 21.3 | 1☈ | . | . | 3.7 | 1 | . | |||||||||
| 03. | 4.7 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | . | . | 3.6 | 1 | 7.1 | 1☈ | . | 3.2 | 1 | 0.3 | 1 | 3.0 | 2 | ||||||
| 04. | 3.9 | 1 | 0.4 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | . | 3.8 | 1 | 0.4 | 1 | . | . | 4.8 | 1 | 5.2 | 1,2 | ||||||
| 05. | 1.3 | 1 | 2.6 | 1 | 0.3 | 1 | . | 4.4 | 1☈ | . | 0.8 | 1☈ | 10.2 | 1☈ | . | . | 3.2 | 1 | 3.4 | 1,2 | |||||
| 06. | 0.7 | 1 | . | 4.3 | 1 | 6.6 | 1 | . | . | . | 19.5 | 1☈ | . | . | 1.4 | 1 | 0.6 | 1 | |||||||
| 07. | 0.2 | 1 | . | 7.7 | 1,2,3 | 2.2 | 1 | 3.0 | 1 | . | . | 4.8 | 1 | . | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | |||||
| 08. | 3.9 | 1 | . | 3.1 | 1,2 | . | . | . | . | 7.0 | 1 | . | 0.1 | 1 | 18.9 | 1 | 0.1 | 1 | |||||||
| 09. | 1.3 | 1 | 0.0 | 1 | 21.1 | 1 | . | 16.2 | 1 | . | 13.1 | 1☈ | . | . | . | 5.5 | 1 | 11.6 | 1 | ||||||
| 10. | 7.8 | 1 | 0.0 | 1 | 15.3 | 1,2,3 | 4.7 | 1 | 2.8 | 1 | . | . | . | . | . | 9.3 | 1 | 4.8 | 1 | ||||||
| 11. | 9.0 | 1 | . | . | . | 1.7 | 1 | 11.7 | 1 | . | 5.3 | 1☈ | 10.1 | 1 | 26.5 | 1☈ | 5.7 | 1 | 0.8 | 1 | 9.7 | 1 | |||
| 12. | 10.4 | 1 | . | 2.6 | 1,2 | 7.3 | 1 | 0.3 | 1 | . | . | 25.4 | 1 | 10.0 | 1☈ | 18.1 | 1 | 0.9 | 1 | 6.9 | 1 | ||||
| 13. | 9.2 | 1 | . | . | 1.9 | 1,3 | . | . | 12.8 | 1☈ | . | 0.7 | 1 | 30.7 | 1☈ | 8.7 | 1 | 6.4 | 1 | ||||||
| 14. | 12.7 | 1 | . | 4.0 | 1 | . | . | . | . | 0.5 | 1 | . | 1.5 | 1 | 18.0 | 1 | 0.6 | 1 | |||||||
| 15. | 0.8 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | 3.3 | 1 | . | 4.1 | 1 | 2.3 | 1 | . | 2.2 | 1 | 2.3 | 1 | . | ||||||
| 16. | 5.1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1 | . | 0.4 | 1 | . | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | 15.7 | 1☈ | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | |||
| 17. | . | 1.6 | 1 | 0.2 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 3.5 | 1☈ | . | . | 0.0 | 1 | |||||||
| 18. | 3.1 | 1,2 | 11.7 | 1 | 1.5 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | . | . | 3.8 | 1 | 11.4 | 1 | 12.7 | 1 | 0.9 | 1 | |||||
| 19. | 0.4 | 2 | 2.9 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | 6.4 | 1☈ | 2.3 | 1 | . | 7.5 | 1 | 8.1 | 1 | 15.2 | 1 | |||||
| 20. | . | . | 1.0 | 1 | 11.3 | 1 | . | 0.7 | 1☈ | . | . | . | 18.8 | 1 | 0.1 | 1 | 8.3 | 1 | |||||||
| 21. | 0.1 | 2 | 0.0 | 1 | 1.6 | 1 | 2.8 | 1 | 1.3 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | 8.1 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 14.4 | 1,3 | |||
| 22. | 0.0 | 2 | 1.1 | 1 | 2.9 | 1 | 2.4 | 1 | 1.4 | 1☈ | 26.5 | 1 | 1.3 | 1 | . | 3.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 15.0 | 1,3 | ||
| 23. | . | 1.1 | 1 | 7.3 | 1 | 2.7 | 1 | . | . | 28.1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 3.4 | 1 | 2.9 | 1 | 5.0 | 1 | ||||
| 24. | . | 7.9 | 1 | 5.0 | 1,3 | 8.4 | 1 | . | . | 0.9 | 1 | 1.9 | 1 | . | 1.4 | 1 | 7.3 | 1,3 | 20.9 | 1 | |||||
| 25. | 0.9 | 1 | 0.1 | 1,3 | 5.9 | 1,3 | 0.0 | 1 | . | . | . | 6.1 | 1 | . | 14.0 | 1 | 3.1 | 1,3 | 14.5 | 1 | |||||
| 26. | 0.6 | 1 | . | 5.2 | 1 | . | . | . | 8.8 | 1☈ | 4.5 | 1 | . | 5.1 | 1 | 7.9 | 1 | . | |||||||
| 27. | . | . | 0.8 | 1,2,3 | 0.0 | 1 | . | 0.2 | 1 | 7.6 | 1 | 6.3 | 1,4☈ | . | 11.5 | 1 | 21.4 | 1,2 | 3.8 | 1 | |||||
| 28. | 0.0 | 2 | . | 0.4 | 1 | 2.1 | 1 | . | 0.5 | 1 | . | . | . | 3.8 | 1 | 3.9 | 1,2☈ | 1.2 | 1 | ||||||
| 29. | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | . | . | 0.7 | 1 | 6.5 | 1☈ | . | 0.7 | 1 | 1.9 | 1 | 0.2 | 1,2 | 10.3 | 1,4☈ | ||||||
| 30. | 0.1 | 1 | 4.0 | 1 | . | . | . | 11.2 | 1 | 5.7 | 1 | . | 9.5 | 1 | . | . | ☈ | ||||||||
| 31. | 0.3 | 1 | 17.3 | 1 | . | 14.8 | 1 | 0.2 | 1 | 2.7 | 1 | 1.9 | 1 | ||||||||||||
| 1. Dekade | 42.6 | 20.7 | 51.8 | 27.5 | 26.6 | 0.0 | 27.9 | 70.8 | 4.9 | 3.3 | 48.3 | 29.4 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 50.7 | 16.8 | 9.5 | 22.2 | 15.7 | 0.7 | 29.4 | 41.9 | 60.2 | 95.9 | 51.7 | 48.5 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 3.1 | 10.2 | 50.5 | 18.4 | 2.7 | 27.9 | 79.2 | 24.7 | 12.3 | 55.4 | 47.1 | 87.0 | |||||||||||||
| Monat | 96.4 | 47.7 | 111.8 | 68.1 | 45.0 | 28.6 | 136.5 | 137.4 | 77.4 | 154.6 | 147.1 | 164.9 | 1215.5 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | 3 | 3 | 2dbr | |||||||||||||||||||||||||
| 05. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 1dbr | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Fle | Fle | ||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Fle | |||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Eis | |||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Fle | Res | ||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 2dbr | Fle | ||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = Schneereste (unter 10 %)