Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2.0 | 1 | 2.0 | 1 | . | 1.0 | 2 | . | 0.8 | 1☈ | . | 0.3 | 1 | . | 3.3 | 1☈ | . | . | |||||||
| 02. | 12.8 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.0 | 2 | . | . | . | . | . | 0.2 | 1 | . | 0.0 | 1 | ||||||||
| 03. | . | 0.2 | 1 | . | 0.0 | 2 | . | . | . | . | . | . | 3.9 | 1 | . | ||||||||||
| 04. | 2.0 | 1 | 4.4 | 1 | . | 19.5 | 1 | . | . | . | 10.6 | 1☈ | . | . | 0.2 | 1 | . | ||||||||
| 05. | 9.9 | 1 | 9.7 | 1 | . | 3.3 | 1 | . | 8.3 | 1 | . | 3.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | . | 8.7 | 1,2 | |||||
| 06. | 1.9 | 1 | 19.4 | 1,4☈ | . | 2.9 | 1 | . | 3.5 | 1 | 1.4 | 1 | . | 6.4 | 1☈ | . | 2.1 | 1 | . | ||||||
| 07. | 1.8 | 1,3 | 0.2 | 1 | . | 11.4 | 1,3☈ | 0.2 | 1 | 2.6 | 1 | 0.4 | 1 | . | 1.2 | 1☈ | 0.3 | 1 | . | 1.4 | 1,2 | ||||
| 08. | 11.2 | 1 | 0.1 | 1 | . | . | . | 18.5 | 1 | . | . | 12.7 | 1☈ | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 2.5 | 1,2 | ||||||
| 09. | 1.3 | 1 | 0.4 | 1 | . | 3.8 | 1☈ | . | 6.8 | 1☈ | 0.2 | 1 | . | 8.3 | 1☈ | . | 0.0 | 1 | . | ||||||
| 10. | . | 2.7 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | . | 0.5 | 1 | . | 12.4 | 1 | 0.3 | 1 | . | 0.1 | 1 | |||||||
| 11. | 0.2 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | 1 | . | . | . | . | . | ||||||||||
| 12. | 0.0 | 1 | . | . | . | . | . | 0.6 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | . | . | ||||||||||
| 13. | 0.1 | 1 | . | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | . | . | . | . | 1.4 | 1 | 2.7 | 1 | . | . | ||||||||
| 14. | 0.1 | 1 | 1.3 | 1 | 0.1 | 1 | . | . | . | . | . | 1.6 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | . | |||||||
| 15. | 0.1 | 1 | 6.2 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | . | 0.1 | 1 | 0.3 | 1 | 15.3 | 1 | 0.2 | 2 | |||||
| 16. | 0.5 | 1 | 16.1 | 1 | 0.5 | 1 | . | 1.3 | 1☈ | . | . | . | 5.7 | 1☈ | 1.7 | 1 | 8.2 | 1 | 0.0 | 2 | |||||
| 17. | 0.2 | 1 | 0.7 | 1,3☈ | . | . | 0.0 | 1 | . | . | 1.1 | 1 | 4.0 | 1 | 1.3 | 1 | 2.9 | 1 | . | ||||||
| 18. | . | 2.5 | 1 | . | . | . | . | . | . | 11.8 | 1 | . | 2.9 | 1 | 0.7 | 1 | |||||||||
| 19. | 2.6 | 1 | 5.3 | 1 | . | . | 10.0 | 1☈ | 0.8 | 1☈ | . | 1.0 | 1 | 0.1 | 1 | . | . | 3.4 | 1 | ||||||
| 20. | 0.3 | 1,2,3 | 21.3 | 1☈ | 5.9 | 1 | . | 4.0 | 1☈ | . | 5.4 | 1☈ | 0.3 | 1 | . | 3.3 | 1 | 6.9 | 1 | 16.3 | 1 | ||||
| 21. | 0.7 | 1 | 5.7 | 1 | . | . | . | . | 3.6 | 1 | . | . | 0.4 | 1 | 2.6 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||
| 22. | 1.0 | 1 | 3.8 | 1 | . | . | . | . | 0.5 | 1 | . | . | 0.2 | 1 | 1.2 | 1 | 6.7 | 1 | |||||||
| 23. | 0.0 | 1 | . | . | . | 2.8 | 1☈ | 0.5 | 1 | . | . | 3.8 | 1 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1 | 11.3 | 1 | ||||||
| 24. | . | 1.6 | 1 | . | . | 7.1 | 1,4☈ | 7.4 | 1 | . | . | 0.8 | 1 | . | 2.5 | 1 | . | ||||||||
| 25. | . | 2.8 | 1☈ | . | 1.3 | 1 | 0.0 | 1 | 6.8 | 1☈ | . | . | . | . | . | 7.1 | 1 | ||||||||
| 26. | 0.0 | 1 | . | . | . | 2.8 | 1 | 2.5 | 1☈ | 3.2 | 1 | . | 12.0 | 1 | . | . | 0.6 | 1 | |||||||
| 27. | 2.7 | 1 | . | . | . | . | 7.8 | 1☈ | . | . | 1.0 | 1 | . | 4.1 | 1 | 1.4 | 1 | ||||||||
| 28. | 0.4 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | . | 1.4 | 1 | . | 1.6 | 1☈ | . | 7.9 | 1 | 3.5 | 1 | |||||||
| 29. | 0.2 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | . | 1.4 | 1 | . | . | . | 0.2 | 1 | 1.1 | 1 | |||||||||
| 30. | 4.2 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | 3.2 | 1☈ | 0.0 | 1 | . | 9.7 | 1 | . | 0.4 | 1 | 22.4 | 1 | |||||||
| 31. | 9.4 | 1 | 4.2 | 1 | 3.8 | 1☈ | 1.6 | 1 | . | 0.1 | 1 | 3.7 | 1 | ||||||||||||
| 1. Dekade | 42.9 | 39.1 | 0.0 | 41.9 | 0.2 | 40.5 | 2.5 | 14.6 | 41.2 | 4.7 | 6.3 | 12.7 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 4.1 | 53.4 | 8.1 | 1.6 | 15.3 | 0.8 | 6.0 | 2.4 | 24.7 | 10.2 | 36.6 | 20.6 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 18.6 | 13.9 | 4.2 | 1.3 | 16.5 | 28.2 | 11.7 | 0.0 | 28.9 | 0.8 | 20.3 | 61.8 | |||||||||||||
| Monat | 65.6 | 106.4 | 12.3 | 44.8 | 32.0 | 69.5 | 20.2 | 17.0 | 94.8 | 15.7 | 63.2 | 95.1 | 636.6 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | Fle | |||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | <1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = Schneereste (unter 10 %)