Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | . | . | . | . | 4.9 | 1 | 11.2 | 1 | . | 5.8 | 1 | 1.7 | 1 | 6.3 | 1 | ||||||
| 02. | 0.1 | 1 | 9.7 | 1 | . | . | 0.3 | 1 | . | . | . | . | 2.0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | |||||||
| 03. | 1.2 | 1 | 12.3 | 1 | . | . | 2.1 | 1 | 0.1 | 1 | 5.5 | 1 | . | . | 10.0 | 1 | 0.2 | 1 | 1.7 | 1,2 | |||||
| 04. | 1.7 | 1 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.0 | 2 | 5.0 | 1 | 3.0 | 1 | 24.6 | 1,4☈ | 3.8 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | 4.4 | 1 | |||
| 05. | 0.0 | 1 | 1.2 | 1 | . | 8.8 | 2,3 | 3.4 | 1,3 | . | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | . | 4.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | ||||
| 06. | 0.6 | 1,2 | 23.9 | 1,2 | . | 4.5 | 2☈ | 4.4 | 1 | . | 0.0 | 1 | 3.6 | 1☈ | . | 1.5 | 1 | 4.8 | 1 | 3.9 | 1 | ||||
| 07. | 4.3 | 1 | 7.5 | 2 | . | 2.8 | 1,2 | . | . | . | 6.5 | 1☈ | . | . | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | |||||||
| 08. | 0.2 | 1 | 5.6 | 2 | 2.6 | 1 | . | 0.9 | 1 | . | 0.0 | 1☈ | 0.1 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | ||||||
| 09. | 1.1 | 1 | 0.0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | . | 3.1 | 1 | 0.1 | 1 | . | ☈ | . | . | 0.7 | 1 | ||||
| 10. | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 2.8 | 1 | 17.4 | 1 | 0.0 | 1 | . | 3.2 | 1 | 0.0 | 1☈ | 8.9 | 1 | 0.7 | 1 | . | 0.0 | 1 | |||
| 11. | 7.4 | 1 | . | 7.8 | 1,3 | 0.1 | 1,2 | 6.2 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | 1.7 | 1 | 1.6 | 1 | . | 2.2 | 1 | |||||
| 12. | 3.6 | 1 | . | 12.5 | 1,3☈ | 0.3 | 1,2,3 | 1.3 | 1 | . | 2.7 | 1 | . | . | 3.1 | 1 | 1.5 | 1 | 4.4 | 1 | |||||
| 13. | 0.4 | 1 | . | 5.8 | 1,3☈ | 0.0 | 1,2 | 3.7 | 1 | . | 5.9 | 1 | . | . | . | 0.6 | 1 | 0.0 | 1 | ||||||
| 14. | . | . | 5.7 | 1,3 | 0.0 | 1,2 | 0.0 | 1 | . | 15.7 | 1 | . | 3.0 | 1 | 0.1 | 1 | . | 1.0 | 1 | ||||||
| 15. | 0.0 | 2 | 2.5 | 1 | 1.0 | 1 | . | 16.9 | 1☈ | . | 7.7 | 1 | 0.0 | 1 | 24.1 | 1 | 2.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | |||
| 16. | 2.1 | 2 | 1.6 | 1 | 3.5 | 1,3 | . | 4.8 | 1,4☈ | . | . | 4.8 | 1 | . | . | 0.1 | 1 | 0.4 | 1 | ||||||
| 17. | 1.1 | 1,2 | . | 0.1 | 1 | . | 8.4 | 1,3☈ | . | . | 4.9 | 1 | . | . | 1.5 | 1 | 0.4 | 1 | |||||||
| 18. | 1.9 | 1 | 6.8 | 1 | 2.3 | 1 | 2.9 | 1 | 12.0 | 1☈ | 0.1 | 1☈ | . | 0.1 | 1 | . | 0.2 | 1 | 0.0 | 1 | 0.7 | 1 | |||
| 19. | 13.5 | 1 | . | 0.0 | 1,3 | . | 2.7 | 1 | 5.8 | 1☈ | . | 0.7 | 1 | . | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | |||||
| 20. | 2.2 | 1 | . | 0.3 | 1 | . | 0.0 | 1 | 34.2 | 1 | . | . | . | 2.8 | 1 | 2.1 | 1 | . | |||||||
| 21. | 10.5 | 1 | . | 0.1 | 1 | . | 5.9 | 1 | 4.0 | 1 | . | 3.2 | 1 | . | 5.2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | |||||
| 22. | . | . | 0.2 | 1 | . | 11.1 | 1 | 5.1 | 1 | . | 0.9 | 1☈ | . | 4.4 | 1 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | ||||||
| 23. | 12.5 | 1,2 | . | . | . | 1.8 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | . | 0.1 | 1 | 3.4 | 1 | ||||||||
| 24. | 0.2 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | 4.3 | 1 | . | 3.1 | 1 | . | . | . | . | 7.2 | 1 | ||||||||
| 25. | 4.3 | 1,2 | 5.9 | 1 | 0.0 | 1 | . | 8.5 | 1 | . | . | 0.4 | 1 | . | . | 1.1 | 1 | 0.0 | 1 | ||||||
| 26. | 0.4 | 1 | . | 0.1 | 1 | . | 10.1 | 1 | . | 0.3 | 1☈ | 0.2 | 1 | . | . | 7.8 | 1 | 0.0 | 1 | ||||||
| 27. | 3.6 | 1,2 | . | 3.7 | 1,4☈ | . | 4.1 | 1 | 7.5 | 1 | 4.0 | 1☈ | 4.6 | 1 | 2.1 | 1 | . | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 | ||||
| 28. | 17.4 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | . | 35.9 | 1☈ | 0.0 | 1 | 2.2 | 1 | . | . | 0.2 | 1 | 4.8 | 1 | ||||||
| 29. | 7.8 | 1 | . | 7.2 | 1 | . | 7.0 | 1☈ | 0.7 | 1 | 3.4 | 1 | 11.5 | 1,3☈ | 1.5 | 1 | 2.4 | 1 | 5.8 | 1 | |||||
| 30. | . | . | . | . | 0.4 | 1 | 1.9 | 1 | . | . | 3.3 | 1 | 14.9 | 1 | 1.8 | 1 | |||||||||
| 31. | 0.0 | 1 | . | . | 4.0 | 1 | . | 10.3 | 1 | 0.0 | 1 | ||||||||||||||
| 1. Dekade | 9.3 | 60.7 | 6.1 | 33.5 | 16.1 | 3.1 | 42.0 | 25.5 | 8.9 | 24.0 | 8.9 | 20.0 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 32.2 | 10.9 | 39.0 | 3.3 | 56.0 | 40.1 | 32.0 | 10.5 | 28.8 | 10.4 | 5.9 | 9.8 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 56.7 | 5.9 | 4.1 | 7.2 | 45.8 | 59.9 | 14.0 | 14.9 | 13.6 | 24.7 | 28.0 | 24.8 | |||||||||||||
| Monat | 98.2 | 77.5 | 49.2 | 44.0 | 117.9 | 103.1 | 88.0 | 50.9 | 51.3 | 59.1 | 42.8 | 54.6 | 836.6 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | <1dbr | |||||||||||||||||||||||||||
| 06. | 1dbr | 1 | Fle | |||||||||||||||||||||||||
| 07. | 8 | 16 | 18 | 20 | Fle | 1dbr | ||||||||||||||||||||||
| 08. | 21 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 09. | 24 | 24 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | 22 | 22 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | 20 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | 18 | 18 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | 16 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | 12 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | 9 | 8 | 6dbr | 4dbr | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | 2 | 2 | Fle | Fle | Fle | Res | Res | |||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 3 | 2dbr | 1dbr | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | 1dbr | Fle | Res | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = Schneereste (unter 10 %)
