Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße (bis 20.10.2018), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern, ab 21.10.2018)
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 9.0 | 1 | 2.9 | 1,2 | . | 1.6 | 1 | 0.2 | 1 | 7.9 | 1 | . | . | 2.1 | 1 | 2.3 | 1 | 4.5 | 1 | 6.4 | 1 | ||||
02. | 13.4 | 1 | 2.4 | 1 | 0.2 | 2 | 2.0 | 1 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 1 | 21.8 | 1 | |||||||
03. | 6.5 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 4.6 | 1 | |||||||||
04. | 2.7 | 1 | 0.4 | 1 | . | 9.0 | 1 | . | . | . | . | 2.7 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | ||||||||
05. | 3.8 | 1 | . | . | 0.2 | 1 | . | . | . | . | 1.5 | 1 | . | . | 0.5 | 1 | |||||||||
06. | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.2 | 1 | . | . | 4.7 | 1 | |||||||||||
07. | . | . | 0.8 | 1 | . | . | 0.5 | 1 | . | 2.3 | 1 | 3.3 | 1 | . | 0.5 | 1 | 7.2 | 1 | |||||||
08. | . | . | 5.8 | 1,2,4 | . | . | 4.4 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | 1 | 9.5 | 1 | |||||||||
09. | . | 1.1 | 1,2 | 5.4 | 1 | . | 2.3 | 1 | . | . | 11.4 | 1 | . | . | 0.4 | 1 | 7.9 | 1 | |||||||
10. | 1.5 | 1 | 5.0 | 1,2 | . | . | . | . | 0.0 | 1 | 2.2 | 1 | . | . | 3.0 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||
11. | . | 5.5 | 1,2,3 | . | 0.3 | 1 | . | . | 1.9 | 1 | . | . | . | 5.2 | 1 | 0.0 | 1 | ||||||||
12. | 0.1 | 1 | . | 2.3 | 1 | . | . | . | . | 0.2 | 1 | 1.5 | 1 | . | 2.2 | 1 | . | ||||||||
13. | . | . | 3.9 | 1 | . | 10.0 | 1 | . | . | 6.3 | 1 | . | . | 0.5 | 1 | . | |||||||||
14. | . | 1.8 | 1,2 | . | 3.0 | 1 | . | 1.3 | 1 | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
15. | 8.8 | 1 | 1.2 | 1,2 | 6.9 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 2 | |||||||||
16. | 9.9 | 1,3 | . | 0.6 | 2 | . | . | . | . | 9.0 | 1 | . | . | . | 0.9 | 1,2 | |||||||||
17. | 4.7 | 1,2 | . | 0.0 | 2 | . | . | . | . | 1.4 | 1 | . | . | . | 3.5 | 1 | |||||||||
18. | 9.2 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | . | 0.2 | 1 | ||||||||||
19. | 1.0 | 1 | . | 0.2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 1 | ||||||||||
20. | 2.3 | 1 | . | . | . | 0.1 | 1 | 2.8 | 1 | . | . | . | . | 3.1 | 1 | ||||||||||
21. | 1.9 | 1 | . | 1.4 | 1 | . | 2.1 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | 11.4 | 1 | 0.0 | 1 | . | 22.3 | 1 | ||||||
22. | 0.5 | 1 | . | 1.8 | 1 | 4.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | . | . | 1.7 | 1 | 0.2 | 1 | . | 14.0 | 1,3 | |||||
23. | 0.6 | 1 | . | . | . | 1.0 | 1 | 0.0 | 1 | . | 2.3 | 1 | 12.6 | 1 | 0.1 | 1 | . | 14.1 | 1 | ||||||
24. | 2.7 | 1 | . | . | . | 1.2 | 1 | 0.2 | 1 | . | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 1 | 1.5 | 1 | . | ||||||
25. | 1.8 | 1 | . | . | 0.7 | 1 | . | . | 4.8 | 1 | 3.5 | 1 | . | 0.4 | 1 | . | . | ||||||||
26. | . | . | 0.8 | 1 | . | . | . | . | 1.1 | 1 | . | 5.6 | 1 | . | . | ||||||||||
27. | 3.1 | 1 | . | 2.0 | 1 | . | 0.4 | 1 | . | . | 0.5 | 1 | . | 0.5 | 1 | . | . | ||||||||
28. | 0.2 | 1 | . | 15.0 | 1 | . | . | . | 4.3 | 1 | . | . | . | 3.5 | 1 | 0.2 | 1 | ||||||||
29. | 4.6 | 1 | 3.3 | 1 | 14.6 | 1 | 4.1 | 1 | . | . | 2.3 | 1 | . | 8.3 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | ||||||
30. | 3.6 | 1 | 1.9 | 1 | 5.8 | 1 | . | . | . | . | . | 11.3 | 1 | 0.0 | 1 | 1.6 | 1 | ||||||||
31. | 22.0 | 1,3 | 0.4 | 1 | . | . | . | . | 0.1 | 1 | |||||||||||||||
1. Dekade | 36.9 | 11.8 | 12.2 | 13.4 | 2.5 | 12.8 | 0.0 | 15.9 | 14.8 | 2.3 | 9.0 | 65.6 | |||||||||||||
2. Dekade | 36.0 | 8.5 | 13.9 | 3.3 | 10.0 | 1.4 | 4.7 | 16.9 | 1.5 | 0.0 | 7.9 | 9.5 | |||||||||||||
3. Dekade | 41.0 | 0.0 | 26.6 | 25.8 | 9.1 | 0.8 | 9.1 | 11.4 | 25.8 | 26.8 | 5.9 | 53.1 | |||||||||||||
Monat | 113.9 | 20.3 | 52.7 | 42.5 | 21.6 | 15.0 | 13.8 | 44.2 | 42.1 | 29.1 | 22.8 | 128.2 | 546.2 |
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße (bis 31.10.), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern, ab 01.11.)
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
01. | ||||||||||||||||||||||||||||
02. | ||||||||||||||||||||||||||||
03. | <1dbr | |||||||||||||||||||||||||||
04. | ||||||||||||||||||||||||||||
05. | ||||||||||||||||||||||||||||
06. | ||||||||||||||||||||||||||||
07. | ||||||||||||||||||||||||||||
08. | ||||||||||||||||||||||||||||
09. | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Fle | Res | ||||||||||||||||||||||||||
16. | <1 | |||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | Fle | |||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||||||||||||
Monat |
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = Schneereste (unter 10 %)