Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | . | 1.1 | 1 | 4.6 | 1 | . | . | 40.6 | 1 | 13.4 | 1 | 5.4 | 1 | . | 3.9 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
| 02. | 7.2 | 1 | 2.8 | 1 | 14.4 | 1,3 | . | 2.5 | 1 | 12.0 | 1 | 6.4 | 1 | 6.3 | 1 | . | 1.1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | |||
| 03. | 8.6 | 1 | 0.2 | 1,3 | . | 0.0 | 1 | . | 0.1 | 1 | 4.3 | 1 | 25.1 | 1 | 0.5 | 1 | . | 0.1 | 1 | . | |||||
| 04. | 4.9 | 1 | 4.6 | 1 | 14.2 | 1,2 | 0.4 | 1 | . | . | . | 2.7 | 1 | 1.0 | 1 | . | 1.0 | 1 | . | ||||||
| 05. | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | . | 3.2 | 1 | . | . | 0.2 | 1 | . | . | . | 0.2 | 1 | . | ||||||||
| 06. | 1.5 | 1 | . | 2.2 | 1 | 2.1 | 1 | . | . | . | 10.2 | 1 | . | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | . | |||||||
| 07. | 7.8 | 1 | 4.0 | 1 | . | . | . | 3.3 | 1 | . | 0.1 | 1 | . | 0.1 | 1 | 7.5 | 1 | . | |||||||
| 08. | . | 5.6 | 1 | . | . | . | . | 6.2 | 1 | 0.5 | 1 | . | . | 0.7 | 1 | 0.4 | 1 | ||||||||
| 09. | . | 22.3 | 1 | . | . | . | . | . | 1.4 | 1 | . | . | 6.8 | 1 | . | ||||||||||
| 10. | 0.2 | 1 | 2.6 | 1 | . | . | . | . | . | 2.0 | 1 | . | 0.0 | 1 | 18.3 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 11. | 6.3 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | . | 0.3 | 1 | . | 6.5 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | 0.9 | 1 | |||||||
| 12. | 6.4 | 1 | . | . | 3.1 | 1 | . | 12.9 | 1 | 3.3 | 1 | 0.1 | 1 | . | . | . | . | ||||||||
| 13. | 1.5 | 1 | 4.9 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | 10.4 | 1 | . | . | . | . | 1.0 | 1 | 1.3 | 1 | |||||||
| 14. | 6.8 | 1 | 12.5 | 1,2 | . | 2.0 | 1 | 1.6 | 1,3 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | . | . | 0.7 | 1 | 5.0 | 1 | 0.1 | 1 | ||||
| 15. | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | . | 3.4 | 1 | 2.1 | 1 | 5.3 | 1 | . | . | 11.3 | 1 | 0.1 | 1 | 6.4 | 1 | . | |||||
| 16. | 1.0 | 1,2 | . | . | 2.1 | 1,3 | 0.9 | 1 | 1.9 | 1 | . | . | . | . | 11.7 | 1 | . | ||||||||
| 17. | . | . | . | 0.6 | 1 | . | 12.7 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.1 | 1 | 0.0 | 1 | 16.6 | 1 | 0.2 | 1 | ||||||
| 18. | . | . | . | . | 3.6 | 1 | 3.5 | 1 | . | . | . | 9.3 | 1 | 3.6 | 1 | . | |||||||||
| 19. | . | 1.0 | 1,2 | . | . | 0.2 | 1 | . | . | 0.8 | 1 | . | 29.9 | 1 | 0.3 | 1 | . | ||||||||
| 20. | . | 9.0 | 1 | 0.5 | 1 | . | 3.3 | 1 | 11.2 | 1 | 6.8 | 1 | 0.2 | 1 | . | 2.9 | 1 | 3.4 | 1 | . | |||||
| 21. | . | 11.1 | 1 | . | . | . | 1.3 | 1 | . | 12.6 | 1 | . | 4.5 | 1 | 2.3 | 1 | 8.9 | 1 | |||||||
| 22. | 5.4 | 1 | 10.9 | 1 | 0.4 | 1 | . | 3.4 | 1 | . | 20.9 | 1,4 | 0.5 | 1 | . | . | . | 1.9 | 1 | ||||||
| 23. | 0.4 | 1 | 2.0 | 1,3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1,3 | 19.5 | 1 | 70.5 | 1 | 11.6 | 1 | . | . | . | . | 1.7 | 1 | |||||
| 24. | 1.1 | 1 | . | 2.4 | 1 | 2.5 | 1,2,3 | 0.0 | 1 | . | . | . | . | 6.7 | 1 | . | 0.7 | 1 | |||||||
| 25. | . | 0.1 | 1 | 6.2 | 1 | 6.1 | 1 | . | 10.0 | 1 | . | . | . | 0.1 | 1 | . | 2.5 | 1 | |||||||
| 26. | 1.4 | 1 | 0.0 | 2 | 1.7 | 1 | 9.9 | 1,2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1 | . | . | . | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | 3.0 | 1 | ||||
| 27. | 13.7 | 1 | . | 3.0 | 1 | 3.1 | 1 | 0.5 | 1 | 5.8 | 1 | 0.4 | 1 | 1.8 | 1 | . | . | 0.4 | 1 | 0.1 | 1 | ||||
| 28. | . | . | 7.0 | 1 | 3.3 | 1 | 1.2 | 1 | 10.1 | 1 | 1.8 | 1 | 0.3 | 1 | . | 1.2 | 1 | . | 0.1 | 1 | |||||
| 29. | 5.6 | 1 | . | 1.8 | 1 | 10.5 | 1 | 4.6 | 1 | 0.3 | 1 | 13.6 | 1 | . | 1.4 | 1 | . | . | . | ||||||
| 30. | 17.7 | 1 | . | . | 17.6 | 1 | 0.3 | 1 | 3.9 | 1 | . | 0.1 | 1 | . | . | 0.1 | 1 | ||||||||
| 31. | 4.1 | 1 | . | 6.7 | 1 | 4.8 | 1 | . | . | 0.2 | 1 | ||||||||||||||
| 1. Dekade | 32.3 | 45.3 | 35.4 | 5.7 | 2.5 | 56.0 | 30.5 | 53.7 | 1.5 | 5.3 | 35.6 | 6.3 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 22.2 | 27.6 | 0.5 | 11.2 | 11.7 | 58.4 | 10.3 | 7.6 | 11.4 | 42.9 | 48.0 | 2.5 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 49.4 | 24.1 | 22.7 | 36.2 | 53.7 | 99.4 | 57.0 | 15.2 | 1.5 | 12.7 | 3.2 | 19.2 | |||||||||||||
| Monat | 103.9 | 97.0 | 58.6 | 53.1 | 67.9 | 213.8 | 97.8 | 76.5 | 14.4 | 60.9 | 86.8 | 28.0 | 958.7 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Res | |||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 1 | 1 | 1dbr | Fle | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Fle | Fle | Fle | Fle | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | Fle | Fle | Fle | Res | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | Res | Res | Res | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = S