Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2.8 | 1 | 0.5 | 1 | 2.0 | 1 | 7.8 | 1,3 | . | . | . | . | 1.0 | 1 | . | . | 1.7 | 1 | |||||||
| 02. | 1.5 | 1 | 1.8 | 1,2 | 4.6 | 1,2,3 | 1.1 | 1,2,3 | . | 1.4 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.3 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | |||||
| 03. | 2.1 | 1 | 0.3 | 1,2,3 | 5.9 | 1,3 | 0.0 | 1 | 6.8 | 1 | . | . | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | . | . | 5.9 | 1 | |||||
| 04. | . | 0.0 | 2 | 0.7 | 1,3 | . | 5.8 | 1 | . | 0.3 | 1 | 5.6 | 1 | 8.2 | 1 | . | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | |||||
| 05. | 0.1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.1 | 1 | . | 3.1 | 1 | 5.9 | 1 | 1.0 | 1 | . | 5.0 | 1 | 5.6 | 1 | 4.7 | 1 | . | ||||
| 06. | 2.0 | 1 | . | . | 0.4 | 1 | 1.5 | 1 | . | . | 5.5 | 1 | 2.7 | 1 | 0.1 | 1 | 2.8 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
| 07. | 2.0 | 1 | 0.2 | 1 | . | . | 2.5 | 1 | . | 0.1 | 1 | 3.4 | 1 | 1.0 | 1 | 0.1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1 | ||||
| 08. | 22.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | . | 0.4 | 1 | . | 13.9 | 1 | . | . | 2.6 | 1 | 2.1 | 1 | 5.4 | 1 | |||||
| 09. | 6.1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | . | 0.3 | 1 | . | 0.4 | 1 | . | . | . | 0.4 | 1 | . | |||||||
| 10. | 5.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | . | . | . | . | 0.7 | 1 | . | . | 2.0 | 1 | 5.1 | 1 | |||||||
| 11. | 1.9 | 1 | . | . | 0.4 | 1 | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 1 | 5.5 | 1 | |||||||||
| 12. | 1.0 | 1 | . | . | . | . | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | . | 2.3 | 1 | . | 0.0 | 1 | 5.2 | 1 | |||||||
| 13. | 4.2 | 1 | . | . | . | . | 0.7 | 1 | 3.5 | 1 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1 | . | ||||||
| 14. | 3.5 | 1 | . | 0.3 | 1 | . | . | . | 0.7 | 1 | 1.2 | 1 | 7.1 | 1,4 | 6.9 | 1,2 | 12.5 | 1 | . | ||||||
| 15. | 1.5 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | . | . | 1.3 | 1 | 26.4 | 1 | 4.0 | 1 | 8.7 | 1 | 5.8 | 1 | 1.3 | 1 | |||||
| 16. | 0.1 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | 0.5 | 1 | . | 1.4 | 1 | 54.6 | 1 | 7.8 | 1 | 14.7 | 1 | 7.7 | 1 | 3.4 | 1 | ||||
| 17. | 0.4 | 1,2 | 0.2 | 1 | . | . | . | 3.9 | 1 | 4.7 | 1 | 26.9 | 1 | 8.8 | 1 | 0.0 | 1 | 4.0 | 1 | 0.3 | 1 | ||||
| 18. | 2.7 | 1,2 | 0.1 | 1 | . | . | 1.8 | 1 | 0.5 | 1 | 3.0 | 1 | . | . | 1.5 | 1 | 0.1 | 1 | . | ||||||
| 19. | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | . | . | 6.9 | 1,3 | 2.9 | 1 | 1.9 | 1 | . | 5.7 | 1 | . | 7.1 | 1 | 0.1 | 1 | |||||
| 20. | . | 15.6 | 1 | 2.9 | 1 | . | 6.6 | 1,3 | 0.9 | 1 | 8.5 | 1 | . | 0.1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 4.0 | 1,2 | ||||
| 21. | . | 2.0 | 1,2 | 6.5 | 1 | . | . | 6.6 | 1 | 0.1 | 1 | . | 1.8 | 1 | 0.9 | 1 | 1.8 | 1 | 2.5 | 1 | |||||
| 22. | . | 4.4 | 1 | . | . | . | 6.4 | 1 | . | . | 23.2 | 1 | 1.4 | 1 | 0.0 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||
| 23. | 0.1 | 2 | 2.3 | 1,2 | . | . | 0.0 | 1 | 3.9 | 1 | . | 5.0 | 1 | 0.3 | 1 | . | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | |||||
| 24. | 8.0 | 2 | 1.8 | 1 | 6.3 | 1 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1 | . | 1.2 | 1 | 2.8 | 1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 8.8 | 1,2 | 2.0 | 1 | ||
| 25. | 2.2 | 1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1 | 6.0 | 1 | . | . | 7.5 | 1 | 5.4 | 1 | . | 0.2 | 1 | 1.0 | 1 | 0.2 | 1 | ||||
| 26. | 4.9 | 1 | 9.9 | 1 | 2.3 | 1 | 11.2 | 1 | 0.6 | 1 | 1.0 | 1 | 2.5 | 1 | 0.2 | 1 | . | . | 0.1 | 1 | . | ||||
| 27. | 0.6 | 1 | . | 1.2 | 1 | . | . | . | 12.3 | 1 | 6.2 | 1 | . | . | 3.4 | 1 | . | ||||||||
| 28. | 6.4 | 1 | 1.4 | 1 | 3.8 | 1 | 1.0 | 1 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | . | 1.7 | 1 | . | |||||
| 29. | 8.0 | 1,2,3 | 11.3 | 1 | 0.5 | 1 | 3.0 | 1 | . | 3.1 | 1 | 11.8 | 1 | . | . | 9.5 | 1 | . | |||||||
| 30. | 5.4 | 1,2 | 20.1 | 1 | . | 2.8 | 1 | . | 0.9 | 1 | 14.4 | 1,4 | . | . | 19.0 | 1 | 0.8 | 1 | |||||||
| 31. | 0.6 | 1,2 | 3.1 | 1,3 | 7.1 | 1 | . | 5.2 | 1,4 | . | 1.1 | 1 | |||||||||||||
| 1. Dekade | 44.0 | 5.3 | 14.9 | 9.3 | 20.4 | 7.3 | 15.7 | 15.7 | 18.7 | 8.4 | 13.5 | 19.2 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 15.4 | 16.4 | 3.2 | 0.4 | 15.8 | 9.0 | 25.5 | 111.3 | 37.3 | 32.3 | 39.8 | 19.8 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 36.2 | 23.2 | 55.9 | 19.5 | 16.2 | 18.1 | 27.6 | 51.0 | 26.0 | 3.1 | 45.5 | 9.8 | |||||||||||||
| Monat | 95.6 | 44.9 | 74.0 | 29.2 | 52.4 | 34.4 | 68.8 | 178.0 | 82.0 | 43.8 | 98.8 | 48.8 | 850.7 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | 1dbr | Res | ||||||||||||||||||||||||||
| 06. | Res | Res | ||||||||||||||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | <1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 26. | 3dbr | 2dbr | Res | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 1 | Fle | Res | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | 2 | 1dbr | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Monat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = S