Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 7.6 | 7.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.0 | 0.4 | |||||||||||||
| 02. | 2.1 | 1.1 | 0.2 | . | . | . | 0.0 | 1.0 | . | . | 1.6 | . | |||||||||||||
| 03. | 1.0 | 7.8 | . | . | . | . | 3.0 | . | . | 1.2 | 9.6 | 0.1 | |||||||||||||
| 04. | 0.4 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 7.6 | 1.5 | |||||||||||||
| 05. | 0.5 | 15.8 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | 9.3 | 9.2 | |||||||||||||
| 06. | . | 0.3 | . | 0.0 | . | . | . | . | 16.5 | 0.1 | 3.5 | 0.8 | |||||||||||||
| 07. | . | 4.5 | 0.3 | . | 1.1 | . | . | 10.7 | 17.4 | . | 6.5 | 0.5 | |||||||||||||
| 08. | 0.7 | 0.3 | 5.5 | . | 7.8 | . | . | 0.0 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 0.4 | |||||||||||||
| 09. | 6.8 | 0.2 | 27.0 | 4.2 | 0.3 | . | . | . | 38.7 | 7.5 | 3.4 | . | |||||||||||||
| 10. | 1.5 | . | 1.8 | 6.2 | 0.5 | . | 0.0 | . | 36.1 | 1.4 | 2.2 | . | |||||||||||||
| 11. | 0.1 | . | 0.3 | 6.1 | 6.6 | . | . | 2.3 | 6.6 | 13.1 | . | 0.2 | |||||||||||||
| 12. | . | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 5.0 | 0.6 | . | 1.4 | 1.1 | 6.7 | 2.8 | . | |||||||||||||
| 13. | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 2.7 | 3.4 | . | 2.4 | 4.0 | 6.6 | 0.1 | 2.2 | |||||||||||||
| 14. | 2.3 | 2.9 | . | . | 2.4 | . | . | . | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | |||||||||||||
| 15. | 3.9 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | . | 1.0 | 9.9 | 6.3 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||
| 16. | . | 0.5 | 1.6 | 3.0 | 15.3 | 0.0 | . | 3.8 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | . | |||||||||||||
| 17. | 0.0 | . | 2.6 | . | 0.1 | 0.2 | . | 0.9 | 4.3 | 0.2 | . | . | |||||||||||||
| 18. | . | . | . | . | . | . | . | 9.6 | 1.0 | . | . | 5.3 | |||||||||||||
| 19. | . | 2.5 | . | 2.0 | . | 2.3 | . | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | |||||||||||||
| 20. | 3.0 | 0.0 | 5.3 | . | 0.5 | 10.7 | . | . | 0.5 | . | 0.2 | . | |||||||||||||
| 21. | 2.0 | 0.0 | 0.0 | . | 6.3 | 3.1 | . | . | . | . | . | 2.1 | |||||||||||||
| 22. | . | 0.0 | . | . | 0.2 | 1.4 | . | 0.0 | 0.4 | 13.5 | . | 0.9 | |||||||||||||
| 23. | . | 5.0 | . | . | 2.8 | 10.3 | . | . | . | 0.6 | . | 0.3 | |||||||||||||
| 24. | . | 1.6 | . | . | 0.0 | 5.1 | . | 6.0 | . | . | 1.1 | 33.8 | |||||||||||||
| 25. | 0.0 | 0.8 | . | . | 7.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | . | 1.5 | 0.3 | . | |||||||||||||
| 26. | 0.7 | . | . | 8.2 | 0.2 | 0.6 | 10.2 | . | . | . | 0.3 | . | |||||||||||||
| 27. | 3.7 | . | . | . | . | 7.9 | 12.5 | . | . | 12.9 | 0.6 | 17.9 | |||||||||||||
| 28. | 2.7 | 0.3 | . | . | . | 18.0 | 0.0 | . | . | 1.1 | . | 3.2 | |||||||||||||
| 29. | 6.9 | 1.2 | . | 0.1 | . | 0.9 | . | . | 0.3 | 4.1 | 0.8 | ||||||||||||||
| 30. | 4.9 | 0.1 | . | . | . | 3.5 | 0.0 | . | . | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||
| 31. | 3.2 | 0.0 | . | . | 2.2 | . | 1.7 | ||||||||||||||||||
| 1. Dekade | 20.6 | 37.8 | 34.8 | 10.4 | 9.7 | 0.0 | 3.0 | 11.7 | 114.4 | 10.8 | 57.6 | 12.9 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 9.3 | 7.8 | 10.8 | 15.0 | 35.0 | 19.0 | 0.0 | 21.6 | 34.9 | 34.9 | 5.8 | 12.5 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 24.1 | 7.7 | 1.3 | 8.2 | 17.0 | 46.5 | 27.1 | 8.9 | 0.4 | 29.9 | 7.0 | 61.2 | |||||||||||||
| Monat | 54.0 | 53.3 | 46.9 | 33.6 | 61.7 | 65.5 | 30.1 | 42.2 | 149.7 | 75.6 | 70.4 | 86.6 | 769.6 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 07. | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 08. | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 09. | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 16. | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 23. | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 24. | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | 6 | 4dbr | Fle | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | Fle | Res | Res | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = S