Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 18.8 | . | 0.1 | . | 0.6 | . | 0.0 | . | . | 0.4 | 5.4 | 4.8 | |||||||||||||
| 02. | 0.2 | . | . | . | 4.1 | 1.8 | . | 2.7 | . | 1.6 | 1.3 | 1.8 | |||||||||||||
| 03. | 11.4 | 0.2 | 0.0 | . | . | 12.7 | . | 1.6 | . | 14.0 | 2.9 | 3.2 | |||||||||||||
| 04. | 13.8 | . | 5.7 | 4.9 | . | 16.4 | . | . | . | 12.7 | 4.9 | 3.4 | |||||||||||||
| 05. | 7.6 | . | 0.2 | . | 3.5 | 1.7 | 0.0 | 6.0 | . | 7.3 | 0.5 | 0.7 | |||||||||||||
| 06. | 2.5 | . | . | 1.7 | 0.8 | 7.0 | . | 1.0 | . | 5.7 | 3.7 | 0.0 | |||||||||||||
| 07. | 7.0 | 0.0 | 8.0 | 0.3 | . | 11.7 | . | 0.9 | . | 0.1 | 0.4 | 3.6 | |||||||||||||
| 08. | 2.3 | . | 0.4 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 9.9 | . | . | . | 0.4 | 3.7 | |||||||||||||
| 09. | 0.4 | . | 0.1 | 9.3 | 0.6 | . | . | . | . | . | 1.1 | 5.0 | |||||||||||||
| 10. | . | . | 0.2 | 12.8 | 6.4 | . | . | . | 3.2 | . | 0.2 | 0.7 | |||||||||||||
| 11. | 0.5 | . | . | 0.3 | 0.2 | 6.5 | 4.4 | . | 3.0 | 0.9 | . | 0.2 | |||||||||||||
| 12. | 4.8 | 0.1 | . | 6.6 | 0.3 | 5.6 | 6.3 | . | . | 7.9 | . | 4.1 | |||||||||||||
| 13. | . | 1.5 | 0.0 | 0.0 | . | . | 1.2 | . | 0.2 | 17.5 | . | 1.0 | |||||||||||||
| 14. | . | 3.2 | . | 0.5 | 0.1 | . | 10.1 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | . | 7.8 | |||||||||||||
| 15. | . | 0.0 | . | 0.3 | 4.7 | 7.3 | 0.1 | 1.5 | . | 0.1 | . | 1.7 | |||||||||||||
| 16. | . | 1.4 | . | . | 4.3 | 4.3 | 14.5 | . | . | 2.0 | . | 1.4 | |||||||||||||
| 17. | . | 0.2 | 0.0 | 0.6 | . | . | 1.1 | . | . | 3.8 | . | 6.6 | |||||||||||||
| 18. | 4.9 | 5.7 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 9.4 | 3.2 | . | 0.6 | 0.2 | 4.5 | 4.1 | |||||||||||||
| 19. | 13.7 | 1.3 | . | 0.9 | . | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.2 | . | . | . | |||||||||||||
| 20. | 9.1 | . | . | 1.1 | 2.3 | . | 0.1 | . | . | . | 0.1 | 7.4 | |||||||||||||
| 21. | 5.0 | . | . | 3.3 | . | 8.1 | . | . | 0.3 | . | . | 2.5 | |||||||||||||
| 22. | 3.7 | 1.1 | . | 3.8 | . | 1.7 | . | . | . | . | . | 18.4 | |||||||||||||
| 23. | 2.6 | 0.1 | . | 0.0 | 18.0 | 0.0 | . | 0.9 | 20.3 | 0.1 | 3.8 | 9.0 | |||||||||||||
| 24. | . | 1.0 | . | 0.5 | . | 13.0 | . | 2.3 | 5.6 | . | 1.1 | 2.7 | |||||||||||||
| 25. | . | 0.1 | . | 2.2 | . | 0.0 | . | 4.6 | 5.5 | . | . | 11.8 | |||||||||||||
| 26. | 1.6 | . | . | 0.4 | . | . | . | 9.8 | 1.0 | . | 5.8 | 4.3 | |||||||||||||
| 27. | . | 0.3 | . | 5.1 | . | . | 24.3 | 0.3 | 14.0 | . | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 28. | . | 1.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 28.8 | 0.1 | 0.4 | . | . | 1.8 | |||||||||||||
| 29. | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | . | 0.1 | 0.4 | . | 1.2 | 10.9 | . | 1.6 | |||||||||||||
| 30. | 0.0 | 0.1 | 4.4 | 0.0 | . | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||||||
| 31. | . | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 1.8 | . | 7.0 | ||||||||||||||||||
| 1. Dekade | 64.0 | 0.2 | 14.7 | 32.4 | 17.0 | 52.1 | 9.9 | 12.2 | 3.2 | 41.8 | 20.8 | 26.9 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 33.0 | 13.4 | 0.9 | 12.6 | 11.9 | 33.1 | 45.3 | 5.8 | 4.7 | 33.2 | 4.6 | 34.3 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 13.2 | 3.8 | 0.1 | 19.7 | 25.2 | 23.0 | 62.7 | 20.0 | 48.5 | 11.0 | 10.9 | 61.5 | |||||||||||||
| Monat | 110.2 | 17.4 | 15.7 | 64.7 | 54.1 | 108.2 | 117.9 | 38.0 | 56.4 | 86.0 | 36.3 | 122.7 | 827.6 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = S