Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0.2 | 2 | 0.9 | 2 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1,3 | 0.1 | 1 | . | . | 2.0 | 1 | 0.0 | 1 | 7.6 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 2 | |||
02. | 3.2 | 2 | 15.7 | 1,2 | 0.2 | 1 | 1.6 | 1 | 5.5 | 1 | . | . | 2.9 | 1 | 0.3 | 1 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1 | 2.2 | 2 | |||
03. | . | 2.5 | 1 | . | 10.2 | 1,3 | 0.3 | 1 | . | 7.9 | 1 | . | . | . | 5.6 | 1 | 0.3 | 2 | |||||||
04. | 1.2 | 2 | . | 0.0 | 2,3 | 2.9 | 1 | . | . | . | 6.2 | 1 | . | 0.0 | 1 | 0.9 | 1 | 11.9 | 1,2 | ||||||
05. | . | 1.7 | 1 | 7.0 | 1,2 | . | . | . | 0.3 | 1 | 0.8 | 1 | . | 0.0 | 1 | 24.2 | 1 | 2.5 | 1,2 | ||||||
06. | 0.0 | 2 | 1.2 | 1,2 | . | . | 5.5 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | . | 7.7 | 1 | . | |||||||
07. | 0.2 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1 | 0.0 | 1 | . | 4.3 | 1 | 5.3 | 1 | . | 0.6 | 1 | . | ||||
08. | 0.0 | 2 | . | 1.0 | 2 | 2.4 | 1 | . | 0.3 | 1 | . | 8.8 | 1 | 0.1 | 1 | . | 2.4 | 1 | 0.1 | 2 | |||||
09. | 2.5 | 2 | 0.0 | 2 | . | . | . | 3.3 | 1 | 0.0 | 1 | . | 4.5 | 1 | . | 1.9 | 1 | 3.1 | 1,2,3 | ||||||
10. | 0.4 | 2 | 0.8 | 2 | . | . | . | 1.9 | 1 | 11.6 | 1 | 5.0 | 1 | 4.8 | 1 | . | 11.7 | 1 | 5.0 | 1 | |||||
11. | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | 1.4 | 1 | 0.0 | 1 | 12.7 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | . | 14.0 | 1 | 2.1 | 1 | |||||
12. | . | 0.0 | 2 | . | . | 0.2 | 1 | 0.0 | 1 | 3.4 | 1 | . | 5.5 | 1 | . | 23.8 | 1 | 0.1 | 1 | ||||||
13. | 0.4 | 2 | 1.3 | 2 | 0.8 | 1 | . | 0.2 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | 0.4 | 1 | . | 12.5 | 1 | 4.5 | 2 | |||||
14. | . | 0.3 | 2 | 2.5 | 1,3 | . | 0.1 | 1 | . | 17.1 | 1 | . | 9.0 | 1 | 0.2 | 1 | 8.9 | 1 | 0.0 | 2 | |||||
15. | 0.0 | 1 | 0.2 | 2 | 7.4 | 1 | . | . | . | . | 15.0 | 1 | 9.2 | 1 | 12.2 | 1 | . | . | |||||||
16. | 8.0 | 1,2,3 | . | . | . | . | . | 1.7 | 1 | 9.9 | 1 | 6.4 | 1 | 1.0 | 1 | . | 5.4 | 1,2 | |||||||
17. | 1.3 | 1 | 0.3 | 1,2 | . | . | 4.1 | 1 | . | 0.0 | 1 | 17.5 | 1 | 2.5 | 1,3 | . | 0.4 | 1 | 2.3 | 2 | |||||
18. | 1.6 | 1 | 1.4 | 1 | . | . | . | 0.0 | 1 | . | 0.5 | 1 | . | 6.8 | 1 | 0.2 | 1 | 4.5 | 2 | ||||||
19. | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 2.9 | 1 | . | . | 0.9 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | 3.5 | 1 | 0.2 | 1 | 3.5 | 2 | |||||
20. | . | . | 15.9 | 1 | . | . | . | . | . | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | . | . | ||||||||||
21. | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1,3 | . | . | 0.5 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | 2 | |||||||
22. | . | 13.7 | 1 | . | . | . | . | . | 19.9 | 1 | . | 3.7 | 1 | . | 3.0 | 1,2 | |||||||||
23. | 0.0 | 2 | 1.3 | 1,2 | . | . | . | . | 0.0 | 1 | 7.3 | 1 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 7.4 | 2 | |||||
24. | 0.9 | 2 | 6.2 | 1 | . | . | . | . | . | 2.4 | 1 | 0.9 | 1 | . | 2.0 | 1 | 1.2 | 2 | |||||||
25. | 0.1 | 2 | 1.7 | 1 | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | . | . | 1.0 | 1 | 16.9 | 1 | 1.7 | 1,3 | . | . | 0.1 | 2 | |||||
26. | . | 4.0 | 1,3 | 4.0 | 1 | 0.1 | 1 | 4.8 | 1 | . | 12.2 | 1 | 40.8 | 1 | . | 5.0 | 1 | 0.0 | 2 | 2.9 | 1,2 | ||||
27. | 2.5 | 1,2 | 0.8 | 1 | 4.2 | 1 | . | 0.3 | 1 | . | 8.0 | 1 | 1.1 | 1 | 11.3 | 1 | 5.6 | 1 | . | . | |||||
28. | 5.0 | 1,2,3 | 17.4 | 1 | 5.8 | 1 | . | . | . | 1.0 | 1 | 9.0 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | . | |||||||
29. | 8.2 | 1,2 | 1.2 | 1 | 2.5 | 1 | 2.8 | 1 | . | 10.4 | 1 | 11.5 | 1 | . | . | 2.7 | 2 | . | |||||||
30. | 1.5 | 2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 8.5 | 1 | . | . | 3.3 | 1 | 3.3 | 1 | 2.4 | 1 | 0.0 | 2 | 0.8 | 1 | |||||
31. | . | 1.3 | 1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1 | . | 5.2 | 1 | 1.1 | 1 | |||||||||||||
1. Dekade | 7.7 | 22.8 | 9.4 | 18.7 | 13.1 | 5.5 | 19.8 | 30.0 | 15.0 | 9.8 | 55.4 | 25.6 | |||||||||||||
2. Dekade | 11.9 | 3.8 | 30.9 | 0.0 | 17.3 | 0.9 | 22.2 | 42.9 | 33.0 | 24.8 | 60.0 | 22.4 | |||||||||||||
3. Dekade | 18.2 | 45.1 | 17.9 | 4.2 | 16.8 | 0.0 | 33.6 | 112.2 | 18.7 | 22.1 | 4.9 | 16.5 | |||||||||||||
Monat | 37.8 | 71.7 | 58.2 | 22.9 | 47.2 | 6.4 | 75.6 | 185.1 | 66.7 | 56.7 | 120.3 | 64.5 | 813.1 |
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
01. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
02. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2dbr | 1dbr | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
03. | 6 | 5 | 5 | 4 | 3dbr | 2dbr | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
04. | 5 | 5 | 5 | 4 | Fle | Fle | Res | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
05. | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
06. | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
07. | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
08. | 5 | 5 | 5 | 5 | <1 | 2 | 1dbr | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
09. | 5 | 5 | 5 | 8 | 1dbr | 1dbr | Fle | Res | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
10. | 8 | 8 | 9 | 9 | <1 | 1 | Res | Res | 6 | 6 | 5dbr | 3dbr | ||||||||||||||||
11. | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fle | Fle | Res | |||||||||||||||||
12. | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13. | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
14. | 7 | 7 | 6dbr | 6dbr | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
15. | 5dbr | 5dbr | 5dbr | 4dbr | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
16. | 4dbr | 3dbr | 2dbr | 2dbr | 2 | 2 | 2dbr | 1dbr | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
17. | 2dbr | 2dbr | Fle | Fle | 1dbr | 1dbr | Fle | Fle | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
18. | Res | Res | Res | Res | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19. | 8 | 12 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
20. | 15 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
21. | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
22. | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
23. | 11 | 12 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
24. | 16 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
25. | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
26. | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
27. | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
28. | 1dbr | 1dbr | Res | 13 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
29. | Fle | Res | Res | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
30. | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
31. | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
Monat |
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = Schneereste (unter 10 %)