Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | . | 6.2 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | . | . | . | . | 4.8 | 3.4 | 0.2 | |||||||||||||
02. | . | . | . | 2.8 | . | 0.3 | 6.0 | 0.9 | 8.9 | 4.2 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||||
03. | 0.5 | . | 1.4 | 0.1 | . | 1.1 | 2.6 | 27.4 | . | . | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||
04. | 0.6 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | . | 4.0 | 2.7 | . | . | 0.6 | 0.1 | 5.5 | |||||||||||||
05. | 8.0 | 24.9 | . | 12.2 | . | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 16.1 | 0.6 | 2.3 | |||||||||||||
06. | 2.2 | 5.3 | 0.3 | . | . | . | . | 0.2 | . | . | . | . | |||||||||||||
07. | 7.1 | . | 0.2 | . | . | . | 3.0 | 2.0 | 3.3 | 0.1 | . | 0.4 | |||||||||||||
08. | 0.2 | . | . | . | . | . | 2.0 | 1.9 | 0.0 | 1.3 | . | . | |||||||||||||
09. | 1.3 | . | 0.4 | . | . | . | 5.4 | 0.5 | 1.8 | . | 5.6 | 3.2 | |||||||||||||
10. | 0.4 | . | 3.3 | . | . | . | 36.4 | 2.2 | . | . | 4.9 | 0.4 | |||||||||||||
11. | 6.7 | . | 4.7 | . | . | . | 3.4 | . | 0.7 | 0.1 | 5.0 | 0.1 | |||||||||||||
12. | 0.7 | . | 1.6 | 0.0 | . | 4.8 | 0.2 | 3.1 | 13.2 | 0.1 | 0.3 | . | |||||||||||||
13. | . | . | 1.0 | 0.3 | . | 0.6 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | . | . | . | |||||||||||||
14. | 0.3 | 0.0 | . | 5.2 | 0.0 | 5.4 | . | . | . | 0.2 | 1.9 | . | |||||||||||||
15. | 4.9 | . | 2.2 | 0.1 | 9.5 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | . | 1.3 | 2.4 | 0.1 | |||||||||||||
16. | . | . | 12.6 | 0.0 | 15.3 | . | 0.8 | . | . | 6.3 | 0.0 | . | |||||||||||||
17. | 4.3 | . | 0.2 | . | 7.0 | . | 4.7 | 0.8 | . | 0.4 | 0.1 | 1.1 | |||||||||||||
18. | 7.8 | . | 1.3 | . | . | . | 6.0 | 3.4 | . | . | 2.7 | 3.4 | |||||||||||||
19. | 17.2 | . | 1.6 | 0.0 | . | 5.0 | 4.4 | 3.3 | . | . | 1.3 | 3.8 | |||||||||||||
20. | 11.8 | . | 18.6 | . | . | 0.3 | 0.7 | 3.7 | . | 1.8 | 13.8 | 0.9 | |||||||||||||
21. | 18.7 | 0.0 | 8.2 | . | . | . | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 5.1 | 12.3 | 1.8 | |||||||||||||
22. | . | 0.0 | 0.2 | . | . | 2.0 | 1.5 | 14.3 | . | . | 0.7 | 0.3 | |||||||||||||
23. | 1.0 | . | . | 2.6 | . | . | . | 0.2 | 3.9 | . | 10.9 | 0.7 | |||||||||||||
24. | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | . | . | 0.4 | . | 1.8 | 2.7 | 0.1 | |||||||||||||
25. | . | . | 3.1 | . | 0.0 | . | 0.5 | . | . | . | . | . | |||||||||||||
26. | . | 2.6 | . | . | 0.3 | 1.2 | 9.9 | 0.0 | . | 13.3 | 0.8 | . | |||||||||||||
27. | . | . | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | . | 0.2 | . | 0.1 | 0.1 | . | |||||||||||||
28. | . | . | 5.0 | 19.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | . | 0.2 | 0.0 | . | |||||||||||||
29. | . | 15.4 | 0.0 | 0.4 | 4.6 | . | 0.5 | . | 2.1 | . | . | . | |||||||||||||
30. | 4.0 | 15.2 | 0.0 | 1.7 | . | . | . | 12.5 | 1.5 | 3.8 | . | ||||||||||||||
31. | 2.5 | 0.4 | 7.1 | 0.6 | 9.8 | 0.1 | . | ||||||||||||||||||
1. Dekade | 20.3 | 38.8 | 8.9 | 17.9 | 3.3 | 6.1 | 58.1 | 36.3 | 15.9 | 27.1 | 14.6 | 14.1 | |||||||||||||
2. Dekade | 53.7 | 0.0 | 43.8 | 5.6 | 31.8 | 17.3 | 20.2 | 25.9 | 13.9 | 10.2 | 27.5 | 9.4 | |||||||||||||
3. Dekade | 29.4 | 21.4 | 37.5 | 23.9 | 16.6 | 4.3 | 16.4 | 25.0 | 18.7 | 22.1 | 31.3 | 2.9 | |||||||||||||
Monat | 103.4 | 60.2 | 90.2 | 47.4 | 51.7 | 27.7 | 94.7 | 87.2 | 48.5 | 59.4 | 73.4 | 26.4 | 770.2 |
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
01. | ||||||||||||||||||||||||||||
02. | ||||||||||||||||||||||||||||
03. | ||||||||||||||||||||||||||||
04. | ||||||||||||||||||||||||||||
05. | ||||||||||||||||||||||||||||
06. | ||||||||||||||||||||||||||||
07. | ||||||||||||||||||||||||||||
08. | ||||||||||||||||||||||||||||
09. | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||||||||||||
Monat |
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = S