Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 3.3 | 0.1 | 4.2 | . | . | . | 2.7 | . | 0.8 | 2.5 | . | 0.3 | |||||||||||||
| 02. | 3.1 | . | 3.5 | . | . | . | 1.1 | 3.6 | 23.1 | . | 1.5 | 13.0 | |||||||||||||
| 03. | 0.5 | . | 2.9 | 0.0 | . | . | 9.3 | . | 4.2 | 11.3 | 0.8 | 3.2 | |||||||||||||
| 04. | 9.5 | . | 0.9 | . | . | . | 20.6 | . | 0.0 | . | . | 1.1 | |||||||||||||
| 05. | 1.2 | 0.5 | 5.6 | . | . | . | 8.4 | . | 0.5 | . | 3.5 | 7.5 | |||||||||||||
| 06. | 12.0 | 1.8 | 11.3 | . | 0.5 | . | 1.7 | 1.0 | 0.1 | . | 1.2 | 23.4 | |||||||||||||
| 07. | . | . | 3.6 | 0.0 | 26.2 | . | 0.7 | 3.0 | 0.0 | . | 1.1 | 2.1 | |||||||||||||
| 08. | 5.2 | 10.7 | . | . | 10.8 | . | 1.8 | 1.1 | 0.3 | . | 8.4 | 12.9 | |||||||||||||
| 09. | . | 0.2 | 7.6 | . | 4.3 | 0.0 | 0.7 | 31.7 | 0.0 | . | 23.2 | 5.0 | |||||||||||||
| 10. | 5.4 | 2.5 | . | . | 7.6 | 30.6 | 4.4 | . | 8.1 | . | 10.2 | 1.0 | |||||||||||||
| 11. | 12.3 | 8.9 | . | . | 15.8 | 0.0 | 0.6 | . | . | 0.2 | 1.8 | . | |||||||||||||
| 12. | 0.0 | 7.3 | . | . | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | . | . | 0.3 | . | |||||||||||||
| 13. | 2.1 | 2.0 | . | . | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | . | . | 7.3 | . | |||||||||||||
| 14. | . | 9.2 | . | . | 6.5 | 0.0 | . | 1.7 | 0.3 | . | . | . | |||||||||||||
| 15. | 0.0 | . | . | . | 3.8 | 6.4 | . | 3.5 | . | . | . | . | |||||||||||||
| 16. | 2.7 | . | 0.8 | . | 20.1 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | . | . | . | . | |||||||||||||
| 17. | 7.6 | . | 1.4 | . | 0.4 | 7.2 | . | 4.8 | 12.0 | 3.7 | . | . | |||||||||||||
| 18. | 31.3 | . | 8.2 | . | 7.1 | 1.7 | . | 0.4 | 0.5 | 0.4 | . | ||||||||||||||
| 19. | 0.2 | . | 0.1 | . | . | 0.4 | 0.0 | 0.0 | . | 1.2 | 0.7 | . | |||||||||||||
| 20. | 1.7 | . | 0.5 | . | 0.0 | . | 6.5 | 0.2 | 0.0 | . | . | . | |||||||||||||
| 21. | 5.3 | 4.0 | 1.7 | . | . | 10.7 | 0.0 | 18.0 | . | 1.5 | 1.4 | . | |||||||||||||
| 22. | 1.4 | . | 0.2 | . | 0.0 | 9.1 | 1.5 | 9.5 | . | . | . | . | |||||||||||||
| 23. | . | 3.2 | 0.0 | 0.0 | . | 16.3 | 2.3 | 0.1 | . | . | . | 0.3 | |||||||||||||
| 24. | . | 7.8 | . | . | 3.9 | 1.5 | 7.6 | . | 5.2 | . | 1.5 | . | |||||||||||||
| 25. | 0.0 | 11.3 | . | . | 10.2 | 8.9 | . | . | 4.2 | . | 2.3 | . | |||||||||||||
| 26. | 1.7 | 1.1 | . | . | 0.9 | 1.7 | 10.8 | . | 1.5 | . | 1.3 | 0.5 | |||||||||||||
| 27. | 0.4 | 7.9 | . | . | 5.0 | 0.8 | 17.1 | . | 7.5 | . | . | . | |||||||||||||
| 28. | 1.6 | 10.6 | . | . | 3.5 | 2.0 | 2.5 | . | 2.0 | . | . | 0.3 | |||||||||||||
| 29. | 0.1 | 1.3 | . | 0.4 | 20.4 | 12.2 | . | 11.0 | 19.5 | 3.3 | 1.0 | ||||||||||||||
| 30. | 0.0 | 3.4 | . | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | . | . | 13.1 | 2.1 | ||||||||||||||
| 31. | 0.4 | . | 1.8 | . | 0.0 | . | 0.1 | ||||||||||||||||||
| 1. Dekade | 40.2 | 15.8 | 39.6 | 0.0 | 49.4 | 30.6 | 51.4 | 40.4 | 37.1 | 13.8 | 49.9 | 69.5 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 57.9 | 27.4 | 11.0 | 0.0 | 56.4 | 19.3 | 11.5 | 12.3 | 12.8 | 5.5 | 10.1 | 0.0 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 10.9 | 45.9 | 6.6 | 0.0 | 27.6 | 71.4 | 54.6 | 27.8 | 31.4 | 21.0 | 22.9 | 4.3 | |||||||||||||
| Monat | 109.0 | 89.1 | 57.2 | 0.0 | 133.4 | 121.3 | 117.5 | 80.5 | 81.3 | 40.3 | 82.9 | 73.8 | 986.3 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = S
