Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | . | 0.0 | 2 | 2.1 | 2 | 8.2 | 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | 1 | . | 7.5 | 1 | 0.0 | 1 | 13.5 | 1,4 | 0.1 | 1 | . | ||||
| 02. | 0.1 | 1 | 0.0 | 2 | 0.2 | 2 | 3.3 | 1 | . | . | . | 10.0 | 1,4 | 0.1 | 1 | 5.1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | ||||
| 03. | . | 0.4 | 2 | . | 4.0 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | 0.0 | 1 | 4.1 | 1 | 5.9 | 1 | 0.9 | 1 | 2.5 | 1 | |||||
| 04. | . | 0.3 | 1 | 0.1 | 2 | 0.0 | 1 | . | . | . | 30.1 | 1 | . | 0.1 | 1 | 0.0 | 1 | 3.9 | 1 | ||||||
| 05. | 0.0 | 1 | 1.4 | 1,2,3 | 2.8 | 1,2,3 | 0.5 | 1,2 | . | . | 0.5 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 6.7 | 1 | 0.0 | 1 | 5.1 | 1 | |||
| 06. | . | 1.1 | 1 | 1.6 | 1,2,3 | . | . | . | 0.9 | 1 | . | . | 5.0 | 1 | . | 0.1 | 1 | ||||||||
| 07. | . | 4.8 | 1 | . | 2.8 | 1 | . | . | . | 9.4 | 1 | 1.2 | 1 | 0.0 | 1 | . | 9.6 | 1 | |||||||
| 08. | . | 8.6 | 1,2,3 | 16.4 | 1 | 3.4 | 1 | . | . | 1.3 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | 4.8 | 1 | 10.6 | 1 | ||||||
| 09. | . | 5.3 | 1,2 | 10.1 | 1 | 0.0 | 1 | . | . | 0.3 | 1 | 1.5 | 1 | . | 0.1 | 1 | 0.3 | 1 | . | ||||||
| 10. | . | . | 2.2 | 1 | 0.0 | 1,3 | . | . | 0.0 | 1 | 3.3 | 1 | . | 12.9 | 1 | 5.5 | 1 | 0.7 | 1 | ||||||
| 11. | . | . | 3.1 | 1,2 | 3.7 | 1 | . | . | 1.4 | 1 | 3.4 | 1 | . | . | 14.1 | 1 | 11.9 | 1 | |||||||
| 12. | 6.0 | 1 | 0.4 | 1,2 | 0.0 | 2 | 1.1 | 1,3 | . | . | . | 1.6 | 1 | . | . | 2.3 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||
| 13. | . | . | . | 5.4 | 1 | 6.8 | 1,4 | . | . | 2.0 | 1 | . | 0.0 | 1 | 3.3 | 1 | 0.2 | 1 | |||||||
| 14. | . | 0.3 | 1 | . | . | . | 15.1 | 1 | . | 11.5 | 1 | . | . | 1.2 | 1 | . | |||||||||
| 15. | . | 17.6 | 1 | . | 3.2 | 1 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | . | 1.6 | 1 | . | . | . | . | ||||||||
| 16. | 0.5 | 1 | 5.3 | 1 | . | 1.4 | 1 | 0.6 | 1 | . | . | 3.7 | 1 | . | . | 5.0 | 1 | 4.8 | 1 | ||||||
| 17. | 6.0 | 1 | 17.2 | 1 | . | 0.7 | 1 | 3.0 | 1 | . | . | 2.5 | 1 | 0.0 | 1 | . | 1.6 | 1 | 0.3 | 1 | |||||
| 18. | 0.1 | 1 | 0.3 | 1 | . | . | 8.4 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 1 | ||||
| 19. | 2.6 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | 3.6 | 1 | 2.0 | 1 | . | 7.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 | 7.5 | 1 | 0.2 | 1 | ||||
| 20. | 4.0 | 1 | 8.5 | 1 | . | . | 22.2 | 1,4 | . | . | 3.1 | 1 | . | 8.3 | 1 | 13.6 | 1 | ||||||||
| 21. | 0.4 | 1 | 1.4 | 1 | . | 0.5 | 1 | 6.7 | 1 | 0.5 | 1 | . | 3.2 | 1 | . | 0.0 | 1 | 1.7 | 1 | 0.4 | 1 | ||||
| 22. | . | . | . | . | 6.8 | 1,4 | 0.0 | 1 | 4.0 | 1,4 | 0.1 | 1 | . | 5.1 | 1 | 3.7 | 1 | . | |||||||
| 23. | . | . | . | . | 4.4 | 1 | . | . | . | . | 13.9 | 1 | 10.5 | 1 | . | ||||||||||
| 24. | . | . | 5.0 | 1 | 0.0 | 1 | 13.2 | 1,4 | . | . | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 5.8 | 1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1 | |||||
| 25. | 2.2 | 1,2 | . | 8.2 | 1 | . | 1.2 | 1 | 2.0 | 1 | . | 1.5 | 1 | 0.0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | ||||
| 26. | . | 0.2 | 2 | 2.9 | 1 | 0.0 | 1 | 14.3 | 1 | . | . | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | . | . | 0.1 | 1 | ||||||
| 27. | . | 3.2 | 1,2 | 5.5 | 1,4 | . | 12.6 | 1 | . | 0.0 | 1 | 7.3 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | 0.0 | 1 | ||||||
| 28. | . | 4.7 | 1,2,3 | . | . | . | . | . | 9.9 | 1 | . | 2.0 | 1 | 4.1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 29. | . | 4.2 | 1 | 10.6 | 1,3 | 5.7 | 1 | . | . | 4.0 | 1 | 0.1 | 1 | . | . | . | |||||||||
| 30. | . | 6.1 | 1 | 0.6 | 1,3 | 4.5 | 1,4 | . | 17.5 | 1 | 7.0 | 1 | . | 0.0 | 1 | 0.1 | 1 | 7.7 | 1 | ||||||
| 31. | . | 2.9 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.0 | 1 | 3.6 | 1 | 1.8 | 1 | |||||||||||||
| 1. Dekade | 0.1 | 21.9 | 35.5 | 22.2 | 2.5 | 0.8 | 3.0 | 61.8 | 5.4 | 49.3 | 11.9 | 32.7 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 19.2 | 49.6 | 3.1 | 15.5 | 44.6 | 17.3 | 1.4 | 36.9 | 0.9 | 9.1 | 48.7 | 18.7 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 2.6 | 9.5 | 34.8 | 11.7 | 69.4 | 2.5 | 21.5 | 33.9 | 0.3 | 31.0 | 22.1 | 14.4 | |||||||||||||
| Monat | 21.9 | 81.0 | 73.4 | 49.4 | 116.5 | 20.6 | 25.9 | 132.6 | 6.6 | 89.4 | 82.7 | 65.8 | 765.8 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“ 
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = S