Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 0.9 | 2.3 | 0.9 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | |||||||||||||
02. | 1.4 | . | . | . | 0.0 | . | . | 2.2 | 0.0 | . | 5.9 | . | |||||||||||||
03. | 4.2 | 1,3 | . | 0.0 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | 9.2 | . | ||||||||||||
04. | 1.4 | . | . | 0.0 | . | 7.4 | . | 0.0 | . | . | 0.3 | . | |||||||||||||
05. | 0.1 | . | . | . | . | 7.1 | 3.1 | . | . | 2.4 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||
06. | 7.0 | 7.0 | . | 0.5 | 7.2 | . | 22.9 | 2.8 | 0.0 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | |||||||||||||
07. | 5.3 | 8.2 | . | 4.2 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | . | . | 2.7 | 0.1 | 3.8 | |||||||||||||
08. | 0.5 | 4.2 | . | 1.3 | 15.7 | 22.4 | 28.9 | 16.2 | . | 6.0 | . | 2.3 | |||||||||||||
09. | 2.7 | . | . | 0.1 | 10.5 | 8.7 | 20.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.4 | |||||||||||||
10. | . | 0.2 | . | . | 7.0 | 1.3 | 6.5 | 14.8 | . | . | . | 2.3 | |||||||||||||
11. | 1.3 | 3.7 | . | . | 3.7 | . | . | 1.7 | . | 7.8 | 1.8 | 9.5 | |||||||||||||
12. | 0.2 | 2.5 | . | . | 3.8 | . | . | 10.0 | . | 3.6 | 0.2 | 8.5 | |||||||||||||
13. | . | 6.7 | . | . | 0.4 | . | 0.3 | . | . | 1.0 | . | 0.0 | |||||||||||||
14. | 0.5 | 6.9 | 1.1 | 1.0 | 2.5 | . | 1.8 | 5.4 | . | 0.0 | . | 0.2 | |||||||||||||
15. | 2.1 | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 2.7 | 6.1 | 4.4 | |||||||||||||
16. | 0.7 | 0.2 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 4.1 | 8.9 | 1.0 | |||||||||||||
17. | 2.6 | . | . | 0.5 | . | . | . | 11.4 | . | . | 0.1 | 3.6 | |||||||||||||
18. | . | 1.9 | 1.8 | 0.0 | . | . | . | 13.5 | 8.0 | . | 0.1 | 7.3 | |||||||||||||
19. | . | 0.2 | . | . | . | 1.4 | . | 0.4 | . | 6.4 | . | 9.6 | |||||||||||||
20. | 0.2 | 4.1 | . | . | . | . | 1.4 | 2.2 | 5.9 | 0.2 | . | 1.3 | |||||||||||||
21. | 0.1 | 0.6 | 1,3 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 6.5 | 0.5 | 3.2 | 12.8 | . | . | ||||||||||||
22. | . | 0.2 | 2.1 | . | 4.0 | . | . | 3.5 | 2.7 | 5.0 | . | 0.5 | |||||||||||||
23. | 6.4 | . | 2.6 | 0.0 | 0.2 | . | . | 3.1 | . | . | 5.9 | 0.5 | |||||||||||||
24. | 0.1 | . | . | 2.3 | . | 0.0 | 6.4 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | . | 5.1 | |||||||||||||
25. | 5.1 | 1,2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.0 | 18.9 | 0.2 | 1.0 | . | 0.6 | ||||||||||||
26. | 6.7 | . | 0.0 | 1.3 | 3.4 | . | . | 6.9 | 0.2 | . | 0.2 | 0.5 | |||||||||||||
27. | 0.3 | 2.5 | . | 8.3 | 14.8 | 0.8 | . | . | . | . | 1.6 | 9.1 | |||||||||||||
28. | . | 0.2 | . | 3.3 | 12.0 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | . | 0.0 | . | 1.8 | |||||||||||||
29. | . | . | 1.5 | 0.1 | 12.2 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | . | 0.4 | ||||||||||||||
30. | . | . | 0.0 | . | 1.0 | . | 4.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | ||||||||||||||
31. | . | . | . | . | 4.7 | . | 0.3 | ||||||||||||||||||
1. Dekade | 23.5 | 21.9 | 0.9 | 6.1 | 41.7 | 46.9 | 81.9 | 36.4 | 0.0 | 17.1 | 18.6 | 11.2 | |||||||||||||
2. Dekade | 7.6 | 26.2 | 2.9 | 1.5 | 10.4 | 1.4 | 3.5 | 44.6 | 13.9 | 25.8 | 17.2 | 45.4 | |||||||||||||
3. Dekade | 18.7 | 3.5 | 8.1 | 18.0 | 35.0 | 18.8 | 22.4 | 49.1 | 8.6 | 24.9 | 8.0 | 19.4 | |||||||||||||
Monat | 49.8 | 51.6 | 11.9 | 25.6 | 87.1 | 67.1 | 107.8 | 130.1 | 22.5 | 67.8 | 43.8 | 76.0 | 741.1 |
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
01. | ||||||||||||||||||||||||||||
02. | ||||||||||||||||||||||||||||
03. | ||||||||||||||||||||||||||||
04. | ||||||||||||||||||||||||||||
05. | ||||||||||||||||||||||||||||
06. | ||||||||||||||||||||||||||||
07. | ||||||||||||||||||||||||||||
08. | ||||||||||||||||||||||||||||
09. | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||||||||||||
Monat |
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = S