Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | 7.7 | 1,2 | 0.4 | 1 | 3.8 | 1 | 2.8 | 1 | 5.2 | 1 | . | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | . | . | ||||
02. | 0.2 | 1,2,3 | 0.6 | 1 | 5.1 | 1 | . | 4.8 | 1 | . | 1.6 | 1 | 2.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | . | . | |||||
03. | 3.0 | 1 | 0.9 | 1 | . | . | 0.7 | 1 | 2.0 | 1 | 1.4 | 1 | 0.5 | 1 | . | 0.5 | 1 | . | 5.4 | 1 | |||||
04. | 3.4 | 1,3 | 4.8 | 1 | 9.0 | 1 | . | 0.1 | 1 | . | . | 0.7 | 1 | . | 5.0 | 1 | 3.7 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
05. | 3.0 | 1,2 | . | 3.4 | 1 | . | . | . | . | 2.7 | 1 | . | 6.4 | 1 | 2.6 | 1 | . | ||||||||
06. | 1.0 | 2 | . | 4.2 | 1 | . | . | 2.5 | 1 | 15.7 | 1 | . | 1.4 | 1 | 2.6 | 1 | . | 0.0 | 1 | ||||||
07. | 2.3 | 1 | 4.6 | 1 | 0.1 | 1,3 | . | . | 3.3 | 1 | . | . | 1.1 | 1 | 12.8 | 1 | . | 6.5 | 1 | ||||||
08. | . | . | 13.9 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | . | 4.5 | 1 | 13.0 | 1 | 0.2 | 1 | . | 9.0 | 1,2,3 | |||||||
09. | 5.8 | 1 | . | 1.2 | 1 | . | . | 7.1 | 1 | . | . | 6.5 | 1 | 2.9 | 1 | 0.6 | 1 | 4.7 | 2,3 | ||||||
10. | 0.2 | 1 | 0.3 | 1 | . | . | . | . | . | 7.5 | 1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1 | 5.0 | 1 | 15.1 | 1,2 | ||||||
11. | 2.2 | 1,2 | 6.5 | 1,2 | . | . | 3.2 | 1 | . | 9.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2.3 | 1 | . | 1.1 | 1 | 8.3 | 1,2 | |||||
12. | 21.1 | 1,2 | . | . | 2.0 | 1 | 7.0 | 1 | . | 22.0 | 1 | 6.3 | 1 | 8.3 | 1 | . | 2.9 | 1 | 0.4 | 1,2 | |||||
13. | 2.4 | 1,2 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 1 | 6.0 | 1 | . | . | 22.9 | 1,2 | |||||||||
14. | 1.3 | 1,2 | . | . | 0.6 | 1 | 0.2 | 1 | . | 2.6 | 1 | . | 18.6 | 1 | . | . | 7.6 | 1 | |||||||
15. | . | 0.1 | 1 | . | 0.0 | 1 | . | . | . | 0.3 | 1 | 6.2 | 1 | . | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||
16. | . | . | . | 6.7 | 1,3 | . | . | 2.5 | 1 | . | 4.0 | 1 | . | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | ||||||||
17. | . | 1.0 | 1 | 5.8 | 1 | 0.2 | 1,3 | 0.0 | 1 | . | . | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | . | . | 4.2 | 1 | ||||||
18. | . | . | 7.3 | 1 | . | 0.7 | 1 | . | . | 14.2 | 1 | 5.3 | 1 | . | 3.6 | 1 | 2.9 | 1 | |||||||
19. | . | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | . | 4.7 | 1 | . | 3.5 | 1 | . | 0.6 | 1 | 4.0 | 1 | . | 1.8 | 1 | ||||||
20. | 0.3 | 1 | 5.8 | 1 | 3.8 | 1 | . | . | . | 2.4 | 1 | . | . | 2.1 | 1 | 14.0 | 1 | 1.5 | 1 | ||||||
21. | . | 1.4 | 1 | . | 1.3 | 1 | . | . | 0.3 | 1 | . | . | 4.5 | 1 | 3.3 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||
22. | . | 27.6 | 1 | . | 0.5 | 1 | . | 0.3 | 1 | 8.7 | 1 | . | 0.2 | 1 | 2.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 | |||||
23. | . | 7.9 | 1 | . | . | . | . | 8.2 | 1 | . | . | 2.8 | 1 | 10.3 | 1 | 0.1 | 1 | ||||||||
24. | . | . | . | 1.1 | 1 | . | 0.9 | 1 | 5.5 | 1 | . | . | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | . | ||||||||
25. | . | 0.6 | 1 | . | . | . | 1.5 | 1 | 9.2 | 1 | . | . | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | . | ||||||||
26. | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 1 | . | . | 0.3 | 1 | 5.3 | 1 | 1.4 | 1 | |||||||||
27. | . | 5.6 | 1 | . | . | 4.8 | 1 | 4.1 | 1 | 0.0 | 1 | . | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 13.3 | 1 | 1.7 | 1 | |||||
28. | 0.5 | 1 | 3.7 | 1 | . | 0.4 | 1 | 0.8 | 1 | 7.4 | 1 | 1.1 | 1 | . | 1.5 | 1 | 4.9 | 1 | . | 0.1 | 1 | ||||
29. | 3.9 | 1 | . | . | . | 0.5 | 1 | 0.0 | 1 | . | 7.3 | 1 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 5.1 | 1 | |||||||
30. | 4.2 | 1 | . | . | . | 14.3 | 1 | . | 7.3 | 1 | 15.9 | 1 | . | . | 12.7 | 1 | |||||||||
31. | . | 0.2 | 1 | . | . | 1.4 | 1 | 0.5 | 1 | 10.1 | 1 | ||||||||||||||
1. Dekade | 26.6 | 11.6 | 40.7 | 2.8 | 10.8 | 14.9 | 19.8 | 19.5 | 23.4 | 32.2 | 11.9 | 41.2 | |||||||||||||
2. Dekade | 27.3 | 13.9 | 17.5 | 9.5 | 15.8 | 0.0 | 42.5 | 21.8 | 51.5 | 6.1 | 22.2 | 50.4 | |||||||||||||
3. Dekade | 8.6 | 46.8 | 0.2 | 3.3 | 5.6 | 29.0 | 33.8 | 8.7 | 24.9 | 16.7 | 33.6 | 33.0 | |||||||||||||
Monat | 62.5 | 72.3 | 58.4 | 15.6 | 32.2 | 43.9 | 96.1 | 50.0 | 99.8 | 55.0 | 67.7 | 124.6 | 778.1 |
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Kurfürstenstraße
Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
01. | ||||||||||||||||||||||||||||
02. | 1 | 1 | Fle | Res | ||||||||||||||||||||||||
03. | Res | Res | Res | |||||||||||||||||||||||||
04. | ||||||||||||||||||||||||||||
05. | Fle | Res | ||||||||||||||||||||||||||
06. | ||||||||||||||||||||||||||||
07. | 1 | 1dbr | <1Eis | |||||||||||||||||||||||||
08. | <1Eis | <1Eis | ||||||||||||||||||||||||||
09. | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10. | 2dbr | 2dbr | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
11. | <1 | 3dbr | 2dbr | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12. | 6dbr | Fle | Fle | Res | ||||||||||||||||||||||||
13. | 1dbr | Res | Res | Res | Res | |||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | 1 | 1 | Fle | Res | ||||||||||||||||||||||||
16. | Res | Res | Res | Res | ||||||||||||||||||||||||
17. | Res | Res | Res | Res | ||||||||||||||||||||||||
18. | Res | Res | Res | Res | 1dbr | |||||||||||||||||||||||
19. | Res | Res | ||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||||||||||||||
Monat |
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = Schneereste (unter 10 %)