Tageswerte der Niederschlagshöhe in Millimeter (= Liter pro Quadratmeter)
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | . | 2.3 | 1 | . | . | 5.1 | 1,3 | . | 24.6 | 1 | . | . | 0.8 | 1 | 7.1 | 1 | 2.9 | 1 | |||||||
| 02. | 0.0 | 1 | 6.6 | 1 | 5.8 | 1 | . | 3.6 | 1,3☈ | . | 0.1 | 1 | 0.7 | 1 | . | 0.0 | 1 | 6.2 | 1 | 0.5 | 1 | ||||
| 03. | 4.7 | 1 | 3.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1,3 | 1.6 | 1 | . | 0.1 | 1 | . | 13.7 | 1 | 5.2 | 1 | . | 2.8 | 1 | ||||
| 04. | 2.0 | 1 | 2.7 | 1 | 0.2 | 1 | . | 0.0 | 1 | 10.7 | 1 | 0.5 | 1 | . | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | . | . | |||||
| 05. | . | . | 12.7 | 1 | . | . | 14.4 | 1☈ | 0.0 | 1 | . | 2.3 | 1 | 1.4 | 1 | . | . | ||||||||
| 06. | 0.9 | 1 | . | 0.3 | 1 | . | . | 1.5 | 1 | 3.1 | 1 | . | . | 2.4 | 1☈ | . | 8.3 | 1 | |||||||
| 07. | . | . | . | . | . | 0.7 | 1 | 0.5 | 1 | . | . | 6.2 | 1 | . | 3.2 | 1 | |||||||||
| 08. | 3.9 | 1 | 0.0 | 1 | 2.6 | 1 | . | . | 0.3 | 1 | 3.5 | 1 | . | . | 14.8 | 1 | 0.2 | 1 | . | ||||||
| 09. | 6.9 | 1 | 23.2 | 1☈ | 6.2 | 1 | . | . | . | 1.6 | 1 | . | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 1 | . | ||||||
| 10. | 0.9 | 1 | 4.0 | 1,3☈ | 12.9 | 1 | . | 2.7 | 1 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | . | . | 7.2 | 1 | 0.3 | 1 | . | |||||
| 11. | . | 3.6 | 1,3☈ | 12.2 | 1 | . | . | 0.1 | 1 | 1.9 | 1 | . | ☈ | . | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 1.7 | 1 | |||||
| 12. | 2.0 | 1 | 0.1 | 1 | 2.4 | 1 | 2.9 | 1 | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | . | . | . | 0.1 | 1 | 1.3 | 1 | 0.4 | 1 | ||||
| 13. | 1.3 | 1 | 10.2 | 1 | 0.7 | 1 | . | . | . | . | 0.5 | 1☈ | . | . | 4.1 | 1 | 0.2 | 1 | |||||||
| 14. | . | 0.3 | 1 | . | . | . | 10.8 | 1☈ | 2.6 | 1 | . | . | . | 0.4 | 1 | 3.6 | 1 | ||||||||
| 15. | 2.3 | 1 | 1.4 | 1 | . | . | . | 2.6 | 1 | 0.6 | 1 | . | . | . | 8.8 | 1 | 3.3 | 1 | |||||||
| 16. | . | 8.2 | 1 | 0.2 | 1 | . | . | 5.3 | 1 | 3.8 | 1 | 0.0 | 1☈ | . | . | 1.1 | 1 | 0.4 | 1 | ||||||
| 17. | 0.8 | 1 | 2.9 | 1 | . | . | . | 3.6 | 1 | . | 0.5 | 1☈ | . | . | 1.0 | 1 | 0.7 | 1 | |||||||
| 18. | 1.2 | 1 | 6.7 | 1 | . | 2.6 | 1 | . | 0.3 | 1 | . | . | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | . | ||||||||
| 19. | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | 1 | 0.7 | 1 | . | . | 2.1 | 2 | 0.0 | 1 | |||||||
| 20. | . | 4.4 | 1 | 1.0 | 1 | . | . | . | . | 0.0 | 1 | . | 4.9 | 1 | . | . | |||||||||
| 21. | 0.1 | 1 | . | . | . | . | 3.2 | 1 | . | 0.9 | 1 | . | 2.9 | 1 | 0.5 | 1 | 14.5 | 1 | |||||||
| 22. | 1.2 | 1 | 7.0 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | . | . | 0.0 | 1 | . | 0.5 | 1 | 1.3 | 1 | 5.5 | 1 | ||||||
| 23. | . | 21.8 | 1 | . | . | 0.4 | 1☈ | . | . | 2.6 | 1 | 4.2 | 1 | . | . | 9.5 | 1 | ||||||||
| 24. | 0.2 | 1 | 5.8 | 1 | . | . | 3.9 | 1 | . | 1.8 | 1 | 1.5 | 1 | 3.8 | 1 | 0.7 | 1 | . | 1.4 | 1 | |||||
| 25. | 0.2 | 1 | 6.3 | 1,3 | . | . | . | . | 4.0 | 1 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1 | 3.9 | 1 | . | . | |||||||
| 26. | 2.5 | 1 | 4.0 | 1,3 | . | . | . | . | 0.0 | 1☈ | 1.0 | 1 | 30.4 | 1 | 0.4 | 1 | 2.6 | 1 | 0.4 | 1 | |||||
| 27. | 5.7 | 1,3 | 5.5 | 1,3 | . | . | . | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | 21.5 | 1 | ||||
| 28. | 4.1 | 1,3 | 6.6 | 1 | . | 2.6 | 1 | . | . | 0.0 | 1.4 | 1 | 2.8 | 1 | 10.1 | 1 | . | 2.0 | 1 | ||||||
| 29. | 0.2 | 1 | 1.7 | 1 | 0.0 | 2 | 3.2 | 1 | . | . | . | . | 5.1 | 1 | 8.8 | 1 | . | 1.5 | 1 | ||||||
| 30. | 1.3 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | . | 5.1 | 1 | . | . | 0.1 | 1 | 0.4 | 1 | 9.5 | 1 | 3.2 | 1 | ||||||
| 31. | 1.9 | 1 | . | . | 1.0 | 1 | 0.4 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||
| 1. Dekade | 19.3 | 41.8 | 40.9 | 0.2 | 13.0 | 27.6 | 34.5 | 0.7 | 16.4 | 38.2 | 14.1 | 17.7 | |||||||||||||
| 2. Dekade | 7.9 | 38.3 | 16.5 | 5.5 | 0.0 | 23.8 | 8.9 | 1.7 | 0.0 | 8.0 | 19.6 | 10.3 | |||||||||||||
| 3. Dekade | 17.4 | 58.7 | 0.4 | 6.1 | 4.3 | 8.3 | 7.2 | 9.8 | 47.8 | 29.8 | 14.0 | 60.5 | |||||||||||||
| Monat | 44.6 | 138.8 | 57.8 | 11.8 | 17.3 | 59.7 | 50.6 | 12.2 | 64.2 | 76.0 | 47.7 | 88.5 | 669.2 | ||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Manuelle Messung mit Niederschlagsmesser nach Hellmann
Bezugszeitraum: 06-06 UTC Folgetag (entspricht 07-07 Uhr MEZ bzw. 08-08 Uhr MESZ)
Abkürzungen Messwert: „.“ entspricht „kein Niederschlag beobachtet“; „0.0“ entspricht „Niederschlag nicht messbar (<0.05 mm)“
Abkürzungen Niederschlagsart: 1 = Regen oder Sprühregen; 2 = Schnee (auch Schneegriesel); 3 = Graupel (Reifgraupel, Frostgraupel, Eiskörner); 4 = Hagel
Tageswerte der Gesamtschneehöhe in Zentimeter
Station Bocholt (Stadt), Barloer Weg (Nähe Neues Zentrum Stenern)
| Datum | Jan. | Feb. | März | April | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| 01. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monat | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzinformation:
Messmethode: Handmessung
Messtermine: 00, 06, 12 und 18 UTC
Abkürzungen: dbr = durchbrochene Schneedecke (50-99 % Bedeckung), Fle = Schneeflecken (10-49 %), Res = Schneereste (unter 10 %)