Temperatur
in °C | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittel auf 0,1 K auf 0,01 K | 4,6 4,60 | 6,4 6,40 | 7,8 7,75 | 9,7 9,69 | 15,5 15,51 | 18,5 18,49 | 19,7 19,73 | 21,6 21,56 | 15,1 15,07 | ||||
Mittel 1991-2020 Abweichung | 3,2 +1,4 | 3,8 +2,6 | 6,7 +1,1 | 10,5 -0,8 | 14,3 +1,2 | 17,1 +1,4 | 19,2 +0,5 | 18,7 +2,6 | 15,2 -0,1 | 11,0 | 6,8 | 3,9 | 10,9 |
Mittel 1961-1990 Abweichung | 2,0 +2,6 | 2,7 +3,7 | 5,4 +2,4 | 8,6 +1,1 | 13,1 +2,4 | 16,1 +2,4 | 17,6 +2,1 | 17,5 +4,1 | 14,6 +0,5 | 10,7 | 5,9 | 3,1 | 9,8 |
Extremwerte | |||||||||||||
Absolutes Max Datum | 14,3 01. | 13,0 16. | 20,1 22. | 23,0 12. | 29,8 18. | 32,9 23. | 38,7 19. | 33,5 24. | 30,9 05. | ||||
Absolutes Min Datum | -3,1 11. | -2,3 12. | -3,3 07. | -3,2 03. | 5,1 03. | 6.3 02. | 9.2 17. | 9,5 (07.) | 3,8 (29., 30.) | ||||
Anzahl | |||||||||||||
Tropennächte Heiße Tage Sommertage Warme Tage | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 2 | 0 0 5 19 | 1 3 11 29 | 2 4 13 30 | 2 11 24 31 | 0 2 8 11 | ||||
Kalte Tage Bodenfrosttage Frosttage Eistage | 27 11 5 0 | 16 7 5 0 | 4 15 8 0 | 6 7 2 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
in mm = L/m² | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe | 65,6 | 106,4 | 12,3 | 44,8 | 32,0 | 69,5 | 20,2 | 17,0 | 94,8 | ||||
Mittel 1991-2020 Prozent | 72,9 90,0 | 61,4 173,3 | 58,6 21,0 | 41,5 107,9 | 59,7 53,6 | 68,6 101,3 | 77,1 26,2 | 81,8 20,8 | 68,7 138,0 | 70,4 | 71,5 | 81,9 | 814,0 |
Mittel 1961-1990 Prozent | 61,3 107,1 | 45,4 234,6 | 61,4 20,0 | 48,0 93,2 | 63,9 50,0 | 74,1 93,7 | 74,6 27,1 | 65,6 25,9 | 62,1 152,7 | 56,1 | 69,8 | 74,4 | 756,7 |
Extremwerte | |||||||||||||
Größte Tagessumme Datum | 12,8 02. | 21,3 20. | 5,9 20. | 19,5 04. | 10,0 19. | 18,5 08. | 5,4 20. | 10,6 04. | 12,7 08. | ||||
Anzahl | |||||||||||||
Tage >= 0,1 mm Tage >= 1,0 mm Tage >= 5,0 mm Tage >= 10,0 mm | 23 13 4 2 | 20 15 7 3 | 5 3 1 0 | 8 8 2 2 | 8 7 2 1 | 13 10 6 1 | 12 7 1 0 | 6 4 1 1 | 19 15 8 4 | ||||
Tage mit Schnee Tage mit Graupel Tage mit Hagel Gewittertage |