Wetterstationsbilder
Messnetz Deutscher Wetterdienst (DWD)
Name | Höhe | Reihe seit | Akt. Standort seit | Typ | ID | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahaus | 46 m | 2006-03-01 | 2006-03-01 | AMDA2 | 7374 | Nordrhein-Westfalen |
Alzey | 215 m | 1987-06-01 | AMDA3 | 150 | Rheinland-Pfalz | |
Alfeld | 144 m | 2007-12-01 | 2007-12-01 | AMDA2 | 7367 | Niedersachsen |
Borken in Westfalen | 46 m | 2004-06-01 | 2004-06-01 | AMDA3 | 617 | Nordrhein-Westfalen |
Duisburg-Baerl | 25 m | 2007-06-01 | AMDA3 | 13670 | Nordrhein-Westfalen | |
Geisenheim | 110 m | 1884-07-01 | 2006-12-01 | AMDA2 | 1580 | Hessen |
Hameln-Hastenbeck | 2007-11-01 | AMDA3 | 1993 | Niedersachsen | ||
Harzburg, Bad | 201 m | AMDA3 | 2039 | Niedersachsen | ||
Kreuznach, Bad | 102 m | 1946 | 2005-03-01 | AMDA3 | 4301 | Rheinland-Pfalz |
Mainz-Lerchenberg | 195 m | 1946 | 2008 | AMDA3 | 3137 | Rheinland-Pfalz |
Wahlsburg-Lippoldsberg | 176 m | 1948-06-21 | 2004-09-01 | AMDA3 | 5279 | Hessen |
Werningerode-Schierke | 609 m | AMDA3 | 4445 | Sachsen-Anhalt | ||
Wiesbaden-Auringen | 263 m | 1959 | 1987-06-01 | AMDA3 | 5541 | Hessen |
Messnetz MeteoGroup Deutschland GmbH
Nordrhein-Westfalen
Borken (Westfalen)