Monats-, Jahreszeiten- und Jahreswerte der Niederschlagshöhe in mm
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Wi | Fr | So | He | Jahr |
2024 | 81.1 | 99.3 | 63.7 | 78.1 | 139.4 | 84.3 | 102.9 | 52.0 | 103.6 | | | | 345.3 | 281.2 | 239.2 | | 804.4 |
2023 | 96.4 | 47.7 | 111.8 | 68.1 | 45.0 | 28.6 | 136.5 | 137.4 | 77.4 | 154.6 | 147.1 | 164.9 | 239.2 | 224.9 | 302.5 | 379.1 | 1215.5 |
2022 | 65.6 | 106.4 | 12.3 | 44.8 | 32.0 | 69.5 | 20.2 | 17.0 | 94.8 | 15.7 | 63.2 | 95.1 | 226.6 | 89.1 | 106.7 | 173.7 | 636.6 |
2021 | 98.2 | 77.5 | 49.2 | 44.0 | 117.9 | 103.1 | 88.0 | 50.9 | 51.3 | 59.1 | 42.8 | 54.6 | 264.2 | 211.1 | 242.0 | 153.2 | 836.6 |
2020 | 44.6 | 138.8 | 57.8 | 11.8 | 17.3 | 59.7 | 50.6 | 12.2 | 64.2 | 76.0 | 47.7 | 88.5 | 267.1 | 86.9 | 122.5 | 187.9 | 669.2 |
2019 | 66.4 | 50.7 | 86.7 | 23.7 | 36.0 | 28.1 | 33.7 | 83.3 | 61.4 | 89.9 | 78.3 | 83.7 | 245.3 | 146.4 | 145.1 | 229.6 | 721.9 |
2018 | 113.9 | 20.3 | 52.7 | 42.5 | 21.6 | 15.0 | 13.8 | 44.2 | 42.1 | 33.1 | 22.8 | 128.2 | 258.8 | 116.8 | 73.0 | 98.0 | 550.2 |
2017 | 62.5 | 72.3 | 58.4 | 15.6 | 32.2 | 43.9 | 96.1 | 50.0 | 99.8 | 55.0 | 67.7 | 124.6 | 162.8 | 106.2 | 190.0 | 222.5 | 778.1 |
2016 | 103.9 | 97.0 | 58.6 | 53.1 | 67.9 | 213.8 | 97.8 | 76.5 | 14.4 | 60.9 | 86.8 | 28.0 | 249.7 | 179.6 | 388.1 | 162.1 | 958.7 |
2015 | 95.6 | 44.9 | 74.0 | 29.2 | 52.4 | 34.4 | 68.8 | 178.0 | 82.0 | 43.8 | 98.8 | 48.8 | 216.5 | 155.6 | 281.2 | 224.6 | 850.7 |
2014 | 49.8 | 51.6 | 11.9 | 25.6 | 87.1 | 67.1 | 107.8 | 130.1 | 22.5 | 67.8 | 43.8 | 76.0 | 188.0 | 124.6 | 305.0 | 134.1 | 741.1 |
2013 | 54.0 | 53.3 | 46.9 | 33.6 | 61.7 | 65.5 | 30.1 | 42.2 | 149.7 | 75.6 | 70.4 | 86.6 | 230.0 | 142.2 | 137.8 | 295.7 | 769.6 |
2012 | 110.2 | 17.4 | 15.7 | 64.7 | 54.1 | 108.2 | 117.9 | 38.0 | 56.4 | 86.0 | 36.3 | 122.7 | 264.0 | 134.5 | 264.1 | 178.7 | 827.6 |
2011 | 82.8 | 57.0 | 21.3 | 37.0 | 11.3 | 81.6 | 117.2 | 127.7 | 59.8 | 75.8 | 5.8 | 136.4 | 204.3 | 69.6 | 326.5 | 141.4 | 813.7 |
2010 | 37.8 | 71.7 | 58.2 | 22.9 | 47.2 | 6.4 | 75.6 | 185.1 | 66.7 | 56.7 | 120.3 | 64.5 | 206.8 | 128.3 | 267.1 | 243.7 | 813.1 |
2009 | 62.6 | 61.3 | 105.3 | 22.1 | 31.7 | 88.4 | 111.2 | 32.6 | 29.9 | 102.4 | 113.5 | 97.3 | 150.3 | 159.1 | 232.2 | 245.8 | 858.3 |
2008 | 103.4 | 60.2 | 90.2 | 47.4 | 51.7 | 27.7 | 94.7 | 87.2 | 48.5 | 59.4 | 73.4 | 26.4 | 237.4 | 189.3 | 209.6 | 181.3 | 770.2 |
2007 | 109.0 | 89.1 | 57.2 | 0.0 | 133.4 | 121.3 | 117.5 | 80.5 | 81.3 | 40.3 | 82.9 | 73.8 | 263.9 | 190.6 | 319.3 | 204.5 | 986.3 |
2006 | 21.9 | 81.0 | 73.4 | 49.4 | 116.5 | 20.6 | 25.9 | 132.6 | 6.6 | 89.4 | 82.7 | 65.8 | 145.5 | 239.3 | 179.1 | 178.7 | 765.8 |
2005 | 63.3 | 70.1 | 56.2 | 68.7 | 67.2 | 41.4 | 99.2 | 63.1 | 48.5 | 45.3 | 95.8 | 42.6 | 195.1 | 192.1 | 203.7 | 189.6 | 761.4 |
2004 | 136.5 | 75.5 | 38.5 | 37.3 | 71.0 | 61.5 | 101.2 | 150.0 | 64.1 | 52.2 | 96.6 | 61.7 | 303.7 | 146.8 | 312.7 | 212.9 | 946.1 |
2003 | 90.0 | 29.5 | 31.9 | 53.8 | 107.6 | 44.9 | 88.4 | 32.7 | 63.7 | 61.4 | 39.6 | 91.7 | 219.2 | 193.3 | 166.0 | 164.7 | 735.1 |
2002 | 76.8 | 116.6 | 38.0 | 50.5 | 56.1 | 72.8 | 110.9 | 104.0 | 48.2 | 97.4 | 91.3 | 99.7 | 276.0 | 144.6 | 287.7 | 236.9 | 962.2 |
2001 | 58.9 | 67.2 | 86.2 | 82.5 | 16.1 | 57.1 | 47.8 | 102.2 | 111.6 | 65.8 | 100.9 | 82.6 | 185.0 | 184.8 | 207.1 | 278.3 | 878.8 |
2000 | 47.7 | 98.7 | 70.4 | 56.4 | 98.3 | 70.2 | 123.4 | 72.5 | 100.3 | 73.0 | 58.1 | 58.9 | 263.1 | 225.1 | 266.1 | 231.4 | 927.8 |
1999 | 75.7 | 63.3 | 78.9 | 56.3 | 71.0 | 78.2 | 77.8 | 91.5 | 44.0 | 38.7 | 42.6 | 116.7 | 208.9 | 206.2 | 247.5 | 125.3 | 834.7 |
1998 | 59.8 | 13.6 | 100.5 | 86.2 | 40.3 | 145.0 | 63.8 | 48.9 | 171.2 | 213.9 | 65.3 | 69.9 | 148.9 | 227.0 | 257.7 | 450.4 | 1078.3 |
1997 | 3.0 | 97.3 | 33.2 | 34.3 | 74.0 | 145.5 | 66.4 | 44.5 | 35.0 | 70.4 | 24.5 | 75.5 | 163.2 | 141.5 | 256.4 | 129.9 | 703.6 |
1996 | 6.7 | 55.6 | 13.2 | 7.8 | 80.8 | 19.8 | 50.8 | 173.0 | 50.2 | 59.6 | 112.9 | 62.9 | 109.5 | 101.8 | 243.6 | 222.7 | 693.3 |
1995 | 138.4 | 94.4 | 97.5 | 25.3 | 76.3 | 53.9 | 57.7 | 21.0 | 89.6 | 24.3 | 29.4 | 47.2 | 342.9 | 199.1 | 132.6 | 143.3 | 754.9 |
1994 | 115.3 | 21.0 | 124.0 | 66.4 | 49.5 | 64.0 | 41.7 | 50.6 | 81.2 | 99.7 | 67.5 | 110.1 | 292.4 | 239.9 | 156.3 | 248.4 | 890.8 |
1993 | 90.1 | 28.6 | 6.5 | 49.9 | 96.1 | 35.1 | 140.7 | 27.0 | 166.7 | 89.3 | 53.4 | 156.1 | 184.5 | 152.5 | 202.8 | 309.4 | 939.4 |
1992 | 32.7 | 32.2 | 101.1 | 62.9 | 37.1 | 82.9 | 39.3 | 133.1 | 27.8 | 70.5 | 115.6 | 65.8 | 130.2 | 201.1 | 255.3 | 213.9 | 800.9 |
1991 | 73.4 | 11.8 | 13.0 | 29.2 | 26.4 | 104.3 | 44.0 | 39.4 | 73.2 | 38.0 | 119.5 | 65.3 | 165.9 | 68.6 | 187.7 | 230.7 | 637.7 |
1990 | 41.1 | 109.8 | 24.6 | 45.9 | 38.7 | 93.8 | 30.0 | 54.4 | 82.2 | 46.6 | 101.1 | 80.7 | 229.5 | 109.2 | 178.2 | 229.9 | 748.9 |
1989 | 28.9 | 62.1 | 91.4 | 75.4 | 7.2 | 74.5 | 43.2 | 43.6 | 66.7 | 64.5 | 20.0 | 78.6 | 165.4 | 174.0 | 161.3 | 151.2 | 655.9 |
1988 | 100.1 | 63.7 | 102.3 | 13.1 | 30.7 | 37.8 | 156.5 | 67.1 | 98.4 | 64.8 | 45.5 | 74.4 | 223.4 | 146.1 | 261.4 | 208.7 | 854.5 |
1987 | 39.6 | 32.8 | 85.6 | 23.1 | 80.5 | 95.6 | 119.4 | 83.2 | 79.4 | 85.8 | 97.4 | 59.6 | 208.8 | 189.2 | 298.2 | 262.6 | 882.0 |
1986 | 118.1 | 1.4 | 80.8 | 66.6 | 69.4 | 73.4 | 61.4 | 53.4 | 39.7 | 104.0 | 45.1 | 136.4 | 196.8 | 216.8 | 188.2 | 188.8 | 849.9 |
1985 | 53.0 | 4.9 | 63.9 | 54.6 | 58.9 | 131.1 | 74.5 | 98.3 | 60.1 | 22.9 | 47.7 | 77.3 | 98.6 | 177.4 | 303.9 | 130.7 | 747.0 |
1984 | 102.4 | 64.5 | 42.3 | 23.0 | 124.4 | 51.8 | 50.8 | 29.2 | 137.5 | 107.1 | 49.6 | 40.7 | 243.3 | 189.7 | 131.8 | 294.2 | 823.3 |
1983 | 110.8 | 50.1 | 82.4 | 61.9 | 134.1 | 108.4 | 19.8 | 24.2 | 94.6 | 38.4 | 67.3 | 76.4 | 235.8 | 278.4 | 152.4 | 200.3 | 868.2 |
1982 | 61.0 | 13.0 | 65.8 | 23.1 | 59.3 | 64.3 | 12.8 | 113.4 | 32.5 | 66.0 | 80.0 | 74.9 | 132.7 | 148.2 | 190.5 | 178.5 | 666.1 |
1981 | 94.6 | 37.4 | 122.7 | 16.5 | 89.5 | 98.3 | 65.7 | 16.9 | 43.5 | 94.7 | 79.9 | 58.7 | 197.8 | 228.7 | 180.9 | 218.1 | 818.3 |
1980 | 48.4 | 59.1 | 53.3 | 46.1 | 14.1 | 95.6 | 153.8 | 53.5 | 54.5 | 50.5 | 74.0 | 65.8 | 198.7 | 113.5 | 302.9 | 179.0 | 768.5 |
1979 | 35.0 | 57.1 | 89.0 | 49.3 | 102.6 | 58.2 | 44.1 | 64.5 | 32.1 | 27.6 | 72.2 | 91.2 | 203.5 | 240.9 | 166.8 | 131.9 | 722.8 |
1978 | 50.4 | 23.2 | 91.9 | 21.6 | 39.8 | 107.9 | 55.5 | 65.5 | 60.5 | 11.9 | 21.7 | 111.4 | 117.6 | 153.3 | 228.9 | 94.1 | 661.1 |
1977 | 55.2 | 58.5 | 33.0 | 51.9 | 68.4 | 86.8 | 49.8 | 98.0 | 17.2 | 18.7 | 114.3 | 44.0 | 154.4 | 153.3 | 234.6 | 150.2 | 695.6 |
1976 | 96.7 | 26.2 | 22.5 | 8.6 | 53.5 | 22.3 | 32.8 | 20.5 | 46.1 | 34.6 | 61.4 | 40.7 | 163.4 | 84.6 | 75.6 | 142.1 | 465.6 |
1975 | 80.1 | 14.8 | 77.4 | 45.7 | 34.6 | 59.4 | 110.9 | 60.4 | 63.1 | 28.7 | 66.9 | 40.5 | 217.2 | 157.7 | 230.7 | 158.7 | 682.3 |
1974 | 64.4 | 38.9 | 49.1 | 10.3 | 58.7 | 49.0 | 79.4 | 71.9 | 110.9 | 114.1 | 96.8 | 122.3 | 168.0 | 118.1 | 200.3 | 321.8 | 865.7 |
1973 | 29.0 | 51.0 | 26.4 | 64.0 | 70.8 | 35.0 | 73.0 | 16.0 | 59.9 | 70.3 | 73.1 | 64.7 | 108.3 | 161.2 | 124.0 | 203.3 | 633.2 |
1972 | 23.1 | 18.8 | 59.3 | 74.2 | 83.8 | 51.3 | 120.8 | 85.9 | 54.7 | 13.0 | 53.0 | 28.3 | 75.3 | 217.3 | 258.0 | 120.7 | 666.2 |
1971 | 52.4 | 31.4 | 40.4 | 40.6 | 32.1 | 115.9 | 52.1 | 43.9 | 29.0 | 21.6 | 77.1 | 33.4 | 125.0 | 113.1 | 211.9 | 127.7 | 569.9 |
1970 | 43.8 | 115.3 | 70.4 | 104.4 | 54.5 | 49.0 | 112.6 | 32.9 | 56.3 | 86.5 | 71.2 | 41.2 | 183.8 | 229.3 | 194.5 | 214.0 | 838.1 |
1969 | 38.4 | 63.3 | 63.7 | 67.1 | 76.1 | 51.6 | 73.5 | 103.0 | 7.4 | 15.0 | 51.0 | 24.7 | 123.1 | 206.9 | 228.1 | 73.4 | 634.8 |
1968 | 83.3 | 24.5 | 58.4 | 12.5 | 81.0 | 100.6 | 71.7 | 148.6 | 145.6 | 75.8 | 51.1 | 21.4 | 200.5 | 151.9 | 320.9 | 272.5 | 874.5 |
1967 | 37.2 | 58.6 | 51.5 | 33.8 | 62.1 | 52.9 | 46.8 | 92.0 | 59.8 | 68.6 | 69.2 | 92.7 | 263.1 | 147.4 | 191.7 | 197.6 | 725.2 |
1966 | 47.2 | 91.4 | 73.3 | 67.1 | 80.8 | 77.8 | 115.8 | 112.0 | 26.5 | 70.5 | 112.9 | 167.3 | 302.8 | 221.2 | 305.6 | 209.9 | 1042.6 |
1965 | 80.6 | 24.3 | 35.8 | 114.0 | 74.0 | 97.8 | 139.2 | 70.7 | 48.3 | 21.4 | 107.7 | 164.2 | 185.2 | 223.8 | 307.7 | 177.4 | 978.0 |
1964 | 22.7 | 29.3 | 33.0 | 43.1 | 60.9 | 49.2 | 39.2 | 46.4 | 44.0 | 75.6 | 60.7 | 80.3 | 67.3 | 137.0 | 134.8 | 180.3 | 584.4 |
1963 | 18.6 | 15.0 | 64.1 | 38.6 | 55.8 | 125.2 | 41.9 | 75.8 | 73.4 | 40.8 | 94.2 | 15.3 | 138.1 | 158.5 | 242.9 | 208.4 | 658.7 |
1962 | 79.8 | 57.6 | 49.2 | 55.3 | 71.8 | 17.1 | 90.0 | 63.0 | 91.3 | 27.7 | 19.3 | 104.5 | 257.3 | 176.3 | 170.1 | 138.3 | 726.6 |
1961 | 101.6 | 62.7 | 37.7 | 90.1 | 50.3 | 92.9 | 100.1 | 60.7 | 47.3 | 115.7 | 114.3 | 119.9 | 251.2 | 178.1 | 253.7 | 277.3 | 993.3 |
1960 | 83.9 | 32.8 | 20.1 | 33.8 | 57.7 | 37.1 | 138.8 | 98.7 | 101.5 | 118.4 | 112.4 | 86.9 | 180.8 | 111.6 | 274.6 | 332.3 | 922.1 |
1959 | 55.9 | 5.2 | 49.8 | 33.2 | 41.9 | 23.8 | 63.9 | 54.2 | 5.6 | 46.4 | 32.8 | 64.1 | 140.2 | 124.9 | 141.9 | 84.8 | 476.8 |
1958 | 81.6 | 81.1 | 21.8 | 44.0 | 78.0 | 76.1 | 97.7 | 86.3 | 59.2 | 97.9 | 21.0 | 79.1 | 208.1 | 143.8 | 260.1 | 178.1 | 823.8 |
1957 | 53.4 | 102.2 | 66.0 | 12.2 | 81.7 | 55.9 | 112.1 | 95.2 | 189.4 | 43.2 | 27.1 | 45.4 | 201.7 | 159.9 | 263.2 | 259.7 | 883.8 |
1956 | 75.6 | 22.4 | 38.0 | 37.2 | 31.6 | 99.3 | 163.1 | 127.3 | 107.0 | 58.3 | 35.7 | 46.1 | 171.0 | 106.8 | 389.7 | 201.0 | 841.6 |
1955 | 53.3 | 44.6 | 54.4 | 36.6 | 88.0 | 59.7 | 43.6 | 55.9 | 52.4 | 76.9 | 32.9 | 73.0 | 152.9 | 179.0 | 159.2 | 162.2 | 671.3 |
1954 | 55.0 | 37.0 | 43.3 | 24.5 | 51.7 | 78.6 | 164.9 | 135.6 | 67.3 | 92.2 | 60.4 | 55.0 | 144.6 | 119.5 | 379.1 | 219.9 | 865.5 |
1953 | 34.2 | 32.4 | 10.6 | 43.8 | 39.9 | 104.0 | 101.4 | 56.8 | 29.0 | 10.9 | 7.5 | 52.6 | 144.4 | 94.3 | 262.2 | 47.4 | 522.8 |
1952 | 84.5 | 32.2 | 55.6 | 16.4 | 26.6 | 58.2 | 95.0 | 81.5 | 47.8 | 48.7 | 92.4 | 77.8 | 180.5 | 98.6 | 234.7 | 188.9 | 716.5 |
1951 | 87.1 | 59.6 | 57.9 | 68.4 | 80.5 | 51.6 | 42.6 | 79.5 | 52.9 | 19.3 | 98.7 | 63.8 | 201.6 | 206.8 | 173.7 | 170.9 | 761.9 |
1950 | 29.0 | 96.3 | 23.3 | 73.1 | 48.5 | 35.4 | 101.5 | 60.1 | 85.8 | 31.1 | 100.5 | 54.9 | 204.8 | 144.9 | 197.0 | 217.4 | 739.5 |
1949 | 15.7 | 38.4 | 27.3 | 40.1 | 61.1 | 46.2 | 45.8 | 37.3 | 92.3 | 53.9 | 62.8 | 79.5 | 93.9 | 128.5 | 129.3 | 209.0 | 600.4 |
1948 | 123.5 | 54.6 | 20.3 | 41.2 | 75.2 | 89.0 | 98.4 | 90.6 | 89.9 | 42.3 | 22.6 | 39.8 | 267.8 | 136.7 | 278.0 | 154.8 | 787.4 |
1947 | 21.9 | 11.2 | 79.4 | 51.2 | 49.5 | 77.3 | 28.9 | 31.6 | 62.2 | 10.0 | 90.0 | 89.7 | 66.0 | 180.1 | 137.8 | 162.2 | 602.9 |
1946 | 36.7 | 196.3 | 41.9 | 18.0 | 68.4 | 62.0 | 72.2 | 46.6 | 58.9 | 66.9 | 54.0 | 32.9 | 291.9 | 128.3 | 180.8 | 179.8 | 754.8 |
1945 | 74.0 | 68.9 | 26.6 | 48.9 | 88.0 | 39.1 | 53.7 | 159.4 | 35.1 | 66.4 | 43.5 | 58.9 | 194.9 | 163.5 | 252.2 | 145.0 | 762.5 |
1944 | 121.9 | 62.9 | 46.5 | 22.5 | 49.4 | 104.6 | 101.8 | 24.4 | 55.4 | 76.0 | 155.3 | 52.0 | 223.1 | 118.4 | 230.8 | 286.7 | 872.8 |
1943 | 70.2 | 48.1 | 29.6 | 56.2 | 62.9 | 55.1 | 31.3 | 130.6 | 55.0 | 32.1 | 84.4 | 38.3 | 166.4 | 148.7 | 217.0 | 171.5 | 693.8 |
1942 | 49.9 | 24.8 | 40.8 | 14.9 | 78.7 | 45.2 | 161.1 | 28.1 | 46.4 | 83.0 | 54.8 | 48.1 | 170.1 | 134.4 | 234.4 | 184.2 | 675.8 |
1941 | 33.3 | 47.5 | 83.9 | 36.2 | 52.6 | 21.7 | 57.3 | 188.6 | 29.0 | 124.1 | 33.4 | 95.4 | 205.8 | 172.7 | 267.6 | 186.5 | 803.0 |
1940 | 22.0 | 37.0 | 110.0 | 51.0 | 19.0 | 82.0 | 97.0 | 61.0 | 63.0 | 28.0 | 145.0 | 125.0 | 105.0 | 180.0 | 240.0 | 236.0 | 840.0 |
1939 | 89.0 | 36.0 | 59.0 | 63.0 | 33.0 | 33.0 | 74.0 | 46.0 | 79.0 | 84.0 | 133.0 | 46.0 | 194.0 | 155.0 | 153.0 | 296.0 | 775.0 |
1938 | 117.0 | 45.0 | 28.0 | 46.0 | 34.0 | 42.0 | 96.0 | 68.0 | 30.0 | 84.0 | 66.0 | 69.0 | 208.0 | 108.0 | 206.0 | 180.0 | 725.0 |
1937 | 78.0 | 133.0 | 62.0 | 88.0 | 42.0 | 107.0 | 49.0 | 68.0 | 80.0 | 8.0 | 16.0 | 46.0 | 284.0 | 192.0 | 224.0 | 104.0 | 777.0 |
1936 | 69.0 | 70.0 | 23.0 | 120.0 | 21.0 | 51.0 | 148.0 | 48.0 | 117.0 | 62.0 | 73.0 | 73.0 | 182.0 | 164.0 | 247.0 | 252.0 | 875.0 |
1935 | 53.0 | 77.0 | 31.0 | 91.0 | 25.0 | 87.0 | 44.0 | 60.0 | 117.0 | 79.0 | 40.0 | 43.0 | 208.0 | 147.0 | 191.0 | 236.0 | 747.0 |
1934 | 66.0 | 13.0 | 44.0 | 68.0 | 45.0 | 73.0 | 56.0 | 119.0 | 37.0 | 68.0 | 31.0 | 78.0 | 91.0 | 157.0 | 248.0 | 136.0 | 698.0 |
1933 | 16.0 | 51.0 | 58.0 | 16.0 | 91.0 | 83.0 | 57.0 | 29.0 | 47.0 | 54.0 | 32.0 | 12.0 | 88.0 | 165.0 | 169.0 | 133.0 | 546.0 |
1932 | 73.0 | 17.0 | 41.0 | 115.0 | 77.0 | 33.0 | 72.0 | 56.0 | 136.0 | 187.0 | 46.0 | 21.0 | 133.0 | 233.0 | 161.0 | 369.0 | 874.0 |
1931 | 109.0 | 69.0 | 29.0 | 50.0 | 58.0 | 45.0 | 94.0 | 118.0 | 26.0 | 39.0 | 42.0 | 43.0 | 212.0 | 137.0 | 257.0 | 107.0 | 722.0 |
1930 | 52.5 | 23.5 | 45.0 | 37.5 | 67.5 | 42.5 | 134.0 | 91.0 | 82.0 | 97.0 | 140.0 | 34.0 | 141.0 | 150.0 | 267.5 | 319.0 | 846.5 |
1929 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 46.0 | 25.0 | 47.0 | 64.0 | 47.0 | 44.0 | 113.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 76.0 | 158.0 | 217.0 | 531.0 |
1928 | 69.0 | 61.0 | 17.0 | 60.0 | 34.0 | 38.0 | 40.0 | 74.0 | 20.0 | 85.0 | 150.0 | 50.0 | 203.0 | 111.0 | 152.0 | 255.0 | 698.0 |
1927 | 68.0 | 51.0 | 68.0 | 89.0 | 38.0 | 133.0 | 96.0 | 123.0 | 64.0 | 33.0 | 62.0 | 73.0 | 181.0 | 195.0 | 352.0 | 159.0 | 898.0 |
1926 | 90.0 | 100.0 | 50.0 | 30.0 | 130.0 | 70.0 | 70.0 | 55.0 | 45.0 | 111.0 | 94.0 | 62.0 | 330.0 | 210.0 | 195.0 | 250.0 | 907.0 |
1925 | 88.0 | 62.0 | 52.0 | 47.0 | 64.0 | 49.0 | 39.0 | 55.0 | 111.0 | 61.0 | 42.0 | 140.0 | 190.0 | 163.0 | 143.0 | 214.0 | 810.0 |
1924 | 24.0 | 20.0 | 26.0 | 89.0 | 82.0 | 50.0 | 97.0 | 118.0 | 147.0 | 69.0 | 15.0 | 40.0 | 96.0 | 197.0 | 265.0 | 231.0 | 777.0 |
1923 | 55.0 | 53.0 | 34.0 | 22.0 | 127.0 | 55.0 | 36.0 | 103.0 | 53.0 | 137.0 | 56.0 | 52.0 | 160.0 | 183.0 | 194.0 | 246.0 | 783.0 |
1922 | 55.0 | 69.0 | 34.0 | 65.0 | 30.0 | 41.0 | 56.0 | 78.0 | 83.0 | 32.0 | 58.0 | 52.0 | 191.0 | 129.0 | 175.0 | 173.0 | 653.0 |
1921 | 94.0 | 13.0 | 32.0 | 36.0 | 35.0 | 49.0 | 13.0 | 59.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 67.0 | 151.0 | 103.0 | 121.0 | 85.0 | 483.0 |
1920 | 101.0 | 44.0 | 19.0 | 50.0 | 57.0 | 29.0 | 113.0 | 54.0 | 54.0 | 16.0 | 9.0 | 44.0 | 268.0 | 126.0 | 196.0 | 79.0 | 590.0 |
1919 | 44.0 | 30.0 | 75.0 | 63.0 | 16.0 | 39.0 | 74.0 | 31.0 | 48.0 | 32.0 | 89.0 | 123.0 | 189.0 | 154.0 | 144.0 | 169.0 | 664.0 |
1918 | 91.0 | 54.0 | 19.0 | 29.0 | 30.0 | 49.0 | 83.0 | 99.0 | 116.0 | 55.0 | 38.0 | 115.0 | 194.0 | 78.0 | 231.0 | 209.0 | 778.0 |
1917 | 56.0 | 6.0 | 35.0 | 44.0 | 25.0 | 100.0 | 90.0 | 116.0 | 54.0 | 121.0 | 48.0 | 49.0 | 155.0 | 104.0 | 306.0 | 223.0 | 744.0 |
1916 | 86.0 | 92.0 | 71.0 | 70.0 | 64.0 | 101.0 | 105.0 | 77.0 | 48.0 | 67.0 | 49.0 | 93.0 | 300.0 | 205.0 | 283.0 | 164.0 | 923.0 |
1915 | 96.0 | 56.0 | 62.0 | 39.0 | 40.0 | 23.0 | 121.0 | 128.0 | 33.0 | 24.0 | 54.0 | 122.0 | 220.0 | 141.0 | 272.0 | 111.0 | 798.0 |
1914 | 56.0 | 35.0 | 114.0 | 40.0 | 95.0 | 96.0 | 80.0 | 58.0 | 77.0 | 56.0 | 49.0 | 68.0 | 172.0 | 249.0 | 234.0 | 182.0 | 824.0 |
1913 | 64.0 | 21.0 | 75.0 | 20.0 | 48.0 | 113.0 | 64.0 | 27.0 | 70.0 | 70.0 | 67.0 | 81.0 | 169.0 | 143.0 | 204.0 | 207.0 | 720.0 |
1912 | 72.0 | 43.0 | 76.0 | 29.0 | 37.0 | 113.0 | 30.0 | 122.0 | 60.0 | 59.0 | 76.0 | 84.0 | 181.0 | 142.0 | 265.0 | 195.0 | 801.0 |
1911 | 23.0 | 48.0 | 64.0 | 20.0 | 22.0 | 64.0 | 55.0 | 10.0 | 21.0 | 78.0 | 66.0 | 66.0 | 142.0 | 106.0 | 129.0 | 165.0 | 537.0 |
1910 | 58.0 | 88.0 | 15.0 | 50.0 | 69.0 | 63.0 | 135.0 | 50.0 | 70.0 | 10.0 | 67.0 | 71.0 | 276.0 | 134.0 | 248.0 | 147.0 | 746.0 |
1909 | 31.0 | 62.0 | 49.0 | 55.0 | 19.0 | 55.0 | 100.0 | 116.0 | 101.0 | 94.0 | 41.0 | 130.0 | 119.0 | 123.0 | 271.0 | 236.0 | 853.0 |
1908 | 50.0 | 69.0 | 48.0 | 61.0 | 64.0 | 71.0 | 87.0 | 120.0 | 50.0 | 3.0 | 61.0 | 26.0 | 186.0 | 173.0 | 278.0 | 114.0 | 710.0 |
1907 | 46.0 | 49.0 | 57.0 | 32.0 | 42.0 | 67.0 | 49.0 | 76.0 | 18.0 | 75.0 | 68.0 | 67.0 | 172.0 | 131.0 | 192.0 | 161.0 | 646.0 |
1906 | 110.0 | 36.0 | 67.0 | 21.0 | 85.0 | 72.0 | 91.0 | 58.0 | 34.0 | 52.0 | 69.0 | 77.0 | 182.0 | 173.0 | 221.0 | 155.0 | 772.0 |
1905 | 41.0 | 28.0 | 83.0 | 63.0 | 30.0 | 121.0 | 63.0 | 108.0 | 63.0 | 111.0 | 44.0 | 36.0 | 128.5 | 176.0 | 292.0 | 218.0 | 791.0 |
1904 | 71.2 | 61.4 | 58.4 | 26.3 | 44.5 | 41.5 | 57.2 | 45.5 | 25.3 | 41.9 | 73.0 | 59.5 | 165.7 | 129.2 | 144.2 | 140.2 | 605.7 |
1903 | 39.8 | 44.2 | 66.2 | 114.5 | 91.8 | 43.7 | 97.0 | 100.2 | 118.0 | 88.5 | 104.6 | 33.1 | 179.0 | 272.5 | 240.9 | 311.1 | 941.6 |
1902 | 63.0 | 24.0 | 54.0 | 22.0 | 94.0 | 51.0 | 91.0 | 89.0 | 66.0 | 73.0 | 26.0 | 95.0 | 185.0 | 170.0 | 231.0 | 165.0 | 748.0 |
1901 | 50.0 | 30.0 | 64.0 | 83.0 | 12.0 | 45.0 | 47.0 | 74.0 | 104.0 | 83.0 | 62.0 | 98.0 | 80.0 | 159.0 | 166.0 | 249.0 | 752.0 |
10-Jahres-Mittelwerte
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
2021-2022 | 81.9 | 92.0 | 30.8 | 44.4 | 75.0 | 86.3 | 54.1 | 34.0 | 73.1 | 37.4 | 53.0 | 74.9 | 736.6 |
2011-2020 | 78.4 | 60.3 | 48.4 | 33.7 | 44.2 | 71.7 | 73.4 | 78.2 | 65.2 | 66.4 | 55.8 | 92.4 | 768.1 |
2001-2010 | 76.0 | 72.2 | 63.5 | 43.5 | 69.9 | 54.2 | 87.2 | 97.0 | 56.9 | 67.0 | 89.7 | 70.6 | 847.7 |
1991-2000 | 64.3 | 51.6 | 63.8 | 47.5 | 65.0 | 79.9 | 70.6 | 70.2 | 83.9 | 77.7 | 68.9 | 82.8 | 826.1 |
