Datum | TX | TM | TN | TN5 | RR | GSH |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | 8.6 | 7.0 | 4.6 | 3.8 | 0.7 | |
02.01.2019 | 7.4 | 4.4 | 0.9 | -0.4 | 0.2 | |
03.01.2019 | 5.8 | 3.6 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | |
04.01.2019 | 5.1 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | |
05.01.2019 | 7.5 | 6.4 | 5.0 | 5.3 | 1.1 | |
06.01.2019 | 6.8 | 5.6 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | |
07.01.2019 | 8.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
08.01.2019 | 8.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
09.01.2019 | 6.7 | 3.5 | 0.4 | -0.8 | . | |
10.01.2019 | 2.8 | 1.0 | -0.4 | -1.1 | 4.3 | |
11.01.2019 | 7.5 | 5.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
12.01.2019 | 7.5 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | |
13.01.2019 | 9.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
14.01.2019 | 7.0 | 4.4 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | |
15.01.2019 | 6.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | . | |
16.01.2019 | 7.0 | 6.1 | 4.9 | 3.8 | 2.7 | |
17.01.2019 | 5.0 | 3.1 | 0.2 | -0.7 | 5.3 | |
18.01.2019 | 4.2 | -0.4 | -3.2 | -3.7 | . | |
19.01.2019 | 2.4 | -1.1 | -3.2 | -4.1 | . | |
20.01.2019 | 3.2 | -2.5 | -5.9 | -6.6 | . | |
21.01.2019 | 1.7 | -3.5 | -7.6 | -8.1 | . | |
22.01.2019 | 0.4 | -2.3 | -4.6 | -5.3 | 2.0 | |
23.01.2019 | 0.1 | -1.6 | -3.1 | -4.0 | . | |
24.01.2019 | -3.0 | -3.9 | -4.3 | -4.4 | 0.0 | |
25.01.2019 | 4.0 | -1.6 | -5.1 | -5.0 | 2.4 | |
26.01.2019 | 7.2 | 6.1 | 4.0 | 3.4 | 2.7 | |
27.01.2019 | 6.7 | 5.4 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | |
28.01.2019 | 4.8 | 3.0 | 0.5 | -0.6 | 1.5 | |
29.01.2019 | 4.4 | 1.3 | -0.7 | -1.4 | . | |
30.01.2019 | 1.2 | -0.1 | -1.2 | -2.3 | 4.0 | |
31.01.2019 | 2.3 | -0.9 | -3.6 | -5.5 | 1.9 | |
01.02.2019 | 4.1 | 1.2 | -1.6 | -2.3 | 0.8 | |
02.02.2019 | 1.4 | 0.7 | -0.2 | -0.9 | 5.0 | |
03.02.2019 | 6.4 | 1.7 | -1.2 | -2.7 | . | |
04.02.2019 | 4.6 | 1.5 | -1.6 | -2.9 | 1.0 | |
05.02.2019 | 4.1 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | . | |
06.02.2019 | 7.8 | 4.9 | 2.3 | 1.8 | 8.5 | |
07.02.2019 | 9.9 | 7.2 | 4.7 | 4.3 | 0.6 | |
08.02.2019 | 9.7 | 7.9 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | |
09.02.2019 | 10.4 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 8.6 | |
10.02.2019 | 9.4 | 6.6 | 2.9 | 2.6 | 24.4 | |
11.02.2019 | 8.3 | 4.9 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | |
12.02.2019 | 8.0 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | . | |
13.02.2019 | 7.5 | 4.7 | 2.5 | 1.2 | . | |
14.02.2019 | 12.8 | 5.0 | 0.3 | -1.4 | . | |
15.02.2019 | 16.6 | 6.7 | -0.9 | -2.4 | . | |
16.02.2019 | 14.7 | 7.6 | 2.0 | -0.7 | . | |
17.02.2019 | 16.0 | 7.6 | 0.9 | -1.3 | . | |
18.02.2019 | 15.9 | 8.4 | 1.7 | -0.9 | 0.4 | |
19.02.2019 | 10.4 | 7.4 | 3.4 | 1.6 | . | |
20.02.2019 | 12.1 | 6.7 | 2.9 | 1.6 | . | |
21.02.2019 | 12.8 | 8.0 | 2.9 | 1.3 | 1.0 | |
22.02.2019 | 14.1 | 9.7 | 5.9 | 5.1 | 0.2 | |
23.02.2019 | 12.6 | 6.9 | 2.6 | 0.6 | . | |
24.02.2019 | 16.3 | 7.1 | 0.9 | -1.1 | . | |
25.02.2019 | 18.8 | 8.3 | 0.9 | -1.4 | . | |
26.02.2019 | 19.6 | 8.9 | 1.0 | -0.7 | . | |
27.02.2019 | 19.8 | 9.7 | 1.6 | -0.6 | . | |
28.02.2019 | 13.8 | 8.4 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | |
01.03.2019 | 9.5 | 6.9 | 5.2 | 0.1 | ||
02.03.2019 | 12.9 | 7.8 | 4.7 | 2.8 | ||
03.03.2019 | 12.6 | 10.5 | 8.7 | 6.2 | ||
04.03.2019 | 12.8 | 9.1 | 5.8 | 4.2 | ||
05.03.2019 | 10.7 | 6.8 | 4.9 | 1.0 | ||
06.03.2019 | 13.1 | 9.7 | 5.9 | 1.4 | ||
07.03.2019 | 11.9 | 9.3 | 6.9 | 7.0 | ||
08.03.2019 | 10.9 | 7.8 | 6.4 | 4.5 | ||
09.03.2019 | 11.6 | 8.3 | 4.8 | 10.0 | ||
10.03.2019 | 11.0 | 5.8 | 2.4 | 13.9 | ||
11.03.2019 | 7.9 | 4.4 | 1.9 | 4.3 | ||
12.03.2019 | 10.5 | 6.0 | 1.5 | 1.7 | ||
13.03.2019 | 8.3 | 6.3 | 4.9 | 3.6 | ||
14.03.2019 | 10.1 | 7.1 | 5.6 | 9.4 | ||
15.03.2019 | 13.3 | 8.8 | 6.6 | 7.9 | ||
16.03.2019 | 11.4 | 9.6 | 7.1 | 2.9 | ||
17.03.2019 | 11.2 | 7.6 | 3.3 | 3.6 | ||
18.03.2019 | 9.8 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | ||
19.03.2019 | 11.4 | 5.3 | -1.2 | . | ||
20.03.2019 | 12.3 | 8.2 | 2.8 | . | ||
21.03.2019 | 16.4 | 11.0 | 5.9 | . | ||
22.03.2019 | 20.4 | 12.2 | 6.4 | . | ||
23.03.2019 | 12.2 | 8.9 | 4.7 | 0.0 | ||
24.03.2019 | 11.6 | 6.4 | 1.3 | 1.8 | ||
25.03.2019 | 9.6 | 6.8 | 4.3 | 2.4 | ||
26.03.2019 | 9.8 | 7.3 | 4.8 | 0.5 | ||
27.03.2019 | 13.2 | 8.8 | 3.2 | . | ||
28.03.2019 | 12.7 | 9.9 | 5.1 | . | ||
29.03.2019 | 18.6 | 10.7 | 2.7 | . | ||
30.03.2019 | 19.3 | 12.4 | 5.2 | . | ||
31.03.2019 | 13.7 | 8.7 | 2.9 | . | ||
01.04.2019 | 15.6 | 8.2 | 0.3 | . | ||
02.04.2019 | 15.6 | 9.8 | 4.8 | 2.0 | ||
03.04.2019 | 10.1 | 7.8 | 6.1 | 0.4 | ||
04.04.2019 | 8.4 | 6.1 | 3.8 | 0.2 | ||
05.04.2019 | 10.8 | 7.3 | 3.8 | 0.0 | ||
06.04.2019 | 16.2 | 11.2 | 7.5 | . | ||
07.04.2019 | 22.1 | 14.8 | 7.2 | . | ||
08.04.2019 | 22.0 | 15.2 | 8.0 | . | ||
09.04.2019 | 15.8 | 10.3 | 5.3 | . | ||
10.04.2019 | 13.2 | 7.2 | 1.7 | . | ||
11.04.2019 | 12.7 | 5.9 | -0.3 | . | ||
12.04.2019 | 7.9 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | ||
13.04.2019 | 7.9 | 2.8 | -2.2 | 0.6 | ||
14.04.2019 | 12.5 | 6.4 | 0.8 | . | ||
15.04.2019 | 18.2 | 11.3 | 5.1 | . | ||
16.04.2019 | 20.3 | 13.3 | 6.2 | . | ||
17.04.2019 | 17.9 | 13.5 | 9.3 | . | ||
18.04.2019 | 22.8 | 17.1 | 11.7 | . | ||
19.04.2019 | 25.1 | 18.1 | 11.0 | . | ||
20.04.2019 | 25.7 | 17.9 | 9.4 | . | ||
21.04.2019 | 24.8 | 16.8 | 6.9 | . | ||
22.04.2019 | 26.2 | 18.5 | 10.7 | . | ||
23.04.2019 | 22.4 | 16.7 | 9.9 | . | ||
24.04.2019 | 26.4 | 18.3 | 10.2 | 4.9 | ||
25.04.2019 | 21.6 | 13.7 | 8.1 | 4.5 | ||
26.04.2019 | 16.1 | 12.3 | 9.9 | 0.2 | ||
27.04.2019 | 13.1 | 9.7 | 7.1 | 8.2 | ||
28.04.2019 | 14.4 | 9.7 | 5.6 | 0.0 | ||
29.04.2019 | 16.7 | 10.4 | 3.3 | . | ||
30.04.2019 | 15.6 | 11.7 | 7.1 | . | ||
01.05.2019 | 15.6 | 10.4 | 6.3 | . | ||
02.05.2019 | 16.7 | 9.8 | 4.5 | 2.4 | ||
03.05.2019 | 12.9 | 8.8 | 4.7 | 4.4 | ||
04.05.2019 | 10.3 | 5.8 | 1.8 | 2.2 | ||
05.05.2019 | 11.6 | 6.7 | 1.6 | 0.5 | ||
06.05.2019 | 12.7 | 7.7 | 2.2 | 0.0 | ||
07.05.2019 | 13.6 | 8.7 | 3.6 | . | ||
08.05.2019 | 13.5 | 10.1 | 6.7 | 1.1 | ||
09.05.2019 | 17.3 | 12.7 | 7.3 | 0.0 | ||
10.05.2019 | 14.4 | 11.4 | 9.3 | . | ||
11.05.2019 | 16.9 | 11.4 | 5.8 | . | ||
12.05.2019 | 15.6 | 9.5 | 3.0 | . | ||
13.05.2019 | 17.6 | 10.3 | 1.6 | . | ||
14.05.2019 | 17.4 | 11.1 | 3.6 | . | ||
15.05.2019 | 17.8 | 12.1 | 4.7 | . | ||
16.05.2019 | 17.9 | 11.7 | 8.3 | . | ||
17.05.2019 | 14.0 | 11.6 | 9.3 | 1.0 | ||
18.05.2019 | 23.8 | 15.7 | 9.0 | 0.7 | ||
19.05.2019 | 24.8 | 17.1 | 11.4 | 0.0 | ||
20.05.2019 | 18.7 | 15.1 | 12.6 | 0.0 | ||
21.05.2019 | 13.8 | 12.8 | 11.4 | 0.2 | ||
22.05.2019 | 20.3 | 14.3 | 9.3 | . | ||
23.05.2019 | 23.5 | 16.1 | 7.2 | . | ||
24.05.2019 | 24.3 | 17.0 | 9.8 | . | ||
25.05.2019 | 20.3 | 14.5 | 8.7 | . | ||
26.05.2019 | 21.8 | 16.7 | 9.8 | 1.3 | ||
27.05.2019 | 19.9 | 15.7 | 10.8 | 6.5 | ||
28.05.2019 | 14.1 | 11.4 | 6.4 | 10.5 | ||
29.05.2019 | 19.9 | 13.3 | 4.4 | 0.0 | ||
30.05.2019 | 21.2 | 16.8 | 13.8 | 0.0 | ||
31.05.2019 | 23.9 | 19.3 | 13.8 | . | ||
01.06.2019 | 27.6 | 20.4 | 12.7 | . | ||
02.06.2019 | 31.8 | 24.5 | 15.4 | 0.9 | ||
03.06.2019 | 23.3 | 19.4 | 14.4 | . | ||
04.06.2019 | 26.7 | 21.1 | 14.4 | 0.5 | ||
05.06.2019 | 26.9 | 21.4 | 16.6 | 4.2 | ||
06.06.2019 | 20.0 | 15.8 | 11.9 | . | ||
07.06.2019 | 26.1 | 17.1 | 10.7 | 0.7 | ||
08.06.2019 | 19.1 | 15.1 | 11.6 | 1.7 | ||
09.06.2019 | 21.9 | 16.7 | 9.6 | . | ||
10.06.2019 | 25.3 | 18.4 | 12.8 | 3.7 | ||
11.06.2019 | 21.8 | 17.1 | 13.6 | 0.4 | ||
12.06.2019 | 19.9 | 16.3 | 11.9 | 4.0 | ||
13.06.2019 | 22.6 | 16.9 | 11.8 | 0.5 | ||
14.06.2019 | 26.4 | 20.0 | 12.2 | 4.0 | ||
15.06.2019 | 22.5 | 18.7 | 14.4 | 1.4 | ||
16.06.2019 | 23.1 | 18.4 | 12.8 | . | ||
17.06.2019 | 27.8 | 21.3 | 13.0 | . | ||
18.06.2019 | 29.4 | 22.9 | 14.6 | . | ||
19.06.2019 | 29.2 | 22.4 | 16.4 | 3.2 | ||
20.06.2019 | 21.1 | 18.2 | 13.9 | 1.5 | ||
21.06.2019 | 22.6 | 17.0 | 11.3 | . | ||
22.06.2019 | 25.5 | 19.0 | 11.3 | . | ||
23.06.2019 | 30.6 | 23.9 | 15.7 | . | ||
24.06.2019 | 33.7 | 27.0 | 19.7 | . | ||
25.06.2019 | 36.2 | 29.4 | 21.8 | . | ||
26.06.2019 | 28.9 | 23.6 | 15.7 | . | ||
27.06.2019 | 25.5 | 18.9 | 12.9 | . | ||
28.06.2019 | 27.0 | 19.3 | 11.7 | . | ||
29.06.2019 | 34.2 | 24.8 | 14.3 | . | ||
30.06.2019 | 29.3 | 24.6 | 18.5 | . | ||
01.07.2019 | 24.6 | 19.7 | 14.9 | . | ||
02.07.2019 | 23.5 | 18.0 | 13.0 | . | ||
03.07.2019 | 21.6 | 16.5 | 11.1 | . | ||
04.07.2019 | 24.3 | 17.6 | 8.6 | . | ||
05.07.2019 | 25.7 | 20.7 | 15.3 | . | ||
06.07.2019 | 25.4 | 18.2 | 13.4 | 4.4 | ||
07.07.2019 | 19.5 | 15.2 | 10.9 | . | ||
08.07.2019 | 17.9 | 14.4 | 11.4 | . | ||
09.07.2019 | 21.9 | 16.3 | 10.7 | . | ||
10.07.2019 | 21.3 | 15.0 | 8.6 | 6.2 | ||
11.07.2019 | 24.5 | 18.3 | 14.4 | 1.7 | ||
12.07.2019 | 23.4 | 17.2 | 14.7 | 5.0 | ||
13.07.2019 | 22.0 | 17.8 | 14.8 | 0.0 | ||
14.07.2019 | 19.2 | 16.0 | 13.8 | . | ||
15.07.2019 | 18.7 | 15.3 | 11.9 | . | ||
16.07.2019 | 18.6 | 15.5 | 12.2 | . | ||
17.07.2019 | 24.7 | 18.5 | 12.1 | . | ||
18.07.2019 | 26.2 | 20.3 | 14.3 | . | ||
19.07.2019 | 25.2 | 21.0 | 15.9 | . | ||
20.07.2019 | 25.8 | 20.9 | 17.1 | 11.0 | ||
21.07.2019 | 24.8 | 19.9 | 15.6 | . | ||
22.07.2019 | 29.3 | 22.1 | 15.6 | . | ||
23.07.2019 | 34.1 | 25.9 | 16.8 | . | ||
24.07.2019 | 38.3 | 29.6 | 20.8 | . | ||
25.07.2019 | 40.1 | 30.3 | 20.4 | . | ||
26.07.2019 | 37.4 | 30.3 | 23.8 | . | ||
27.07.2019 | 33.0 | 25.6 | 19.6 | 0.0 | ||
28.07.2019 | 24.1 | 20.9 | 18.8 | 0.0 | ||
29.07.2019 | 28.1 | 21.9 | 17.2 | . | ||
30.07.2019 | 31.5 | 22.9 | 14.3 | . | ||
31.07.2019 | 24.7 | 20.0 | 16.4 | 0.7 | ||
01.08.2019 | 24.9 | 19.7 | 15.1 | . | ||
02.08.2019 | 24.0 | 18.2 | 14.9 | 25.6 | ||
03.08.2019 | 21.2 | 18.0 | 14.6 | . | ||
04.08.2019 | 27.1 | 20.4 | 13.1 | . | ||
05.08.2019 | 26.8 | 22.5 | 18.7 | 0.0 | ||
06.08.2019 | 24.8 | 21.1 | 17.6 | . | ||
07.08.2019 | 25.6 | 20.5 | 15.8 | . | ||
08.08.2019 | 25.7 | 19.7 | 15.1 | . | ||
09.08.2019 | 23.6 | 20.1 | 15.6 | 4.7 | ||
10.08.2019 | 25.2 | 21.4 | 18.3 | 0.1 | ||
11.08.2019 | 23.7 | 19.6 | 16.1 | . | ||
12.08.2019 | 24.7 | 17.1 | 12.9 | 11.0 | ||
13.08.2019 | 19.8 | 14.1 | 10.8 | 3.0 | ||
14.08.2019 | 23.1 | 16.8 | 10.6 | 4.7 | ||
15.08.2019 | 21.7 | 17.6 | 14.6 | 3.4 | ||
16.08.2019 | 22.7 | 18.0 | 12.4 | 0.7 | ||
17.08.2019 | 20.4 | 18.6 | 16.4 | 10.4 | ||
18.08.2019 | 19.2 | 16.3 | 14.1 | 5.0 | ||
19.08.2019 | 22.3 | 16.7 | 12.8 | . | ||
20.08.2019 | 21.4 | 15.3 | 11.1 | 0.6 | ||
21.08.2019 | 22.5 | 16.2 | 9.8 | . | ||
22.08.2019 | 26.4 | 18.8 | 11.3 | . | ||
23.08.2019 | 27.4 | 19.8 | 11.6 | . | ||
24.08.2019 | 31.1 | 22.2 | 13.7 | . | ||
25.08.2019 | 32.2 | 23.8 | 15.4 | . | ||
26.08.2019 | 33.8 | 25.5 | 18.0 | . | ||
27.08.2019 | 34.0 | 26.4 | 19.2 | . | ||
28.08.2019 | 31.2 | 25.0 | 20.2 | 19.6 | ||
29.08.2019 | 24.3 | 20.1 | 14.9 | . | ||
30.08.2019 | 25.4 | 18.6 | 12.9 | . | ||
31.08.2019 | 31.1 | 22.1 | 13.2 | 0.2 | ||
01.09.2019 | 21.3 | 17.5 | 12.8 | 0.0 | ||
02.09.2019 | 21.8 | 15.7 | 10.2 | . | ||
03.09.2019 | 18.8 | 16.2 | 12.6 | . | ||
04.09.2019 | 22.4 | 16.9 | 13.5 | 2.5 | ||
05.09.2019 | 17.7 | 13.8 | 8.9 | 0.2 | ||
06.09.2019 | 19.9 | 13.9 | 7.4 | . | ||
07.09.2019 | 19.1 | 15.2 | 11.4 | 0.5 | ||
08.09.2019 | 18.3 | 14.0 | 11.5 | 0.6 | ||
09.09.2019 | 19.4 | 13.4 | 8.6 | . | ||
10.09.2019 | 20.9 | 13.5 | 6.9 | . | ||
11.09.2019 | 18.1 | 13.5 | 8.6 | 4.4 | ||
12.09.2019 | 23.7 | 19.4 | 16.0 | . | ||
13.09.2019 | 22.4 | 17.9 | 10.6 | 0.9 | ||
14.09.2019 | 21.5 | 14.3 | 8.1 | . | ||
15.09.2019 | 25.3 | 16.3 | 8.1 | 0.8 | ||
16.09.2019 | 14.9 | 13.8 | 11.6 | 3.4 | ||
17.09.2019 | 17.9 | 12.7 | 7.8 | 0.2 | ||
18.09.2019 | 17.3 | 11.1 | 5.6 | . | ||
19.09.2019 | 17.8 | 11.0 | 5.4 | . | ||
20.09.2019 | 19.9 | 12.3 | 4.6 | . | ||
21.09.2019 | 25.2 | 15.9 | 7.7 | . | ||
22.09.2019 | 28.9 | 19.5 | 10.7 | 3.0 | ||
23.09.2019 | 20.7 | 16.8 | 13.7 | 1.6 | ||
24.09.2019 | 19.9 | 15.5 | 11.8 | 2.2 | ||
25.09.2019 | 19.1 | 15.6 | 13.3 | 1.2 | ||
26.09.2019 | 17.6 | 16.0 | 13.7 | 11.6 | ||
27.09.2019 | 19.9 | 15.7 | 13.3 | 1.4 | ||
28.09.2019 | 17.6 | 15.2 | 13.7 | 2.4 | ||
29.09.2019 | 16.7 | 15.0 | 13.5 | 13.5 | ||
30.09.2019 | 16.9 | 14.5 | 12.7 | 3.4 | ||
01.10.2019 | 17.9 | 15.1 | 9.9 | 17.3 | ||
02.10.2019 | 13.9 | 10.4 | 8.3 | 2.1 | ||
03.10.2019 | 15.9 | 10.9 | 7.8 | 2.5 | ||
04.10.2019 | 13.3 | 10.6 | 9.2 | 14.6 | ||
05.10.2019 | 14.4 | 10.1 | 8.1 | . | ||
06.10.2019 | 10.1 | 9.0 | 8.1 | 6.5 | ||
07.10.2019 | 13.3 | 10.2 | 6.1 | 5.9 | ||
08.10.2019 | 15.5 | 13.1 | 11.6 | 0.6 | ||
09.10.2019 | 12.8 | 11.5 | 10.1 | 4.4 | ||
10.10.2019 | 15.4 | 12.1 | 8.7 | 1.8 | ||
11.10.2019 | 16.7 | 14.3 | 11.8 | 1.2 | ||
12.10.2019 | 18.1 | 15.1 | 11.2 | . | ||
13.10.2019 | 23.3 | 18.3 | 12.0 | 0.4 | ||
14.10.2019 | 20.4 | 16.4 | 11.4 | 0.2 | ||
15.10.2019 | 18.1 | 15.2 | 12.8 | 2.7 | ||
16.10.2019 | 16.2 | 13.3 | 11.4 | 11.7 | ||
17.10.2019 | 16.6 | 13.9 | 12.3 | 7.0 | ||
18.10.2019 | 16.4 | 12.6 | 10.7 | 5.0 | ||
19.10.2019 | 14.6 | 11.9 | 9.4 | 2.1 | ||
20.10.2019 | 12.7 | 11.1 | 10.2 | 7.0 | ||
21.10.2019 | 17.6 | 13.4 | 11.4 | 0.2 | ||
22.10.2019 | 15.1 | 12.3 | 9.1 | . | ||
23.10.2019 | 17.6 | 12.8 | 9.1 | . | ||
24.10.2019 | 19.4 | 14.9 | 11.6 | 0.4 | ||
25.10.2019 | 16.4 | 14.1 | 11.7 | . | ||
26.10.2019 | 20.3 | 16.7 | 13.6 | 3.2 | ||
27.10.2019 | 15.6 | 10.3 | 5.8 | . | ||
28.10.2019 | 13.4 | 7.0 | 3.4 | . | ||
29.10.2019 | 12.8 | 6.3 | 2.1 | . | ||
30.10.2019 | 10.2 | 4.7 | 1.4 | . | ||
31.10.2019 | 10.2 | 3.9 | -0.2 | . | ||
01.11.2019 | 11.7 | 6.5 | 0.9 | 9.6 | ||
02.11.2019 | 15.0 | 13.0 | 11.3 | 1.8 | ||
03.11.2019 | 13.7 | 11.6 | 0.0 | 2.5 | ||
04.11.2019 | 12.9 | 10.5 | 8.9 | 2.2 | ||
05.11.2019 | 10.1 | 9.0 | 8.0 | 4.2 | ||
06.11.2019 | 9.8 | 7.7 | 4.8 | 0.6 | ||
07.11.2019 | 11.4 | 7.6 | 5.2 | 1.7 | ||
08.11.2019 | 11.0 | 5.9 | 2.2 | 0.1 | ||
09.11.2019 | 8.9 | 4.9 | 0.9 | . | ||
10.11.2019 | 9.3 | 2.6 | -1.0 | . | ||
11.11.2019 | 7.9 | 5.0 | 1.3 | 2.1 | ||
12.11.2019 | 6.3 | 4.9 | 3.1 | 3.2 | ||
13.11.2019 | 7.9 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | ||
14.11.2019 | 8.4 | 5.2 | 2.6 | . | ||
15.11.2019 | 7.0 | 4.2 | 1.7 | . | ||
16.11.2019 | 6.4 | 3.6 | 2.1 | . | ||
17.11.2019 | 5.7 | 3.1 | -0.3 | 13.7 | ||
18.11.2019 | 7.2 | 5.9 | 3.9 | 20.2 | ||
19.11.2019 | 7.4 | 4.7 | 1.3 | 2.0 | ||
20.11.2019 | 4.1 | 1.6 | -0.4 | . | ||
21.11.2019 | 5.8 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | ||
22.11.2019 | 10.4 | 6.2 | 2.4 | 0.2 | ||
23.11.2019 | 9.9 | 5.8 | 2.7 | . | ||
24.11.2019 | 9.1 | 5.2 | 2.8 | . | ||
25.11.2019 | 9.0 | 6.3 | 4.6 | . | ||
26.11.2019 | 11.4 | 9.1 | 5.2 | 1.6 | ||
27.11.2019 | 12.1 | 10.5 | 9.1 | 4.2 | ||
28.11.2019 | 10.6 | 9.6 | 7.4 | 4.6 | ||
29.11.2019 | 8.1 | 5.2 | 0.8 | . | ||
30.11.2019 | 5.4 | 1.0 | -1.4 | . | ||
01.12.2019 | 3.1 | 0.5 | -1.6 | . | ||
02.12.2019 | 7.8 | 3.0 | -1.4 | 1.2 | ||
03.12.2019 | 8.0 | 5.3 | 2.2 | . | ||
04.12.2019 | 6.2 | 1.7 | -1.1 | . | ||
05.12.2019 | 3.3 | 0.6 | -1.7 | 0.4 | ||
06.12.2019 | 8.5 | 4.9 | 2.2 | 14.4 | ||
07.12.2019 | 9.7 | 8.9 | 8.4 | 0.1 | ||
08.12.2019 | 11.4 | 9.3 | 6.3 | 1.8 | ||
09.12.2019 | 8.7 | 6.5 | 2.9 | 4.7 | ||
10.12.2019 | 6.2 | 3.8 | 0.6 | 2.4 | ||
11.12.2019 | 6.4 | 5.2 | 3.8 | 5.5 | ||
12.12.2019 | 5.6 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | ||
13.12.2019 | 5.9 | 4.2 | 2.8 | 13.4 | ||
14.12.2019 | 7.6 | 5.4 | 4.2 | 9.1 | ||
15.12.2019 | 9.3 | 7.3 | 4.8 | . | ||
16.12.2019 | 9.4 | 7.5 | 4.7 | 0.2 | ||
17.12.2019 | 14.5 | 11.3 | 6.6 | 6.7 | ||
18.12.2019 | 8.8 | 6.3 | 4.3 | . | ||
19.12.2019 | 15.1 | 11.3 | 5.6 | 0.2 | ||
20.12.2019 | 13.0 | 11.4 | 7.9 | 1.3 | ||
21.12.2019 | 9.4 | 7.8 | 5.9 | 2.6 | ||
22.12.2019 | 8.9 | 7.7 | 6.3 | 11.6 | ||
23.12.2019 | 8.6 | 7.6 | 6.2 | 0.5 | ||
24.12.2019 | 10.0 | 7.8 | 5.8 | 12.2 | ||
25.12.2019 | 8.7 | 7.5 | 6.1 | 1.8 | ||
26.12.2019 | 6.6 | 5.9 | 5.3 | . | ||
27.12.2019 | 3.0 | 3.5 | 0.4 | . | ||
28.12.2019 | 2.0 | 0.5 | -1.6 | . | ||
29.12.2019 | 3.0 | 1.3 | -2.1 | . | ||
30.12.2019 | 9.0 | 3.9 | 1.0 | . | ||
31.12.2019 | 4.0 | 3.1 | 0.0 | 0.2 |
Legende
TX | Lufttemperatur 2 m, Tagesmaximum (00-24 UTC) in °C |
TM | Lufttemperatur 2 m, Tagesmittelwert in °C |
TN | Lufttemperatur 2 m, Tagesminimum (00-24 UTC) in °C |
TN5 | Lufttemperatur 5 cm, Tagesminimum (00-24 UTC) in °C |
RR | Niederschlagshöhe (konventionelle Messung), 24 h-Summe (06-06 UTC Folgetag) in mm bzw. L/m² Abkürzungen: . = kein Niederschlag; 0,0 = Niederschlag nicht messbar (<0,05 L/m²) |
GSH | Gesamtschneehöhe zum Termin 06 UTC in cm Abkürzungen: G = geschlossen (Bedeckungsgrad 100 %), D = durchbrochen (<100....>50 %), F = Flecken (<50...>10 %), R = Reste (<10 %) |
Alle Angaben ohne Gewähr!