Tag | TX | TN | TN5 | RR | GSH |
---|---|---|---|---|---|
01. | 2,9 | 1,3 | 1,3 | . | - |
02. | 2,4 | 0,4 | 0,1 | . | - |
03. | 0,7 | -2,2 | -2,0 | . | - |
04. | 2,1 | -1,5 | -1,4 | . | - |
05. | 5,1 | 1,9 | 1,8 | 0,3 | - |
06. | 5,8 | 4,2 | 4,1 | 0,1 | - |
07. | 5,8 | 2,1 | 0,6 | 3,8 | - |
08. | 6,0 | 1,7 | 0,4 | 2,3 | - |
09. | 4,3 | 0,6 | -1,8 | 2,4 | - |
10. | 8,9 | 3,7 | 2,2 | 2,3 | - |
11. | 7,7 | 3,7 | 2,5 | 9,5 | - |
12. | 9,7 | 5,6 | 4,8 | 8,5 | - |
13. | 6,2 | 2,5 | 0,8 | 0,0 | - |
14. | 5,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 | - |
15. | 6,3 | 2,2 | 1,8 | 4,4 | - |
16. | 7,0 | 2,3 | 0,9 | 1,0 | - |
17. | 10,0 | 2,5 | 1,3 | 3,6 | - |
18. | 12,8 | 10,0 | 9,2 | 7,3 | - |
19. | 11,9 | 5,4 | 4,6 | 9,6 | - |
20. | 8,2 | 4,1 | 2,8 | 1,3 | - |
21. | 8,9 | 3,6 | 1,8 | . | - |
22. | 12,5 | 8,8 | 8,3 | 0,5 | - |
23. | 12,6 | 10,0 | 9,2 | 0,5 | - |
24. | 10,1 | 4,8 | 3,7 | 5,1 | - |
25. | 6,6 | 0,5 | -1,5 | 0,6 | - |
26. | 4,8 | -0,4 | -2,3 | 0,5 | - |
27. | 3,4 | -2,1 | -2,8 | 9,1 | - |
28. | 0,8 | -4,8 | -5,7 | 1,8 | 1 |
29. | 4,5 | -1,0 | -4,4 | 0,4 | 3 |
30. | 4,6 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 2 |
31. | 5,7 | 0,8 | -1,2 | 0,3 | - |
Legende
TX | Lufttemperatur 2 m (manuell), Max. (00-24 UTC) in °C |
TN | Lufttemperatur 2 m (manuell), Min. (00-24 UTC) in °C |
TN5 | Lufttemperatur 5 cm (manuell), Min. (00-24 UTC) in °C |
RR | Niederschlagshöhe (manuell), 24 h-Summe (06-06 UTC Folgetag) in L/m² Abkürzungen: . = trocken; 0,0 = nicht messbar (<0,05 L/m²) |
GSH | Gesamtschneehöhe (06 UTC) in cm Abkürzungen: F = Flecken (Schneebedeckungsgrad < 50 %), R = Reste (< 10 %) |
Alle Angaben ohne Gewähr!