Tag | TX | TN | TN5 | RR | GSH |
---|---|---|---|---|---|
01. | 20,8 | 11,0 | 9,0 | . | |
02. | 18,6 | 12,7 | 10,6 | 5,9 | |
03. | 16,2 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | |
04. | 11,6 | 8,8 | 8,1 | 0,3 | |
05. | 12,2 | 6,8 | 5,4 | 0,4 | |
06. | 10,3 | 4,6 | 3,5 | 1,2 | |
07. | 9,6 | 3,8 | 2,5 | 0,1 | |
08. | 14,3 | 8,4 | 6,4 | . | |
09. | 14,5 | 5,6 | 3,8 | 1,5 | |
10. | 13,8 | 6,6 | 4,1 | . | |
11. | 11,9 | 5,0 | 3,0 | 1,8 | |
12. | 12,1 | 6,7 | 5,1 | 0,2 | |
13. | 14,9 | 5,4 | 3,8 | . | |
14. | 13,8 | 7,0 | 4,6 | . | |
15. | 12,4 | 8,9 | 7,3 | 6,1 | |
16. | 9,2 | 8,2 | 6,7 | 8,9 | |
17. | 13,2 | 7,4 | 5,6 | 0,1 | |
18. | 9,1 | 7,6 | 6,8 | 0,1 | |
19. | 8,4 | 7,3 | 7,1 | . | |
20. | 8,4 | 4,4 | 2,7 | . | |
21. | 10,2 | 1,5 | 0,0 | . | |
22. | 12,3 | 3,1 | 1,9 | . | |
23. | 14,9 | 8,8 | 6,5 | 5,9 | |
24. | 11,3 | 2,1 | 0,3 | . | |
25. | 9,7 | 0,3 | -1,0 | . | |
26. | 6,7 | 2,7 | 1,2 | 0,2 | |
27. | 8,9 | 5,9 | 5,4 | 1,6 | |
28. | 8,6 | 1,8 | 0,9 | . | |
29. | 4,6 | 1,4 | 0,1 | . | |
30. | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 0,3 |
Legende
TX | Lufttemperatur 2 m (manuell), Max. (00-24 UTC) in °C |
TN | Lufttemperatur 2 m (manuell), Min. (00-24 UTC) in °C |
TN5 | Lufttemperatur 5 cm (manuell), Min. (00-24 UTC) in °C |
RR | Niederschlagshöhe (manuell), 24 h-Summe (06-06 UTC Folgetag) in L/m² Abkürzungen: . = trocken; 0,0 = nicht messbar (<0,05 L/m²) |
GSH | Gesamtschneehöhe (06 UTC) in cm Abkürzungen: F = Flecken (Schneebedeckungsgrad < 50 %), R = Reste (< 10 %) |
Alle Angaben ohne Gewähr!