Tag | TX | TN | TN5 | RR | GSH |
---|---|---|---|---|---|
01. | 20.0 | 13.0 | 11.4 | . | |
02. | 20.9 | 15.1 | 14.0 | . | |
03. | 23.4 | 12.5 | 11.6 | . | |
04. | 22.7 | 11.3 | 9.9 | . | |
05. | 13.3 | 12.8 | 11.9 | 2.4 | |
06. | 17.6 | 12.4 | 11.4 | 5.5 | |
07. | 17.6 | 13.4 | 12.5 | 2.7 | |
08. | 16.0 | 9.1 | 8.0 | 6.0 | |
09. | 18.1 | 14.6 | 13.6 | 0.5 | |
10. | 18.4 | 13.2 | 12.2 | . | |
11. | 18.4 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | |
12. | 17.7 | 8.6 | 7.4 | 3.6 | |
13. | 20.0 | 13.2 | 12.1 | 1.0 | |
14. | 16.2 | 9.8 | 8.3 | 0.0 | |
15. | 16.7 | 12.7 | 12.6 | 2.7 | |
16. | 17.6 | 11.4 | 10.4 | 4.1 | |
17. | 19.0 | 12.2 | 10.6 | . | |
18. | 22.1 | 11.3 | 9.7 | . | |
19. | 24.1 | 14.8 | 13.4 | 6.4 | |
20. | 17.3 | 13.8 | 12.3 | 0.2 | |
21. | 13.6 | 11.7 | 10.8 | 12.8 | |
22. | 11.8 | 7.4 | 6.2 | 5.0 | |
23. | 14.2 | 7.8 | 6.0 | . | |
24. | 13.7 | 9.2 | 7.2 | 3.9 | |
25. | 13.7 | 10.8 | 10.3 | 1.0 | |
26. | 15.4 | 8.0 | 6.9 | . | |
27. | 16.8 | 9.3 | 8.1 | . | |
28. | 12.4 | 6.3 | 5.1 | 0.0 | |
29. | 10.4 | 6.6 | 5.5 | 2.1 | |
30. | 15.0 | 10.1 | 10.0 | 0.1 | |
31. | 18.2 | 10.9 | 9.2 | . |
Legende
TX | Lufttemperatur 2 m, Tagesmaximum (00-24 UTC) in °C |
TM | Lufttemperatur 2 m, Tagesmittelwert in °C |
TN | Lufttemperatur 2 m, Tagesminimum (00-24 UTC) in °C |
TN5 | Lufttemperatur 5 cm, Tagesminimum (00-24 UTC) in °C |
RR | Niederschlagshöhe (konventionelle Messung), 24 h-Summe (06-06 UTC Folgetag) in mm bzw. L/m² Abkürzungen: . = kein Niederschlag; 0,0 = Niederschlag nicht messbar (<0,05 L/m²) |
GSH | Gesamtschneehöhe zum Termin 06 UTC in cm Abkürzungen: G = geschlossen (Bedeckungsgrad 100 %), D = durchbrochen (<100....>50 %), F = Flecken (<50...>10 %), R = Reste (<10 %) |
Alle Angaben ohne Gewähr!